2021.1.11湖人vs火箭-1021湖人vs火箭
火箭现在几胜几负?
到今天 西部第5
火箭 8 4 66.7% 3.0 2-3 2-2 4-1 4-3 7-3 2连胜
西部赛区 胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)
爵士 11 1 91.7% 0.0 7-0 1-0 6-0 5-1 9-1 7连胜
马刺 10 2 83.3% 1.0 5-0 2-0 4-2 6-0 9-1 4连胜
湖人 8 3 72.7% 2.5 6-2 3-0 7-1 1-2 7-3 4连胜
黄蜂 8 4 66.7% 3.0 3-4 1-0 4-0 4-4 6-4 1连败
火箭 8 4 66.7% 3.0 2-3 2-2 4-1 4-3 7-3 2连胜
小牛 7 4 63.6% 3.5 4-4 2-2 3-2 4-2 7-3 7连胜
快船 6 4 60% 4.0 5-4 1-2 6-1 0-3 6-4 2连败
掘金 6 4 60% 4.0 1-2 0-1 2-2 4-2 6-4 3连胜
勇士 7 5 58.3% 4.0 5-5 1-2 6-3 1-2 6-4 2连败
国王 5 5 50% 5.0 2-4 0-1 4-2 1-3 5-5 3连败
开拓者 6 7 46.2% 5.5 4-5 2-1 4-2 2-5 4-6 1连胜
超音速 6 7 46.2% 5.5 2-4 0-2 2-3 4-4 5-5 2连胜
太阳 5 6 45.5% 5.5 4-6 2-2 4-2 1-4 5-5 2连胜
森林狼 4 6 40% 6.0 3-4 2-1 3-2 1-4 4-6 1连胜
灰熊 2 9 18.2% 8.5 0-6 0-3 2-3 0-6 2-8 1连败
北京时间11月23日,休斯顿火箭主场迎战华盛顿奇才,本赛季火箭在主场取得3胜1负的战绩,而奇才在客场0胜5负。火箭在前三节一直领先的情况下没有让奇才翻盘,海德在关键时刻拿下9分,姚明25分14个篮板,火箭86-82取胜奇才获得两连胜。
火箭此役过后战为8胜4负排在西南赛区第三名,麦格雷迪得到13分12个篮板8次助攻的“准三双”表现,阿尔斯通和海德各得12分,斯潘诺里斯替补上场贡献10分2个篮板3次助攻。
奇才客场仍然一场不胜,阿里纳斯得到26分6个篮板7次助攻,巴特勒得到14分12个篮板,丹尼尔斯得到11分,贾米森贡献10分。
阿尔斯通首先外线投中三分球,阿里纳斯和托马斯的两次上篮都被姚明盖下。姚明在8分45秒上篮命中本场第一球,麦格雷迪在8分29秒跳投命中,随后他助攻海耶斯得分,6分24秒姚明进攻不中自己抢到篮板球,托马斯犯规,姚明两罚两中,火箭11-6领先。姚明在4分16秒进攻造成托马斯犯规,姚明两罚全中。姚明在4分07秒再次被吹防守三秒违例,随后姚明被穆托姆博替下。斯潘诺里斯末段被换下连得5分,火箭首节23-15领先。
第二节麦格雷迪开场投中三分球,此后斯潘诺里斯抢到进攻篮板上篮命中,姚明在8分25秒造成海伍德犯规,他两罚一中。麦蒂上场替下海德,麦蒂投三分造成斯蒂文森犯规,他三罚只有一中。姚明在1分27秒时勾手命中,最后33秒姚明接阿尔斯通助攻在右侧中投命中,上半场火箭40-28领先。
奇才在下半场打开始打出9-3的,姚明在7分31秒后仰投篮命中,火箭51-40再次将领先优势扩大到两位数。托马斯在7分18秒面对姚明的犯规还将球打中,托马斯打三分成功。姚明6分28秒勾手得分,姚明随后接麦蒂传球再次命中,他已经得到了19分10个篮板。贾米森和哈耶斯分别命中,双方只差了7分。关键时刻斯潘诺里斯在1分06秒投中三分球,海德在12秒又投中三分球,前三节火箭66-56领先。
第四节姚明开场跳投得分,丹尼尔斯罚中两球。巴蒂尔在9分25秒上篮命中,巴特勒扣篮得分。姚明在7分35秒投篮命中,不过阿里纳斯投中三分球,丹尼尔斯上篮帮助奇才追成69-72。5分43秒阿里纳斯投中将追成71-72。海德发威,他连得6分,火箭78-71终于稳住局面。阿里纳斯马上投中三分球,巴特勒两罚两中双方又只差2分。姚明造成海伍德犯规两罚两中,阿里纳斯接下来四罚三中,火箭在29秒只以80-79领先,最后6秒阿尔斯通投中三分球,火箭领先4分。阿里纳斯在3.8秒投中三分球,奇才犯规,海德两罚一中,不过他抢到进攻篮板,对方再犯规,他两罚两中锁定胜局。
火箭2000年以后各个赛季的战绩
队名:休斯顿火箭队(Houston Rockets)
所在城市:德克萨斯州休斯顿市
老 板:亚历山大
主 教 练:杰夫-范甘迪
主 球 场:丰田中心球馆
球衣颜色:主场-白色、客场-红色
进入 NBA:1967年
曾获荣誉:2次总冠军
0304赛季:季后赛第一轮被淘汰
最高荣誉
93/94赛季NBA总冠军
94/95赛季NBA总冠军
球队历史
67-71 圣地亚哥火箭队
71-- 休斯顿火箭队
退役号码
22号:德雷克斯勒
23号:卡尔文-墨菲
24号:摩西-马龙
34号:奥拉朱旺
45号:鲁迪-汤姆贾诺维奇
历年战绩
赛季 胜 负 胜率
2003-04 45 37 .549
2002-03 43 39 .524
2001-02 28 54 .341
2000-01 45 37 .549
1999-00 34 48 .415
1998-99 31 19 .620
19-98 41 41 .500
1996- 57 25 .695
1995-96 48 34 .585
1994-95 47 35 .573
1993-94 58 24 .707
1992-93 55 27 .671
1991-92 42 40 .512
1990-91 52 30 .634
1989-90 41 41 .500
1988-89 45 37 .549
1987-88 46 36 .561
1986-87 42 40 .512
1985-86 51 31 .622
-85 48 34 .585
1983-84 29 53 .354
1982-83 14 68 .171
1981-82 46 36 .561
1980-81 40 42 .488
19-80 41 41 .500
18-79 47 35 .573
17-78 28 54 .341
16-77 49 33 .598
15-76 40 42 .488
14-75 41 41 .500
13-74 32 50 .390
12-73 33 49 .402
11-72 34 48 .415
10-71 40 42 .488
1969-70 27 55 .329
1968-69 37 45 .451
1967-68 15 67 .183
火箭队1967年加入NBA,当时位于圣地亚哥市,四年后球队搬到现在的休斯顿市。
火箭队的处子赛季仅取得15胜67负。此后他们有所进步,第二年以37胜45负的成绩杀入季后赛。11年搬到了休斯顿后火箭队并无多大起色,直到76-77赛季,他们得到球星摩西-马龙、加上汤姆贾诺维奇等人,他们夺得该赛季中区冠军,可惜在东部决赛中不敌76人队。78-79赛季摩西-马龙夺得常规赛MVP,火箭队再次杀到季后赛,但在第一轮被淘汰。80-
81赛季摩西-马龙将火箭队带到了总决赛,可惜不敌正风光的的凯尔特人,以总分2-4与总冠军擦肩而过。此后火箭队在1983年和年连续拿到头号选秀权,摘到桑普森和奥拉朱旺,两位中锋开始了火箭队的“双塔”时期。86年他们再次晋级总决赛,但又一次被凯尔特人斩下马来。
火箭队的冠军梦到了1994年终于得以一圆。在奥拉朱旺的带领下,他们以4-2力克尤因领军的纽约尼克斯队,历史上首次举起了总冠军奖杯。第二年火箭队得到德雷克斯勒,虽然常规赛只取得47胜35负的战绩,但在季后赛中跌跌撞撞地还是接连挑翻爵士、太阳和马刺,如愿回到了总决赛。在总决赛中,奥拉朱旺力压初出茅庐的奥尼尔,火箭队轻松地以4比0横扫魔术队,卫冕成功。“永远不要低估冠军的心”成了火箭队当年的写照。
此后火箭队未能再续辉煌,99年皮彭、奥拉朱旺和巴克利打造的强大阵容在季后赛第一轮就被淘汰,之后他们一蹶不振,2000年终于在16个赛季以来首次无缘季后赛,这一别就是五年。尽管他们此后得到了弗朗西斯,但始终无法重新品味季后赛的滋味,直到他们选来了姚明。
2002年选秀大会,火箭队以第一顺位摘下NBA历史上首位非美国背景的新秀状元——中国中锋姚明,终于迎来了新的时代。姚明的处子赛季仍没能帮助火箭队晋级季后赛,03-04赛季,杰夫-范甘迪入主火箭,日渐成熟的姚明这一回与弗朗西斯、莫布里等人一道在改习范甘迪“防守至上”的新战术思想后终于重返季后赛。可惜他们运气不佳,第一轮就碰上拥有“四大天王”的湖人队,姚鲨对决虽然吸引眼球,但却无比残酷,火箭队最终1-4败下阵来。
火箭队意识到必须进行改变,因此在2004年夏天咬牙送走了弗朗西斯、莫布里和卡托,从魔术队换来得分王麦克格雷迪,欲靠姚麦组合给火箭队带来新的辉煌。
·04-05赛季阵容名单
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高 体重 NBA年数
1 麦克格雷迪 后卫 05/24/79 2.03m 95.3kg 7
2 泰勒 前锋 10/30/76 2.06m 115.7kg 6
3 苏拉 后卫 03/25/73 1.96m 90.7kg 9
4 甘尼斯 后卫 01/07/81
1.98m 93kg 1
5 朱万-霍华德 前锋 02/07/73 2.06m 104.3kg 10
9 纳克巴 前锋 07/03/80 2.06m 100.2kg 2
10 泰龙-卢 后卫 05/03/77 1.830m 80.7kg 6
11 姚明 中锋 09/12/80 2.26m 140.6kg 2
17 查理-沃德 后卫 10/12/70 1.88m 83.9kg 10
21 吉姆-杰克逊 前锋/后卫 10/14/70 1.98m 99.8kg 12
30 威瑟斯庞 前锋 09/08/70 2.01m 122.5kg 12
31 马克-杰克逊 前锋 04/01/65 1.91m 88.5kg 17
33 大卫-霍金斯 后卫 10/28/82 1.96m 104.3kg 新秀
35 帕吉特 前锋 04/19/76 2.06m 108.9kg 5
40 莱恩-鲍恩 前锋 11/20/75 2.06m 99.8kg 5
55 穆托姆博 中锋 06/25/66 2.18m 120.2kg 13
请问NBA湖人2009—2010赛季的赛程?
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
10月28 — 11:30 — 快船VS湖人 — TNT 92:99
10月31 — 11:30 — 小牛VS湖人 — ESPN 94:80
11月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
11月2 — 10:30 — 老鹰VS湖人 110:118
11月4 — 9:00 — 湖人VS雷霆 101:98(加时)
11月5 — 9:30 — 湖人VS火箭 103:102(加时)
11月7 — 11:30 — 灰熊VS湖人 98:114
11月9 — 10:30 — 黄蜂VS湖人 88:104
11月13 — 11:30 — 太阳VS湖人 — {TNT} 102:121
11月14 — 11:30 — 湖人VS掘金 — {ESPN} 79:105
11月16 — 10:30 — 火箭VS — 湖人 101:91
11月18 — 11:30 — 活塞VS湖人 96:103
11月20 — 11:30 — 公牛VS湖人 — {TNT} 93:108
11月23 — 10:30 — 雷霆VS湖人 85:101
11月25 — 11:30 — 尼克斯VS湖人 90:100
11月29 — 11:30 — 湖人VS勇士 130:
11月30 — 10:30 — 篮网VS湖人 87:106
12月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
12月2 — 11:30 — 黄蜂VS湖人 — 99:110
12月5 — 11:30 — 热火VS湖人 — {ESPN} 107:108(科比3分绝杀)
12月7 — 10:30 — 太阳VS湖人 88:108
12月10 — 11:30 — 爵士VS湖人 77:101
12月12 — 11:30 — 森林狼VS湖人 92:104
12月13 — 10:00 — 湖人VS爵士 94:102
12月16 — 9:00 — 湖人VS公牛 96:87
12月17 — 9:00 — 湖人VS雄鹿 107:106(科比加时2分绝杀)
12月20 — 9:30 — 湖人VS篮网 103:84
12月21 — 9:00 — 湖人VS活塞 93:81
12月23 — 11: 30 — 雷霆VS湖人 108:111
12月26 — 8:00 — 骑士VS湖人 103:87
12月27 — 11:00 — 湖人VS国王 112:103(双加时)
12月29 — 10:00 — 湖人VS太阳 103:118
12月30 — 11:30 — 勇士VS湖人 118:124
2010年
1月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
1月2 — 11:30 — 国王VS湖人 108:109(科比3分绝杀)
1月4 — 10:30 — 小牛VS湖人 96:131
1月6 — 11:30 — 湖人VS火箭 79:88
1月7 — 11:30 — 湖人VS快船 91:102
1月9 — 11:00 — 湖人VS开拓者 98:107
1月11 — 10:30 — 雄鹿VS湖人 77:95
1月13 — 9:30 — 湖人VS马刺 85:105
1月14 — 9:30 — 湖人VS小牛 100:95
1月16 — 11:30 — 快船VS — 湖人 86:126
1月19 — 11:30 — 魔术VS湖人 — {TNT} 92:98
1月22 — 9:00 — 湖人VS骑士 — {TNT} 87:93
1月23 — 9:00 — 湖人VS尼克斯 — {ESPN} 115:105
1月25 — 7:00 — 湖人VS猛龙 105:106
1月27 — 8:00 — 湖人VS奇才 115:103
1月28 — 8:00 — 湖人VS步行者 118:96
1月30 — 8:00 — 湖人VS76人 99:91
2月份
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
2月1 - 4:30 - 湖人 vs 凯尔特人 90:89
2月2 - 9:00 - 灰熊 vs 湖人 95:93
2月4 - 11:30 - 湖人 vs 山猫 99:
2月6 - 11:30 - 湖人 vs 掘金 113:126
2月7 - 11:00 - 开拓者 vs 湖人 82:99
2月9 - 11:30 - 湖人 vs 马刺 101:89
2月11 - 10:00 - 爵士 vs 湖人 83:96
2月17 - 11:30 - 湖人 vs 勇士 104:94
2月19 - 11:30 - 湖人 vs 凯尔特人 86:87
2月24 - 9:00 - 灰熊 vs 湖人 98:99
2月25 - 10:00 - 小牛 vs 湖人 101:96
2月27 - 11:30 - 湖人 vs 76人 99:90
3月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
3月1日 - 4:30 - 湖人VS掘金 95:89
3月3 — 11:30 — 步行者VS湖人 99:122
3月5 — 9:00 — 湖人VS热火 111:114
3月6 — 8:00 — 湖人VS山猫 83:98
3月8 — 3:30 — 湖人VS魔术 94:96
3月10 — 11:30 — 猛龙VS湖人 107:109 (科比1.9秒出手两分绝杀)
3月13 — 10:00 — 湖人VS太阳 102:96
3月16 — 11:30 — 湖人VS勇士 — 124:121
3月17 — 11:00 — 湖人VS国王 106:99
3月20 — 11:30 — 森林VS狼湖人 96:104
3月22 — 10:30 — 奇才VS湖人 92:99
3月25 — 10:30 — 湖人VS马刺 92:83
3月27 — 9:00 — 湖人VS雷霆 75:91
3月28 — 9:30 — 湖人VS火箭 109:101
3月30 — 9:00 — 湖人VS黄蜂 100:108
4月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
4月1 — 8:00 — 湖人VS老鹰 92:109
4月3 — 11:30 — 爵士VS湖人 — 92:106
4月5 — 2:30 — 马刺VS湖人 — 100:81
4月9 — 11:30 — 湖人VS掘金 — 96:98
4月10 — 9:00 — 湖人VS森林狼 :88
4月12 — 4:30 — 开拓者VS湖人 — 91:88
4月14 — 11:30 — 国王VS湖人 100:106
4月15 — 11:30 — 快船VS 湖人 107:91
------------------------------------------------------------------
总成绩:57胜25负,排骑士、魔术之后列全联盟第三
nba球员个人数据
NBA-技术统计排行榜
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 5 2826 35.3
2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5
8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4
9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3
10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0
11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7
12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4
13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1
14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2
15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4
16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2
17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8
18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7
19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0
20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5
21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3
22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3
23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2
24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1
25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1
26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1
27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1
28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0
29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4
30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4
31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9
32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8
34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5
35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5
36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4
37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1
38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0
39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9
40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9
41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8
42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5
43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5
44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2
45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0
46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7
48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7
49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4
50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2
投篮排名
排名 姓名 投篮数 命中数 命中率
1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%
2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%
3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%
4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%
6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%
7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%
8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%
9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%
10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%
11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%
12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%
13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%
14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%
15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%
16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%
17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%
18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%
19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%
20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%
21 埃迪-库里 (尼克斯) 5 336 56.2%
22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%
23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%
24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%
25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%
26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%
27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%
28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%
29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%
30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%
31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%
32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%
33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%
34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%
35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%
36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%
37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%
38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%
39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%
40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%
41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%
42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%
43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%
44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%
45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%
46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%
47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%
48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%
49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%
50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%
三分排名
排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%
2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%
3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%
4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%
6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%
7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%
8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%
9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%
10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%
11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%
12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%
13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%
14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%
15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%
16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%
17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%
18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%
19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%
20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%
21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%
22 拉加-贝尔 (太阳) 446 1 44.1%
23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%
24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%
25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%
26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%
27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%
28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%
29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%
31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%
32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%
33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%
34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%
35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%
36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%
37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%
38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%
39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%
40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%
41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%
42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%
43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%
44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%
45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%
46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%
47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%
48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%
49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%
50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%
罚篮排名
排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率
1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%
2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%
3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%
4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%
5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%
6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%
7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%
8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%
9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%
10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%
11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%
12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%
13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%
14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%
15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%
16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%
17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%
18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%
19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%
20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%
21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%
22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%
23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%
24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%
25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%
26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%
27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%
28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%
29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%
30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%
31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%
32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%
33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%
34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%
35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%
36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%
37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%
38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%
39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%
40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%
41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%
42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%
43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%
44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%
45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%
46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%
47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%
48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%
49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%
50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%
篮板排名
排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板
1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01
28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8
29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83
