1. 首页 > 体育赛事

西甲第14轮 巴塞罗那-1314巴塞罗那西甲赛程

求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

西甲第14轮 巴塞罗那-1314巴塞罗那西甲赛程

巴塞罗那历届西甲联赛战绩

赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分

2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88

2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99

2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87

2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67

2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76

2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82

2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84

2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72

2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56

2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64

2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63

1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64

1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79

19/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74

1996/ 1 2 42 28 6 8 102 48 90

1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80

1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46

1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56

1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58

1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55

1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57

1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51

1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57

1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39

1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49

1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45

/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53

1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48

1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44

1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45

1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41

19/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38

18/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38

17/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41

16/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45

15/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43

14/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37

13/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50

12/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46

11/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43

10/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43

1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35

1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36

1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39

1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42

1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38

1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32

1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42

1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31

1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40

1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32

1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46

1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51

1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38

1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39

1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47

1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41

1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36

1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42

1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43

1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35

1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29

1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37

1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37

1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31

1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35

1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39

1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28

1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32

1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19

1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27

1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19

1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24

1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24

1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16

1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19

1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24

1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21

1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25

1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23

西班牙甲级联赛2014-2015年前23场巴塞罗那足球队总进球数是多少

排名 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

2 巴塞罗那 23 18 2 3 67 13 54 56

2015-02-16 00:00 西甲 巴塞罗那 5-0 莱万特

2015-02-09 04:00 西甲 毕尔巴鄂竞技 2-5 巴塞罗那

2015-02-02 04:00 西甲 巴塞罗那 3-2 比利亚雷亚尔

2015-01-25 01:00 西甲 埃尔切 0-6 巴塞罗那

2015-01-19 02:00 西甲 拉科鲁尼亚 0-4 巴塞罗那

2015-01-12 04:00 西甲 巴塞罗那 3-1 马德里竞技

2015-01-05 04:00 西甲 社会 1-0 巴塞罗那

2014-12-20 23:00 西甲 巴塞罗那 5-0 科尔多瓦

2014-12-13 23:00 西甲 赫塔费 0-0 巴塞罗那

2014-12-08 00:00 西甲 巴塞罗那 5-1 西班牙人

2014-12-01 04:00 西甲 巴伦西亚 0-1 巴塞罗那

2014-11-23 03:00 西甲 巴塞罗那 5-1 塞维利亚

2014-11-08 23:00 西甲 阿尔梅里亚 1-2 巴塞罗那

2014-11-02 03:00 西甲 巴塞罗那 0-1 维戈塞尔塔

2014-10-26 00:00 西甲 马德里 3-1 巴塞罗那

2014-10-19 02:00 西甲 巴塞罗那 3-0 埃瓦尔

2014-10-05 00:00 西甲 巴列卡诺 0-2 巴塞罗那

2014-09-28 00:00 西甲 巴塞罗那 6-0 格拉纳达CF

2014-09-25 04:00 西甲 马拉加 0-0 巴塞罗那

2014-09-22 03:00 西甲 莱万特 0-5 巴塞罗那

2014-09-13 22:00 西甲 巴塞罗那 2-0 毕尔巴鄂竞技

2014-09-01 01:00 西甲 比利亚雷亚尔 0-1 巴塞罗那

2014-08-25 03:00 西甲 巴塞罗那 3-0 埃尔切

3+1+2+5+0+6+2+3+1+0+2+5+1+5+0+5+0+3+4+6+3+5+5=67

巴萨2012~13年赛季赛程表

西甲:

1

08-2003:00

巴塞罗那

5-1

社会

2

08-2701:00

奥萨苏纳

巴塞罗那

3

09-0303:30

巴塞罗那

瓦伦西亚

4

09-0923:00

赫塔菲

巴塞罗那

5

09-1623:00

巴塞罗那

格拉纳达

6

09-2323:00

塞维利亚

巴塞罗那

7

10-0723:00

巴塞罗那

马德里

8

10-2123:00

拉科鲁尼亚

巴塞罗那

9

10-2823:00

巴列卡诺

巴塞罗那

10

11-0423:00

巴塞罗那

塞尔塔

11

11-1123:00

马洛卡

巴塞罗那

12

11-1823:00

巴塞罗那

萨拉戈萨

13

11-2523:00

莱万特

巴塞罗那

14

12-0223:00

巴塞罗那

毕尔巴鄂

15

12-0923:00

贝蒂斯

巴塞罗那

16

12-1623:00

巴塞罗那

马德里竞技

17

12-2223:00

巴拉多利德

巴塞罗那

18

01-0623:00

巴塞罗那

西班牙人

19

01-1323:00

马拉加

巴塞罗那

20

01-2023:00

社会

巴塞罗那

21

01-2723:00

巴塞罗那

奥萨苏纳

22

02-0323:00

瓦伦西亚

巴塞罗那

23

02-1023:00

巴塞罗那

赫塔菲

24

02-1723:00

格拉纳达

巴塞罗那

25

02-2423:00

巴塞罗那

塞维利亚

26

03-0223:00

马德里

巴塞罗那

27

03-1023:00

巴塞罗那

拉科鲁尼亚

28

03-1723:00

巴塞罗那

巴列卡诺

29

03-3123:00

塞尔塔

巴塞罗那

30

04-0723:00

巴塞罗那

马洛卡

31

04-1423:00

萨拉戈萨

巴塞罗那

32

04-2123:00

巴塞罗那

莱万特

33

04-2823:00

毕尔巴鄂

巴塞罗那

34

05-0523:00

巴塞罗那

贝蒂斯

35

05-1223:00

马德里竞技

巴塞罗那

36

05-1923:00

巴塞罗那

巴拉多利德

37

05-2923:00

西班牙人

巴塞罗那

38

06-0123:00

巴塞罗那

马拉加

小组赛,第1比赛日

18-19/09/12

小组赛,第2比赛日

02-03/10/12

小组赛,第3比赛日

23-24/10/12

小组赛,第4比赛日

06-07/11/12

小组赛,第5比赛日

20-21/11/12

小组赛,第6比赛日

04-05/12/12

16强淘汰赛,首回合

12-13/02/13

&

19-20/02/13

16强淘汰赛,次回合

05-06/03/13

&

12-13/03/13

四分之一决赛,首回合

02-03/04/13

四分之一决赛,次回合

09-10/04/13

半决赛,首回合

23-24/04/13

半决赛,次回合

30/04-01/05/13

决赛(温布利决赛)

25/05/13

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。