1. 首页 > 体育赛事

nba骑士vs活塞韦德得分排名-nba骑士vs活塞韦德得分

求 NBA近十年的得分榜前三 以及球队战绩

nba骑士vs活塞韦德得分排名-nba骑士vs活塞韦德得分

截至到2009年3月11号

历史总得分榜前二十位:

1、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 38387分

2、卡尔-马龙 36928分

3、迈克尔-乔丹 32292分

4、维尔特-张伯伦 31419分

5、摩西-马龙 27409分

6、沙奎尔-奥尼尔 27322分

7、埃尔文-海耶斯 27313分

8、哈基姆-奥拉朱旺 26946分

9、奥斯卡-罗宾逊 26710分

10、多米尼克-威尔金斯 26668分

11、约翰-哈夫利切克 26395分

12、阿列克斯-英格利什 25613分

13、雷吉-米勒 25279分

14、杰里-韦斯特 25192分

15、帕特里克-尤因 24815分

16、阿伦-艾弗森 23960分

17、查尔斯-巴克利 23757分

18、科比-布莱恩特 23380分

19、罗伯特-帕里什 23334分

20、阿德里安-丹特利 23177分

2008-2009赛季 2007-2008赛季 2006-2007赛季 2005-2006赛季 2004-2005赛季 2003-2004赛季 2002-2003赛季 2001-2002赛季 2000-2001赛季 1999-2000赛季 1998-1999赛季 19-1998赛季 1996-19赛季 1995-1996赛季 1994-1995赛季 1993-1994赛季 1992-1993赛季 1991-1992赛季 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮命中率 | 罚球命中率 | 三分命中率 高级搜索

选择当前赛季:

2008-2009赛季 2007-2008赛季 2006-2007赛季 2005-2006赛季 2004-2005赛季 2003-2004赛季 2002-2003赛季 2001-2002赛季 2000-2001赛季 1999-2000赛季 1998-1999赛季 19-1998赛季 1996-19赛季 1995-1996赛季 1994-1995赛季 1993-1994赛季 1992-1993赛季 1991-1992赛季 选择统计项:

得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮命中率 | 罚球命中率 | 三分命中率

选择阵营:

全部 | 新秀 选择位置:

全部 | 后卫 | 控卫 | 分卫 | 后卫/前锋 | 小前锋 | 大前锋 | 前锋 | 前锋/中锋 | 中锋

选择联盟:

全联盟 | 西部联盟 | 东部联盟 确认条件:

2008-2009赛季 > 得分 > 全部阵营 > 全部位置 > 全联盟

首页 上一页 下一页 尾页 [1-1]

排名 球员 球队 出场 场均时间 得分 命中-出手 命中率 命中-三分 三分命中率 命中-罚球 罚球命中率

1 德怀恩-韦德 热火 63 38.5 29.7 10.7-21.7 49.5 1.0-3.3 31.6 7.2-9.4 76.4

2 勒布朗-詹姆斯 骑士 63 37.6 28.2 9.7-19.9 48.7 1.6-4.7 33.2 7.2-9.4 76.9

3 科比-布莱恩特 湖人 63 36.2 28.0 10.2-21.5 47.2 1.3-4.0 33.5 6.3-7.2 87

4 凯文-杜兰特 雷霆 57 39.5 26.0 9.2-19.0 48.7 1.4-3.1 43.6 6.1-7.1 86.2

5 德克-诺维茨基 小牛 63 37.7 25.5 9.4-19.8 47.5 0.8-2.0 38 5.9-6.5 90.8

6 丹尼-格兰格 步行者 52 36.2 25.0 8.1-18.7 43.4 2.7-6.7 39.8 6.1-6.9 88.8

7 凯文-马丁 国王 42 37.7 23.8 6.6-15.8 41.7 2.2-5.2 43.1 8.5-9.7 87

8 艾尔-杰弗逊 森林狼 50 36.7 23.1 9.7-19.5 49.7 0.0-0.1 0 3.7-5.0 73.8

9 布兰顿-罗伊 开拓者 59 37.4 22.9 8.3-17.1 48.5 1.0-2.7 38.9 5.3-6.4 82.1

10 克里斯-波什 猛龙 59 38.0 22.8 8.0-16.2 49.2 0.2-0.6 30.3 6.7-8.3 81.1

11 德文-哈里斯 网 57 36.7 22.5 6.9-15.8 44 1.0-3.4 30.9 7.6-9.2 82.3

12 扎克-兰多夫 快船 27 36.0 22.2 9.0-18.5 48.5 0.8-2.1 36.8 3.5-5.0 70.9

13 卡梅隆-安东尼 掘金 49 34.6 22.1 7.8-17.8 43.9 1.0-2.6 37.8 5.5-7.2 76.9

14 安托万-贾米森 奇才 64 38.5 21.7 8.1-17.4 46.5 1.3-3.7 34.5 4.2-5.5 74.9

15 克里斯-保罗 黄蜂 58 37.7 21.4 7.5-15.2 49.5 0.8-2.3 34.3 5.6-6.6 85.5

16 阿马雷-斯塔德迈尔 太阳 53 36.8 21.4 7.6-14.1 53.9 0.1-0.1 42.9 6.1-7.3 83.5

17 迈克尔-里德 雄鹿 33 36.5 21.2 7.5-16.6 45.5 2.1-5.8 36.6 4.0-4.9 81.4

18 斯蒂芬-杰克逊 勇士 51 40.2 21.1 7.1-17.1 41.5 1.8-5.2 34.3 5.2-6.3 82.8

19 乔-约翰逊 老鹰 62 39.7 21.1 7.8-18.0 43.1 1.9-5.4 34.4 3.7-4.5 81.2

20 德怀特-霍华德 魔术 61 36.1 21.0 7.2-12.7 56.8 0.0-0.0 0 6.6-10.8 61

21 托尼-帕克 马刺 53 33.7 21.0 8.5-17.3 49 0.3-0.9 31.9 3.7-4.6 81.5

22 本-高登 公牛 64 36.3 20.9 7.3-15.9 45.7 2.2-5.2 42 4.2-4.8 86.4

23 文斯-卡特 网 62 36.8 20.7 7.3-16.8 43.6 1.8-4.6 38.3 4.4-5.3 82.1

24 卡龙-巴特勒 奇才 56 38.8 20.4 7.3-16.2 45 0.9-3.1 30.3 4.9-5.7 85.8

25 保罗-皮尔斯 凯尔特人 64 37.7 20.4 6.5-14.4 45.6 1.4-3.7 38.6 5.8-7.0 84

26 大卫-韦斯特 黄蜂 56 38.6 20.3 7.6-16.3 46.5 0.1-0.4 23.8 5.0-5.7 88.4

27 蒂姆-邓肯 马刺 59 34.6 20.1 7.8-15.3 51 0.0-0.0 0 4.5-6.5 69.6

28 贾森-特里 小牛 56 33.4 19.8 7.4-15.9 46.5 2.2-5.9 36.4 2.8-3.2 88.8

29 科里-马盖蒂 勇士 43 32.6 19.7 6.3-13.3 47.4 0.5-2.0 24.4 6.6-8.1 81.6

30 姚明 火箭 62 33.0 19.7 7.2-13.2 54.3 0.0-0.0 0 5.4-6.2 86.7

31 贾马尔-克劳福德 勇士 45 37.9 19.1 6.3-15.4 41.1 1.7-5.3 32.2 4.7-5.2 89.8

32 OJ-梅奥 灰熊 62 37.9 18.9 6.9-15.9 43.5 1.8-4.7 37.7 3.3-3.7 87.5

33 理查德-杰弗森 雄鹿 67 36.1 18.8 6.2-14.4 43 1.3-3.4 38.8 5.1-6.4 79.8

34 戴伦-威廉姆斯 爵士 50 36.3 18.7 6.6-14.2 46.8 1.1-3.5 31.3 4.3-5.3 82.5

35 鲁迪-盖伊 灰熊 59 36.7 18.7 7.2-16.2 44.6 1.0-3.2 31.4 3.2-4.1 78.2

36 保罗-加索尔 湖人 62 36.4 18.4 7.0-12.5 56.1 0.0-0.0 50 4.4-5.5 79.3

37 拉沙德-刘易斯 魔术 63 36.8 18.4 6.3-14.1 44.4 2.9-7.0 41.1 3.0-3.6 83.8

38 雷-阿伦 凯尔特人 64 36.5 18.4 6.4-13.1 48.9 2.4-6.0 40.7 3.2-3.3 95.3

39 约翰-索蒙斯 公牛 53 37.4 18.3 6.6-14.0 47.2 1.5-3.5 41.8 3.6-4.4 82.3

40 沙奎尔-奥尼尔 太阳 57 30.5 18.2 7.0-11.5 60.8 0.0-0.0 0 4.2-6.8 62

41 梅米特-奥科 爵士 55 34.7 18.1 6.3-12.7 49.9 1.3-2.9 44.7 4.2-4.9 84.2

42 阿伦-艾弗森 活塞 54 37.7 18.0 6.3-15.0 41.9 0.5-1.8 28.3 4.9-6.3 78.7

43 乔什-霍华德 小牛 45 32.3 18.0 6.9-15.1 45.6 1.2-3.2 37.3 3.0-4.0 75.3

44 安德烈-伊古奥达拉 76人 61 39.2 18.0 6.4-13.7 46.7 0.9-3.0 29.7 4.3-5.9 72.7

45 莫-威廉姆斯 骑士 63 34.6 18.0 6.6-13.9 47.3 2.1-4.9 43.2 2.7-2.9 93.4

46 拉马库斯-奥尔德里奇 开拓者 63 36.7 17.9 7.4-15.3 48.5 0.1-0.3 23.8 3.0-4.0 76.1

47 理查德-汉密尔顿 活塞 54 33.4 17.9 6.7-14.9 45 0.9-2.6 35 3.6-4.1 87.3

48 内特-罗宾逊 尼克斯 55 30.0 17.9 6.4-14.1 45.2 1.8-5.4 33.3 3.3-3.9 83.4

49 杰夫-格林 雷霆 60 37.3 17.3 6.3-14.0 45.1 1.4-3.3 41.8 3.3-4.2 78.5

50 艾尔-索顿 快船 61 37.7 17.0 6.7-15.4 43.5 0.3-1.2 25.7 3.3-4.4 76.1

首页 上一页 下一页 尾页 [1-1]

NBA数据查询查询赛程赛果 按月份查询 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06

按球队查询奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

球员数据对比 请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

请选择球员

所对比球员:

请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

请选择球员

球队数据对比 请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

所对比球队:

请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

交战记录查询 请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

请选择对手

本赛季交锋查询 请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

请选择对手奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

球员查询 请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星

请选择球员

nba球员得分排名

2006-07常规赛场均得分排名

球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 8 36.1 31.0 10.9-22.1 49.2% 0.5-2.1 23.5% 8.8-10.1 86.4%

2.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 10 39.9 30.3 9.9-19.9 49.7% 2.1-4.9 42.9% 8.4-9.6 87.5%

3.阿伦-艾弗森(费城76人) 9 43.4 28.7 9.4-23.3 40.5% 1.1-3.9 28.6% 8.7-10.0 86.7%

4.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 10 40.3 28.6 9.6-19.7 48.7% 1.6-3.8 42.1% 7.8-10.8 72.2%

5.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 9 39.0 28.4 8.6-20.3 42.1% 2.9-7.0 41.3% 8.4-9.2 91.6%

6.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 8 42.0 28.0 10.3-21.5 47.7% 2.6-6.6 39.6% 4.9-7.1 68.4%

7.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 10 38.9 27.9 9.0-19.6 45.9% 2.1-5.7 36.8% 7.8-10.4 75%

8.文斯-卡特(新泽西网) 10 39.6 27.5 9.7-20.6 47.1% 2.2-5.5 40% 5.9-7.4 79.7%

9.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 9 40.3 27.2 9.1-20.3 44.8% 0.9-2.8 32% 8.1-9.8 83%

10.雷-阿伦(西雅图超音速) 12 41.3 26.8 9.3-19.9 46.4% 2.8-7.8 35.1% 5.5-6.0 91.7%

11.姚明(休斯顿火箭) 11 35.7 26.4 8.9-17.3 51.6% 0.0-0.0 0% 8.5-9.9 86.2%

12.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 12 36.4 25.8 8.5-17.6 48.3% 0.2-0.4 40% 8.6-10.3 83.7%

13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 10 38.7 25.6 8.3-16.9 49.1% 0.9-2.6 34.6% 8.1-9.0 90%

14.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 8 37.5 23.8 8.1-16.8 48.5% 0.8-1.9 40% 6.8-7.6 88.5%

15.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 9 38.6 23.7 7.4-14.1 52.8% 1.8-4.1 43.2% 7.0-7.4 94%

16.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 11 35.4 23.0 9.0-15.9 56.6% 0.0-0.2 0% 5.0-8.4 59.8%

17.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 12 40.3 22.8 7.8-16.3 48% 2.8-6.4 42.9% 4.4-5.3 84.1%

18.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 8 38.3 22.0 7.0-14.0 50% 0.5-2.4 21.1% 7.5-8.8 85.7%

19.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 11 35.1 21.8 8.6-14.7 58.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.0 75.8%

20.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 9 38.7 21.8 7.8-16.2 47.9% 0.0-0.3 0% 6.2-7.1 87.5%

21.克里斯-伯什(多伦多猛龙) 10 36.9 21.7 7.7-15.5 49.7% 0.3-0.8 37.5% 6.0-8.5 70.6%

22.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 9 32.1 21.6 7.0-14.7 47.7% 2.1-4.0 52.8% 5.4-6.1 89.1%

23.拜伦-戴维斯(金州勇士) 10 35.8 20.7 7.3-16.3 44.8% 1.2-4.0 30% 4.9-6.7 73.1%

24.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 11 33.9 20.2 7.6-15.4 49.7% 0.5-0.9 60% 4.4-5.5 78.7%

25.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 10 38.4 20.1 8.4-14.6 57.5% 0.0-0.0 0% 3.3-6.8 48.5%

26.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 10 37.4 20.0 6.4-14.2 45.1% 2.7-5.7 47.4% 4.5-5.2 86.5%

27.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 11 36.5 19.8 7.0-17.0 41.2% 1.5-4.9 29.6% 4.4-6.4 68.6%

28.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 10 40.4 19.5 7.7-15.3 50.3% 1.5-5.2 28.8% 2.6-2.9 89.7%

29.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 9 37.1 19.3 7.6-16.2 46.6% 1.7-5.0 33.3% 2.6-3.4 74.2%

30.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 10 36.1 19.3 7.3-14.5 50.3% 0.3-1.4 21.4% 4.4-5.4 81.5%

31.艾尔-哈灵顿(印第安纳步行者) 9 31.2 19.2 7.8-15.6 50% 1.0-2.1 47.4% 2.7-3.2 82.8%

32.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 10 40.3 19.0 6.5-13.0 50% 1.5-3.8 39.5% 4.5-5.4 83.3%

33.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 8 35.8 18.8 7.0-13.6 51.4% 2.3-5.0 45% 2.5-2.9 87%

34.孟塔-伊利斯(金州勇士) 11 32.8 18.7 7.1-13.7 51.7% 1.0-2.5 39.3% 3.5-4.7 75%

35.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 8 31.6 18.6 6.5-15.1 43% 0.4-2.4 15.8% 5.3-5.8 91.3%

36.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 9 37.6 18.4 5.6-14.9 37.3% 1.3-4.9 27.3% 6.0-6.8 88.5%

37.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 10 36.1 18.3 5.2-12.4 41.9% 1.6-4.7 34% 6.3-7.1 88.7%

38.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 11 36.9 18.1 7.5-15.4 48.5% 0.7-2.5 28.6% 2.5-3.2 77.1%

39.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 10 32.2 17.9 6.4-14.5 44.1% 2.8-6.2 45.2% 2.3-2.9 79.3%

40.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 9 39.7 17.9 6.6-17.0 38.6% 0.8-4.2 18.4% 4.0-5.8 69.2%

41.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 8 38.8 17.9 6.9-13.0 52.9% 0.0-0.0 0% 4.1-6.5 63.5%

42.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 12 33.9 17.6 6.1-15.8 38.4% 1.4-5.2 27.4% 4.0-4.8 82.8%

43.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 7 35.7 17.4 6.9-14.6 47.1% 0.0-0.3 0% 3.7-5.0 74.3%

44.贾森-特里(达拉斯小牛) 10 35.9 17.3 6.3-13.4 47% 2.5-5.4 46.3% 2.2-3.2 68.8%

45.梅米特-奥科(犹他爵士) 11 35.0 17.3 6.1-13.2 46.2% 1.3-3.5 36.8% 3.8-4.8 79.2%

46.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 9 38.7 17.2 6.1-13.4 45.5% 0.3-1.7 20% 4.7-5.6 84%

47.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 32.7 16.8 6.8-12.5 54.4% 0.0-0.0 0% 3.2-4.5 71.1%

48.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 3 27.7 16.3 6.3-13.0 48.7% 1.0-3.3 30% 2.7-3.7 72.7%

49.雷纳德-克尔斯蒂奇(新泽西网) 10 33.2 16.3 6.4-11.6 55.2% 0.0-0.1 0% 3.5-4.8 72.9%

50.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 11 35.3 16.3 5.6-9.3 60.8% 0.0-0.0 0% 5.0-7.6 65.5%

今天热火——活塞的最后是多少?

北京时间5月24日,今天的东西部决赛由热火在客场挑战活塞队拉开了序幕。活塞在与骑士大战7场之后拖着疲惫的身体与热火大战,相反拥有鲨鱼的热火以4-1的总早早的淘汰了篮网队,以逸待劳等待活塞。反观活塞,拉希德和汉密尔顿都是有伤在身。结果热火在本场比赛将他们的体力优势表现的很明显。上半场一直压着活塞打。下半场活塞仍然没有找到胜利的方法。最终热火以91-86力克活塞。东部系列赛总变为1-0,热火领先。

热火队由鲨鱼和韦德带领迎战活塞五虎组成的活塞队。最终,鲨鱼得到14分8个篮板,韦德11投9中抢下25分5次助攻,沃克17分7个篮板,佩顿14分,威联姆斯10分4个篮板3次助攻。活塞的汉密尔顿得到22分,比卢普斯19分7次助攻,普林斯16分4个篮板,麦克戴斯10分4个篮板,大本6分14个篮板。

鲨鱼开场就以一记上篮拉开了进攻的序幕。韦德和威联姆斯在接下来的3分钟内锦上添花,热火在开场打出一记11-0的高潮出来,直到比赛还剩8分26秒时,大本才投中活塞队的第一球。随后热火的攻势不减,韦德德投篮和鲨鱼的强攻令他们措手不及。依靠沃克的三分球,一度被扩大到20-8。但普林斯带队打出了一波10-6的冲击波。最终,热火第一节以33-25领先。

第二节活塞拿出了他们的招牌防守,热火根本找不到他们的进攻节奏。鲨鱼和威联姆斯得到3分之后,热火在5分钟内一分未得,但活塞依靠比卢普斯的3分球和麦克戴斯的投篮带队打出一个9-2的冲击波。但活塞也在随后的5分钟内没有得分,双方的对攻战在下半节开始,最后时刻汉密尔顿的3分球和普林斯的扣篮带队将变为44-48。

下半场开始后韦德便投篮中第将差扩大到53-44。虽然比卢普斯和双华莱士连续得分带队打出一个7-0的高潮,瞬间被追近至51-52。普林斯和比卢普斯的上篮将反超为56-54。拉希德的跳投更是带队将改写为60-55。但当比赛还剩4分03秒时,热火发动了连续的冲击波,最后时刻沃克的罚球带队将变成66-61。

最后一节佩顿在开场阶段投中一记3分球,麦克戴斯也投中一个2分予以还击。但是韦德和莫宁的小勾手将扩大到75-65。莫宁在本节表现出色,麦克戴斯的罚球勉强将扳为67-77。随后双方成胶着之势,汉密尔顿的跳投在比赛还剩2分50秒的时候勉强将改写为73-82。活塞命悬一线。最终,活塞无力回天,以86-91负于热火队。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。