1. 首页 > 体育赛事

热火vs湖人g3-1213赛季热火vs湖人

西班牙VS梦八队

热火vs湖人g3-1213赛季热火vs湖人

2008(梦八) 美国男子篮球队球员名单

球员 位置 身高 体重 生日 现役球队/大学或高中

15号卡梅隆-安东尼 F 6-8 230 5/29/84 丹佛掘金/雪域大学

4号卡洛斯-布泽尔 F 6-9 258 11/20/81 犹他爵士/杜克大学

12号克里斯-波什 F 6-10 230 3/24/84 多伦多猛龙/佐治亚理工学院

10号科比-布莱恩特 G 6-6 220 8/23/78 洛杉矶湖人/马里昂中学

11号德怀特-霍华德 F/C 6-11 265 12/08/85 奥兰多魔术/Southwest Atlanta Christian Acd.

6号勒布朗-詹姆斯 F 6-8 240 12/30/84 克里夫兰骑士/St.Vincent-St. Mary H.S.

5号贾森-基德 G 6-4 212 3/23/73 达拉斯小牛/加州大学

13号克里斯-保罗 G 6-0 170 5/06/85 新奥尔良黄蜂/维克森林大学

14号泰夏安-普林斯 F 6-9 205 2/28/80 底特律活塞/肯塔基大学

8号迈克尔-里德 G 6-6 215 8/24/79 密尔沃基雄鹿/俄亥俄大学

9号德怀恩-韦德 G 6-4 212 1/17/82 迈阿密热火/马凯特大学

7号德隆-威廉姆斯 G 6-3 205 7/26/84 犹他爵士/伊利诺伊大学

总经理: 杰里-科兰杰洛

主教练: 麦克-克瑞易斯基,杜克大学

助理教练: 吉姆-博伊汉姆,雪域大学

助理教练: 麦克-德安东尼,纽约尼克斯

助理教练: 内特-麦克米兰,波特兰开拓者

队医: 谢尔登-彭斯(Sheldon Burns),明尼苏达森林狼

体能教练: 基思-琼斯(Keith Jones),休斯敦火箭

体能教练: 凯西-史密斯 (Casey Smith),达拉斯小牛

麦迪职业生涯各项数据?

职业生涯汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-2008 火箭 66 62 2440 548-1307 86-295 245-358 42 297 339 387 68 30 160 91 1427

2006-2007 火箭 71 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747

2005-2006 火箭 47 47 1746 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147

2004-2005 火箭 78 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003

2003-2004 魔术 67 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878

2002-2003 魔术 75 74 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407

2001-2002 魔术 76 76 2912 715-1586 103-283 415-555 150 447 597 400 119 73 189 139 1948

2000-2001 魔术 77 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065

1999-2000 猛龙 79 34 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213

1998-1999 猛龙 49 2 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458

1997-1998 猛龙 64 17 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451

职业生涯汇总 749 605 26283 6102-13948 976-2896 3564-4771 1186 3437 4623 3525 997 729 1761 1447 16744

每场数据 2007-2008赛季 2006-2007赛季

日期 对手 赛果 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2008-05-03 爵士 91-113 42 13-26 2-7 12-18 1 9 10 5 0 1 1 1 40

2008-04-30 爵士 95-69 39 13-26 1-4 2-2 1 4 5 5 2 0 5 1 29

2008-04-27 爵士 82-86 39 0-2 0-0 0-0 1 9 10 8 1 1 2 1 0

2008-04-25 爵士 94-92 44 11-26 0-0 5-9 2 3 5 7 1 1 2 4 27

2008-04-22 爵士 84-90 43 9-22 0-4 5-9 1 12 13 9 3 2 5 0 23

2008-04-20 爵士 82-93 41 7-21 1-5 5-7 1 5 6 7 2 0 3 1 20

2008-04-17 快船 93-75 33 2-11 0-5 3-4 0 2 2 11 1 0 1 0 7

2008-04-15 爵士 96-105 43 7-21 2-7 6-9 1 2 3 3 0 0 1 1 22

2008-04-14 掘金 94-111 30 5-18 0-2 6-7 0 4 4 7 1 0 2 4 16

2008-04-12 太阳 101-90 38 10-23 0-2 2-6 1 5 6 7 0 0 2 1 22

2008-04-07 快船 105-79 39 5-16 1-5 2-2 1 7 8 9 1 1 3 1 13

2008-04-05 超音速 79-66 41 11-27 0-4 3-4 1 3 4 6 0 1 2 0 25

2008-04-04 开拓者 95-86 43 14-29 4-6 3-3 1 5 6 5 2 1 3 1 35

2008-04-02 国王 98-99 44 12-31 1-4 7-8 2 5 7 4 1 0 5 2 32

2008-03-31 马刺 88-109 37 5-22 0-2 3-7 2 3 5 6 1 1 0 1 13

2008-03-27 森林狼 97-86 40 9-25 0-3 5-6 1 10 11 9 1 0 1 0 23

2008-03-25 国王 108-100 41 5-16 0-4 7-9 1 1 2 6 2 0 1 3 17

2008-03-23 太阳 113-122 39 11-30 1-4 7-12 2 6 8 9 1 1 3 1 30

2008-03-22 勇士 109-106 40 11-23 2-3 2-3 1 7 8 8 1 0 5 4 26

2008-03-20 黄蜂 69-90 42 6-21 0-3 3-5 2 3 5 3 2 0 4 1 15

2008-03-19 凯尔特人 74-94 35 4-11 0-1 0-2 0 7 7 8 0 0 1 0 8

2008-03-17 湖人 104-92 39 4-16 0-4 3-6 0 3 3 6 0 0 2 1 11

2008-03-15 山猫 89-80 48 12-25 1-5 5-8 0 7 7 4 1 0 3 1 30

2008-03-13 老鹰 83-75 41 10-28 1-5 7-12 3 6 9 2 2 0 1 2 28

2008-03-11 网 91-73 29 6-14 1-3 6-7 0 4 4 4 1 0 2 1 19

2008-03-09 黄蜂 106-96 48 17-27 3-8 4-4 0 6 6 9 0 2 3 0 41

2008-03-07 小牛 113-98 41 13-23 1-3 4-5 1 2 3 9 0 0 1 0 31

2008-03-06 步行者 117-99 35 10-22 4-9 1-2 1 5 6 5 0 0 3 1 25

2008-03-03 掘金 103-89 41 10-21 1-6 1-2 2 4 6 6 3 0 6 0 22

2008-03-01 灰熊 116-95 29 10-18 2-5 3-4 1 5 6 6 1 2 2 2 25

2008-02-27 奇才 94-69 35 4-15 1-4 2-4 0 6 6 2 1 1 2 2 11

2008-02-25 公牛 110-97 35 7-13 2-3 8-12 0 4 4 8 2 0 1 1 24

2008-02-23 黄蜂 100-80 41 13-25 3-6 3-5 1 2 3 6 0 0 2 2 32

2008-02-22 热火 112-100 39 8-19 1-4 6-7 1 2 3 10 2 0 1 0 23

2008-02-20 骑士 93-85 41 6-21 0-4 5-8 1 1 2 8 1 2 3 1 17

2008-02-14 国王 89-87 41 3-12 1-5 3-4 0 6 6 5 3 0 3 2 10

2008-02-12 开拓者 95-83 40 6-15 0-4 0-0 1 3 4 6 2 1 1 1 12

2008-02-10 老鹰 108-89 30 5-14 2-7 3-4 0 4 4 8 0 0 2 2 15

2008-02-08 骑士 92-77 32 3-11 1-5 1-2 0 7 7 4 0 0 2 0 8

2008-02-05 森林狼 92-86 43 10-21 4-6 2-2 1 5 6 7 0 1 7 2 26

2008-02-03 雄鹿 91-83 42 14-27 2-5 3-4 3 8 11 6 1 1 3 2 33

2008-02-02 步行者 106-103 38 6-19 3-6 4-4 0 5 5 9 3 0 2 2 19

2008-01-30 勇士 111-107 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008-01-28 爵士 89-97 39 10-24 1-7 0-2 0 6 6 9 0 0 4 2 21

2008-01-26 开拓者 89-79 36 5-14 2-6 3-3 0 4 4 5 0 1 5 3 15

2008-01-24 超音速 109-107 35 13-22 1-4 1-6 1 3 4 5 0 0 1 0 28

2008-01-22 超音速 96-89 30 7-15 0-2 3-4 0 6 6 5 0

求科比与麦迪06-07赛季数据对比。

楼上已经给出答案了 呵呵 再怎么数据都是一样的 我就不废话了 哈哈

补充一下啦:(画点蛇贴点足)

项目 麦蒂 科比

每次投篮所得分数 0.95 0.97

综合投篮命中率 47.5% 48.4%

罚球命中率 75% 84%

投篮出手次数 25.4 25

罚球出手次数 8.9 10.1

得分 30.8 32.6

篮板 8.6 6.9

抢断 1.9 2.0

失误 3.2 3.9

净余 7.3 5.0

(净余:篮板加抢断减去失误)

封盖 1.4 0.8

助攻 6.3 6.0

犯规 2.7 3.6

赢球分数 10.7 9.3

科比-布莱恩特的常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 湖人 71 6 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539

97-98 湖人 79 1 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1220

98-99 湖人 50 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996

99-00 湖人 66 62 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485

00-01 湖人 68 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938

01-02 湖人 80 80 3063 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019

02-03 湖人 82 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461

03-04 湖人 65 64 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557

04-05 湖人 66 66 2689 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 174 1819

05-06 湖人 80 80 3277 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832

06-07 湖人 77 77 3140 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 205 2430

07-08 湖人 82 82 3192 775-1690 150-415 623-742 94 423 517 441 151 40 257 227 2323

特雷西-麦克格雷迪的常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

97-98 猛龙 64 17 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451

98-99 猛龙 49 2 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458

99-00 猛龙 79 34 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213

00-01 魔术 77 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065

01-02 魔术 76 76 2912 715-1586 103-283 415-555 150 447 597 400 119 73 189 139 1948

02-03 魔术 75 74 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407

03-04 魔术 67 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878

04-05 火箭 78 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003

05-06 火箭 47 47 1745 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147

06-07 火箭 71 71 2539 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747

07-08 火箭 66 62 2440 548-1307 86-295 245-358 42 297 339 387 68 30 160 91 1427

08-09赛季nba全联盟排名情况

东部联盟球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩凯尔特人7187.50%0.05胜 0负2胜 0负3胜 1负4胜 0负7-11连胜热火5183.30%1.04胜 0负1胜 0负3胜 1负2胜 0负5-12连胜老鹰5271.40%1.52胜 1负1胜 1负3胜 0负2胜 2负5-21连胜公牛4266.70%2.03胜 2负2胜 0负3胜 0负1胜 2负4-23连胜魔术5271.40%1.54胜 1负0胜 0负3胜 0负2胜 2负5-21连负雄鹿3260.00%2.52胜 2负1胜 1负2胜 0负1胜 2负3-22连胜骑士4357.10%2.53胜 3负0胜 1负2胜 2负2胜 1负4-31连胜山猫3350.00%3.03胜 3负1胜 0负3胜 0负0胜 3负3-31连负猛龙3442.90%3.52胜 1负0胜 0负2胜 1负1胜 3负3-42连负活塞3442.90%3.52胜 3负0胜 1负2胜 1负1胜 3负3-41连胜76人3442.90%3.53胜 3负2胜 1负2胜 2负1胜 2负3-42连负步行者2340.00%3.52胜 2负0胜 0负1胜 2负1胜 1负2-32连胜奇才2528.60%4.51胜 4负0胜 2负1胜 2负1胜 3负2-54连负尼克斯1712.50%6.00胜 6负0胜 1负1胜 4负0胜 3负1-74连负篮网070.00%6.50胜 5负0胜 2负0胜 3负0胜 4负0-77连负注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛西部联盟球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩太阳7187.50%0.03胜 0负2胜 0负2胜 0负5胜 1负7-13连胜湖人6185.70%0.55胜 1负1胜 0负4胜 1负2胜 0负6-15连胜掘金5271.40%1.53胜 0负2胜 0负2胜 0负3胜 2负5-22连负小牛4266.70%2.03胜 1负0胜 1负2胜 1负2胜 1负4-21连胜火箭4266.70%2.04胜 2负0胜 0负2胜 1负2胜 1负4-21连胜开拓者4357.10%2.54胜 2负2胜 1负3胜 2负1胜 1负4-32连胜马刺3350.00%3.02胜 2负1胜 0负3胜 0负0胜 3负3-31连胜雷霆3350.00%3.01胜 3负0胜 1负2胜 2负1胜 1负3-31连胜国王3442.90%3.53胜 3负1胜 0负2胜 1负1胜 3负3-42连胜爵士3442.90%3.52胜 4负0胜 1负2胜 2负1胜 2负3-41连胜黄蜂3537.50%4.03胜 2负1胜 1负2胜 1负1胜 4负3-51连胜快船3537.50%4.03胜 5负1胜 2负2胜 3负1胜 2负3-51连负勇士2433.30%4.02胜 4负0胜 3负2胜 2负0胜 2负2-41连胜灰熊1614.30%5.50胜 5负0胜 0负1胜 1负0胜 5负1-65连负森林狼1712.50%6.00胜 4负0胜 1负1胜 3负0胜 4负1-77连负注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。