1. 首页 > 体育赛事

2O9中超赛程-中超9月赛程

今年中超联赛天津泰达主场对北京国安是哪天?

2O9中超赛程-中超9月赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

那就是10月是北京的主场,6月是天津的主场!

急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 体育中心 15:35

1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

1 河南建业 (轮空)

2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30

2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 体育中心 15:30

2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

2 (轮空) 武汉光谷

3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

3 深圳上清饮 (轮空)

4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 体育中心 15:30

4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35

4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00

4 (轮空) 厦门蓝狮

5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35

5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

5 大连实德 (轮空)

6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

6 (轮空) 浙江巴贝绿城

7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 体育中心 15:30

7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

7 辽宁 (轮空)

8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30

8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30

8 (轮空) 青岛中能

9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00

9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

9 长沙金德 (轮空)

10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 15:35

10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 19:30

10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

10 (轮空) 长春亚泰

11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 体育中心 19:30

11 5月20日 日 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35

11 陕西中新浐灞 (轮空)

12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

12 (轮空) 天津康师傅

13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00

13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 体育中心 19:30

13 山东鲁能泰山 (轮空)

14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

14 北京国安 (轮空)

15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30

15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 体育中心 19:30

15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

15 (轮空) 上海申花

16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

16 (轮空) 河南建业

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

17 武汉光谷 (轮空)

18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 体育中心 19:30

18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

18 (轮空) 深圳上清饮

19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

19 厦门蓝狮 (轮空)

20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 体育中心 15:35

20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

20 (轮空) 大连实德

21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 体育中心 19:30

21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30

21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

21 浙江巴贝绿城 (轮空)

22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

22 (轮空) 辽宁

23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 体育中心 19:30

23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

23 青岛中能 (轮空)

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

24 (轮空) 长沙金德

25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 体育中心 19:30

25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

25 长春亚泰 (轮空)

26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

26 10月7日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

26 (轮空) 陕西中新浐灞

27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30

27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

27 10月21日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 体育中心 19:30

27 天津康师傅 (轮空)

28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30

28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35

28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35

28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45

28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

28 10月28日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00

28 (轮空) 山东鲁能泰山

29 11月4日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30

29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30

29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30

