1. 首页 > 体育赛事

毕尔巴vs希腊人-毕尔巴vs塞尔塔

皇马赛程

毕尔巴vs希腊人-毕尔巴vs塞尔塔

皇家马德里2011-12赛季全赛程

季前赛:

2011年7月16日 世界俱乐部巡回赛 洛杉矶银河 1-4 皇家马德里

2011年7月20日 世界俱乐部巡回赛 瓜达拉哈拉芝华士 0-3 皇家马德里

2011年7月23日 世界俱乐部巡回赛 费城联队 1-2 皇家马德里

2011年7月27日 友谊赛 柏林赫塔 1-3 皇家马德里

2011年7月30日 友谊赛 莱切斯特城 1-2 皇家马德里

2011年8月3日 亚洲巡回赛 广州恒大1-7 皇家马德里

2011年8月6日 亚洲巡回赛 天津泰达 0-6 皇家马德里

2011年8月14日 西班牙超级杯 皇家马德里 2-2 巴塞罗那

2011年8月17日 西班牙超级杯 巴塞罗那 3-2 皇家马德里

2011年8月24日 伯纳乌杯 皇家马德里 2-1 加拉塔萨雷

2011-12赛季正式比赛(西甲、欧冠、国王杯):

(西甲首轮因球员罢工而推迟)

2011年08月28日 西甲第二轮 皇家萨拉戈萨 0-6 皇家马德里

2011年09月10日 西甲第三轮 皇家马德里 4-2 赫塔菲

2011年09月14日 欧冠小组赛第01轮 萨格勒布迪纳摩 0-1 皇家马德里

2011年09月18日 西甲第四轮 莱万特 1-0 皇家马德里

2011年09月21日 西甲第五轮 桑坦德竞技 0-0 皇家马德里

2011年09月24日 西甲第六轮 皇家马德里 6-2 巴列卡诺

2011年09月27日 欧冠小组赛第02轮 皇家马德里 3-0 阿贾克斯

2011年10月02日 西甲第七轮 西班牙人 0-4 皇家马德里

2011年10月15日 西甲第八轮 皇家马德里 4-1 皇家贝蒂斯

2011年10月18日 欧冠小组赛第03轮 皇家马德里 4-0 里昂

2011年10月22日 西甲第九轮 马拉加 0-4 皇家马德里

2011年10月26日 西甲第十轮 皇家马德里 3-0 比利亚雷亚尔

2011年10月29日 西甲第十一轮 皇家社会 0-1 皇家马德里

2011年11月02日 欧冠小组赛第04轮 里昂 0-2 皇家马德里

2011年11月06日 西甲第十二轮 皇家马德里 7-1 奥萨苏纳

2011年11月19日 西甲第十三轮 瓦伦西亚 2-3 皇家马德里

2011年11月22日 欧冠小组赛第05轮 皇家马德里 6-2 萨格勒布迪纳摩

2011年11月26日 西甲第十四轮 皇家马德里 4-1 马德里竞技

2011年12月03日 西甲第十五轮 希洪竞技 0-3 皇家马德里

2011年12月07日 欧冠小组赛第06轮 阿贾克斯 0-3 皇家马德里

2011年12月10日 西甲第十六轮 皇家马德里 1-3 巴塞罗那

2011年12月13日 国王杯第四轮首回合 蓬菲拉迪纳 0-2 皇家马德里

2011年12月17日 西甲第十七轮 塞维利亚 2-6 皇家马德里

2011年12月20日 国王杯第四轮次回合 皇家马德里 5-1 蓬菲拉迪纳

2012年01月03日 国王杯八分之一决赛首回合 皇家马德里 3-2 马拉加

2012年01月08日 西甲第十八轮 皇家马德里 5-1 格拉纳达

2012年01月10日 国王杯八分之一决赛次回合 马拉加 0-1 皇家马德里

2012年01月14日 西甲第十九轮 皇家马洛卡 1-2 皇家马德里

2012年01月18日 国王杯四分之一决赛首回合 皇家马德里 1-2 巴塞罗那

2012年01月22日 西甲第一轮 皇家马德里 4-1 毕尔巴鄂竞技(因罢工补赛)

2012年01月25日 国王杯四分之一决赛次回合 巴塞罗那 2-2 皇家马德里

2012年01月28日 西甲第二十一轮 皇家马德里 3-1 皇家萨拉戈萨

2012年02月05日 西甲第二十二轮 赫塔菲 0-1 皇家马德里

2012年02月12日 西甲第二十三轮 皇家马德里 4-2 莱万特

2012年02月18日 西甲第二十四轮 皇家马德里 4-0 桑坦德竞技

2012年02月21日 欧冠八分之一决赛首回合 莫斯科中央陆军 1-1 皇家马德里

2012年02月26日 西甲第二十五轮 巴列卡诺 0-1 皇家马德里

2012年03月04日 西甲第二十六轮 皇家马德里 5-0 西班牙人

2012年03月10日 西甲第二十七轮 皇家贝蒂斯 2-3 皇家马德里

2012年02月21日 欧冠八分之一决赛首回合 皇家马德里 4-1 莫斯科中央陆军

2012年03月18日 西甲第二十八轮 皇家马德里 1-1 马拉加

即将进行的比赛:

2012年03月21日 西甲第二十九轮 比利亚雷亚尔 vs 皇家马德里

2012年03月25日 西甲第三十轮 皇家马德里 vs 皇家社会

2012年03月28日 欧冠四分之一决赛 希腊人竞技—皇家马德里

2012年04月01日 西甲第三十一轮 奥萨苏纳 vs 皇家马德里

2012年04月05日 欧冠四分之一决赛 皇家马德里—希腊人竞技

2012年04月08日 西甲第三十二轮 皇家马德里 vs 瓦伦西亚

2012年04月11日 西甲第三十三轮 马德里竞技 vs 皇家马德里

2012年04月15日 西甲第三十四轮 皇家马德里 vs 希洪竞技

2012年04月22日 西甲第三十五轮 巴塞罗那 vs 皇家马德里

2012年04月29日 西甲第三十六轮 皇家马德里 vs 塞维利亚

2012年05月02日 西甲第二十轮 毕尔巴鄂 vs 皇家马德里(补赛)

2012年05月06日 西甲第三十七轮 格拉纳达 vs 皇家马德里

2012年05月13日 西甲第三十八轮 皇家马德里 vs 皇家马洛卡

2014-2015赛季欧冠小组赛进球 最多是谁

排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正

1 阿德里亚诺 顿涅茨克矿工 5 449 9 3 1 15 11

2 梅西 巴塞罗那 6 517 8 0 2 27 13

3 本泽马 皇家马德里 6 353 5 0 1 10 7

4 C.罗纳尔多 皇家马德里 6 525 5 2 2 43 18

5 阿奎罗 曼城 5 370 5 2 1 10 7

6 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 6 540 5 0 0 25 8

7 曼祖基奇 马德里竞技 6 479 5 0 0 13 7

8 马丁内斯 波尔图 6 359 5 1 0 19 7

9 伊莫比莱 多特蒙德 6 328 4 0 0 16 10

10 纳尼 里斯本竞技 5 449 4 0 2 25 9

11 布拉希米 波尔图 5 400 4 0 2 11 8

12 罗森贝里 马尔默 6 503 3 0 0 16 8

13 孙兴民 勒沃库森 6 438 3 0 1 14 8

14 桑切斯 阿森纳 5 422 3 0 2 16 6

15 波多尔斯基 阿森纳 6 128 3 0 0 6 4

16 内马尔 巴塞罗那 6 406 3 0 1 13 5

17 格策 拜仁慕尼黑 6 426 3 0 1 19 7

18 穆勒 拜仁慕尼黑 6 272 3 3 1 8 5

19 特谢拉 顿涅茨克矿工 6 540 3 0 0 14 6

20 特维斯 尤文图斯 6 540 3 0 0 18 9

21 朔内 阿贾克斯 6 501 3 1 0 15 6

22 奥巴梅扬 多特蒙德 6 436 3 0 2 18 10

23 拉莫斯 多特蒙德 6 71 3 0 0 5 5

24 东比亚 莫斯科中央陆军 6 404 3 0 0 12 7

25 亨特拉尔 沙尔克04 6 540 3 0 0 13 4

26 维尔贝克 阿森纳 4 337 3 0 0 14 6

27 热尔维尼奥 罗马 6 434 3 0 1 12 9

28 贝尔 皇家马德里 5 381 2 0 1 19 9

29 圣何塞 毕尔巴鄂竞技 6 406 2 0 0 9 2

30 阿巴洛 卢多戈雷茨 6 433 2 0 0 11 3

31 拉姆塞 阿森纳 5 378 2 0 1 6 2

32 姆贝巴 安德莱赫特 6 504 2 0 0 4 2

33 米特罗维奇 安德莱赫特 6 355 2 0 0 12 5

34 范登伯雷 安德莱赫特 4 360 2 1 1 3 2

35 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 6 466 2 0 2 21 6

36 里贝里 拜仁慕尼黑 4 239 2 0 0 5 2

37 罗本 拜仁慕尼黑 5 319 2 0 1 17 8

38 阿布巴卡尔 波尔图 6 181 2 0 0 5 3

39 伊尔马兹 加拉塔萨雷 6 412 2 1 0 9 4

40 加西亚 马德里竞技 6 448 2 0 0 17 5

41 科克 马德里竞技 6 540 2 0 4 7 4

42 克拉森 阿贾克斯 6 540 2 0 1 6 4

43 罗伊斯 多特蒙德 2 161 2 0 1 6 3

44 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 3 266 2 0 1 10 4

45 阿扎尔 切尔西 5 444 2 1 2 16 11

46 马蒂奇 切尔西 6 540 2 0 1 4 2

47 特里 切尔西 5 450 2 0 1 3 2

48 格里兹曼 马德里竞技 6 186 2 0 0 13 5

49 法布雷加斯 切尔西 6 492 2 1 3 5 2

50 德罗巴 切尔西 5 262 2 1 1 10 6

51 冈萨雷斯 巴塞尔 6 507 2 0 0 11 6

52 斯利马尼 里斯本竞技 6 460 2 0 0 11 7

53 埃雷拉 波尔图 6 429 2 0 3 5 2

54 苏亚雷斯 巴塞罗那 3 257 2 0 1 11 6

55 阿费莱 奥林匹亚科斯 6 318 2 0 1 6 4

56 托蒂 罗马 6 368 2 0 1 9 3

57 席尔瓦 里斯本竞技 6 531 2 1 0 15 5

58 杰拉德 利物浦 6 471 2 1 0 10 5

59 米特罗格卢 奥林匹亚科斯 6 517 2 0 1 17 7

60 特尔齐耶夫 卢多戈雷茨 4 360 1 0 0 1 1

61 罗德里格斯 皇家马德里 5 345 1 0 1 4 2

62 阿韦洛亚 皇家马德里 6 443 1 0 0 3 1

63 阿隆索 拜仁慕尼黑 6 432 1 0 0 4 3

64 维特塞尔 圣彼得堡泽尼特 5 442 1 0 0 4 1

65 克隆 马尔默 5 101 1 0 0 3 3

66 古列尔莫 毕尔巴鄂竞技 5 271 1 0 0 11 4

67 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 250 1 0 0 5 2

68 萨诺戈 阿森纳 3 169 1 0 0 3 1

69 特略 波尔图 6 272 1 0 2 7 3

70 恰尔汗奥卢 勒沃库森 6 532 1 1 2 25 12

71 多纳蒂 勒沃库森 5 303 1 0 0 4 1

72 K.帕帕多普洛斯 勒沃库森 1 30 1 0 0 1 1

73 阿尔特塔 阿森纳 4 206 1 1 0 1 1

74 张伯伦 阿森纳 6 372 1 0 2 6 1

75 吉布斯 阿森纳 5 450 1 0 0 1 1

76 皮克 巴塞罗那 6 360 1 0 0 1 1

77 纳亚尔 安德莱赫特 5 450 1 0 1 4 2

78 普拉特 安德莱赫特 6 520 1 0 2 15 6

79 博阿滕 拜仁慕尼黑 6 450 1 0 1 7 2

80 罗德 拜仁慕尼黑 5 124 1 0 0 3 2

81 沙奇里 拜仁慕尼黑 5 48 1 0 0 5 2

82 多明戈斯 奥林匹亚科斯 6 409 1 0 1 8 4

83 福斯特 奥林匹亚科斯 5 177 1 0 0 2 2

84 卡萨米 奥林匹亚科斯 6 390 1 0 3 9 5

85 马苏亚库 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 0 5 3

86 恩丁加 奥林匹亚科斯 6 425 1 0 0 3 2

87 席尔瓦 里斯本竞技 5 270 1 0 0 3 2

88 塔利斯卡 本菲卡 6 322 1 0 0 8 4

89 萨尔维奥 本菲卡 5 450 1 0 0 10 4

90 巴尔塔 加拉塔萨雷 5 180 1 0 0 2 1

91 斯内德 加拉塔萨雷 6 540 1 0 1 22 5

92 道格拉斯 顿涅茨克矿工 6 438 1 0 1 11 6

93 斯尔纳 顿涅茨克矿工 5 450 1 0 1 7 5

94 斯特潘年科 顿涅茨克矿工 6 536 1 0 0 4 2

95 略伦特 尤文图斯 6 370 1 0 0 11 6

96 皮尔洛 尤文图斯 4 327 1 0 0 7 2

97 博格巴 尤文图斯 6 537 1 0 1 14 5

98 阿布丹诺 摩纳哥 3 180 1 0 0 1 1

99 奥坎波斯 摩纳哥 6 282 1 0 0 9 2

100 戈丁 马德里竞技 6 540 1 0 0 5 1

101 图兰 马德里竞技 6 479 1 0 2 9 1

102 安德森 阿贾克斯 6 484 1 0 0 6 2

103 加齐 阿贾克斯 6 167 1 0 0 4 1

104 米利克 阿贾克斯 6 255 1 0 2 8 3

105 米尔纳 曼城 6 412 1 0 0 11 4

106 纳斯里 曼城 4 281 1 0 1 3 1

107 亚亚-图雷 曼城 4 360 1 0 0 8 3

108 萨巴莱塔 曼城 5 382 1 0 0 4 2

109 帕帕斯塔托普洛斯 多特蒙德 4 360 1 0 0 5 3

110 弗雷 巴塞尔 6 517 1 0 2 3 1

111 施特雷勒 巴塞尔 3 237 1 0 0 8 3

112 苏西 巴塞尔 6 540 1 0 0 1 1

113 别列祖斯基 莫斯科中央陆军 6 540 1 0 0 2 1

114 穆萨 莫斯科中央陆军 6 531 1 0 1 14 6

115 奥戈 沙尔克04 6 540 1 0 1 5 2

116 舒波莫廷 沙尔克04 6 396 1 1 0 7 3

117 霍韦德斯 沙尔克04 4 360 1 0 0 2 2

118 迈耶 沙尔克04 6 237 1 0 0 3 1

119 奥巴西 沙尔克04 4 161 1 0 1 4 1

120 马图伊迪 巴黎圣日耳曼 6 525 1 0 1 7 1

121 维拉蒂 巴黎圣日耳曼 4 284 1 0 0 1 1

122 米克尔 切尔西 4 109 1 0 0 2 1

123 拉米雷斯 切尔西 4 132 1 0 0 2 2

124 许尔勒 切尔西 4 189 1 0 0 9 5

125 威廉 切尔西 5 332 1 0 1 2 1

126 兰伯特 利物浦 5 145 1 0 0 2 1

127 马塞利尼奥 卢多戈雷茨 6 520 1 0 1 16 8

128 米涅夫 卢多戈雷茨 5 450 1 0 0 4 1

129 苏萨埃塔 毕尔巴鄂竞技 6 361 1 0 1 9 4

130 基斯林 勒沃库森 6 443 1 0 1 6 2

131 加西 巴塞尔 6 254 1 0 0 11 3

132 切尔奇 马德里竞技 6 37 1 0 0 3 2

133 穆蒂尼奥 摩纳哥 6 532 1 0 1 2 1

134 法比尼奥 摩纳哥 6 457 1 0 0 2 1

135 巴洛特利 利物浦 4 226 1 0 0 10 5

136 马内 里斯本竞技 5 188 1 0 0 6 2

137 麦孔 罗马 3 257 1 0 0 3 2

138 伊图尔贝 罗马 6 244 1 0 2 5 1

139 萨尔 里斯本竞技 6 322 1 0 0 1 1

140 阿德里安 波尔图 6 162 1 0 0 3 3

141 夸雷斯马 波尔图 5 300 1 0 0 10 3

142 卡尔尼斯基 鲍里索夫 6 451 1 0 0 15 5

143 波利亚科夫 鲍里索夫 5 360 1 0 0 1 1

144 博哈 马里博尔 6 315 1 0 0 3 2

145 伊布莱米 马里博尔 6 465 1 0 0 18 7

146 扎霍维奇 马里博尔 6 187 1 0 0 5 2

147 达尼 圣彼得堡泽尼特 6 529 1 0 1 4 1

148 浩克 圣彼得堡泽尼特 6 535 1 0 1 23 8

149 隆东 圣彼得堡泽尼特 6 432 1 0 0 8 2

150 曼杜卡 希腊人竞技 6 320 1 1 0 5 2

151 亨德森 利物浦 6 427 1 0 0 10 4

152 拉米雷斯 巴塞罗那 3 57 1 0 0 4 1

153 雷米 切尔西 4 51 1 0 0 6 2

154 博蒂亚 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 1 4 1

155 恩波洛 巴塞尔 6 384 1 0 1 11 7

156 路易斯 巴黎圣日耳曼 6 540 1 0 0 3 2

157 杰弗森 里斯本竞技 4 270 1 0 1 3 3

158 纳乔 莫斯科中央陆军 6 492 1 1 2 7 1

159 ?lvaro Medr?n 皇家马德里 4 7 1 0 0 2 1

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。