1. 首页 > 体育赛事

东部决赛第一场时间-东部决赛是哪两队

5月16号CCTV5热火和公牛东部决赛第一场

东部决赛第一场时间-东部决赛是哪两队

declaration - David Cook

魔术这次季后赛被绝杀了5次?分别是被哪几个队绝杀的啊

魔术队东部季后赛首轮和76人打成了4比2 输的两场都是被绝杀

东部季后赛首轮 第一场 魔术主场对阵76人 4月20号

在比赛最后时刻 76人的伊格达拉在比赛时间还剩下2秒钟时投中一记绝杀球,帮助76人队以100-98爆冷击败魔术

还是和76人的比赛 第三场 76人主场

76人的赛迪斯-杨命中压哨球,76人以96-94绝杀魔术

东部半决赛 魔术是4比3胜利的

输的3场比分别是 第二场凯尔特人112-94魔术

第四场 凯尔特人95-94魔术

第五场 凯尔特人92-88魔术

只有第四场被大宝贝绝杀算真正的绝杀 其他两场失利算不上被绝杀

东部决赛对骑士第二场被勒布朗绝杀

第五场当然不是绝杀了

所以真正的绝杀 应该就是4场

盘詹姆斯季后赛5大最低得分,11年总决赛仅8分?

詹姆斯在季后赛的总得分已经达到了历史第二,排名第一的是什么得分记录都有的乔丹,今天这场东部决赛的第三场比赛中詹姆斯得到了11分,离乔丹只有61分的差距。

说明詹姆斯的季后赛得分能力是历史顶级的,詹姆斯季后赛场均达到27+,本赛季的季后赛场均达到34.7分在这场比赛前,不过这场比赛只得到了11分,是本赛季詹姆斯的得分最差记录,同时也是过去3年詹姆斯的季后赛最差表现。

詹姆斯职业生涯的季后赛当中,加上今天这场一共是有6场比赛不超过15分,接下来看看这6场得分由低到高的顺序排列,看看詹姆斯表现的有多低迷,不管是状态不好还是留力了,不过却是已经成为了事实。

第1低分:2013-14赛季东部决赛第5场,热火对阵步行者,詹姆斯在这场比赛只得到历史最低的7分,那场比赛詹姆斯10投2中得到7分4个助攻还有5次犯规,最终热火败给了乔治的步行者。值得一提的是那场比赛步行者的乔治大爆发,得到了37分6篮板6抢断。

第2低分:2010-11赛季总决赛第4场,热火输给小牛的关键比赛中,詹姆斯这场比赛只得到8分,在如此关键的比赛中大失水准,直到现在,这场比赛都是詹姆斯职业生涯中最大的黑点。那场比赛詹姆斯11投3中得到8分9篮板7助攻,除去得分篮板和助攻还是非常出色的那场。

第3低分:2006-2007赛季东部决赛第一场,詹姆斯在单核的情况下首场遇到活塞的顶级防守,让年轻仅仅22岁的詹姆斯只得到了区区的10分,要知道那个系列赛詹姆斯场均可以得到25.7分9.2篮板8.5助攻2.7抢断的前面数据,最终率领骑士历史上第一次打进总决赛。

第4低分:2016-17赛季东部决赛第三场,詹姆斯率领骑士在领先凯尔特人21分的情况下被翻盘,詹姆斯成为最大的进攻和防守漏洞,整场比赛詹姆斯13投4中得到11分6篮板6助攻6失误。

第5低分:2007-08赛季东部半决赛第一场,詹姆斯在被凯尔特人强悍的防守面前之前,显得无所适从,那场比赛可以说是最差比赛之一,虽然得分有12分,不过却有10次失误,全场比赛的数据为12分9篮板9个助攻10个失误,18投只有2中。

? 聊聊篮球的那点事

2011nba东部决赛(亚特兰大老鹰对芝加哥公牛)

2011NBA东部决赛:亚特兰大老鹰对芝加哥公牛

赛前准备

在2011年的NBA东部决赛中,亚特兰大老鹰对芝加哥公牛展开了激烈的角逐。在比赛开始前,双方都进行了充分的赛前准备。

亚特兰大老鹰的球员们在赛前进行了充分的热身,以保持身体状态的最佳状态。同时,教练组也制定了详细的战术方案,希望能够在比赛中取得胜利。

芝加哥公牛的球员们也进行了充分的热身,并根据教练组的安排进行了战术演练。他们希望能够在这场比赛中展现出自己的实力,最终获得胜利。

第一场比赛

在第一场比赛中,亚特兰大老鹰与芝加哥公牛展开了一场激烈的角逐。双方在比赛中展现出了精彩的表现,但最终亚特兰大老鹰以103-95的比分战胜了芝加哥公牛。

亚特兰大老鹰的球员们在比赛中表现出了出色的配合和个人能力。他们在进攻端展现出了极强的攻击力,同时在防守端也做得非常出色。

芝加哥公牛的球员们在比赛中也表现出了出色的实力,但是他们在进攻端的表现并不尽如人意,最终未能取得胜利。

第二场比赛

在第二场比赛中,亚特兰大老鹰再次与芝加哥公牛展开了激烈的角逐。双方在比赛中展现出了非常出色的表现,但最终芝加哥公牛以86-73的比分战胜了亚特兰大老鹰。

芝加哥公牛的球员们在比赛中展现出了非常出色的防守能力,他们限制了亚特兰大老鹰的进攻,并在进攻端展现出了极强的攻击力。

亚特兰大老鹰的球员们在比赛中也表现出了非常出色的实力,但是他们在防守端的表现并不尽如人意,最终未能取得胜利。

第三场比赛

在第三场比赛中,亚特兰大老鹰再次与芝加哥公牛展开了激烈的角逐。双方在比赛中展现出了非常出色的表现,但最终芝加哥公牛以99-82的比分战胜了亚特兰大老鹰。

芝加哥公牛的球员们在比赛中展现出了非常出色的防守能力,他们限制了亚特兰大老鹰的进攻,并在进攻端展现出了极强的攻击力。

亚特兰大老鹰的球员们在比赛中也表现出了非常出色的实力,但是他们在防守端的表现并不尽如人意,最终未能取得胜利。

第四场比赛

在第四场比赛中,亚特兰大老鹰再次与芝加哥公牛展开了激烈的角逐。双方在比赛中展现出了非常出色的表现,但最终芝加哥公牛以93-73的比分战胜了亚特兰大老鹰。

芝加哥公牛的球员们在比赛中展现出了非常出色的防守能力,他们限制了亚特兰大老鹰的进攻,并在进攻端展现出了极强的攻击力。

亚特兰大老鹰的球员们在比赛中也表现出了非常出色的实力,但是他们在防守端的表现并不尽如人意,最终未能取得胜利。

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

05.21 骑士(主) 106-107 魔术

05.23 骑士(主) 96-95 魔术

05.25 骑士 89-99 魔术(主)

05.27 骑士 114-116 魔术(主)

05.29 骑士(主) 112-102 魔术

05.31 骑士 90-103 魔术(主)

第一场,

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

平均 .551 .450 .857

骑士 106

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

平均 .489 .320 .706

第二场

骑士 96

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

魔术 95

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

第三场

骑士 89

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

平均 .372 .192 .743

魔术 99

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

平均 .429 .353 .765

第四场

骑士 114

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

平均 .448 .273 .833

魔术 116

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

平均 .500 .447 .704

第五场

骑士 112

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

魔术 102

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

第六场

骑士 90

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

平均 .443 .450 .500

魔术 103

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

平均 .462 .414 .810

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。