1. 首页 > 体育赛事

亚美尼亚奥运会冠军

现代奥运会第一位冠军

亚美尼亚奥运会冠军

现代奥运会第一位冠军是美国男子田径运动员詹姆斯·康诺利。

1896年雅典奥运会是第一届现代奥运会,在希腊首都雅典举行。首先举行的是跳远比赛,有5个国家的7名运动员报名参加角逐,经过抽签,康诺利被排在最后一个试跳。开始,住在希腊的法国选手阿历克山德尔·杜费尔首开记录,以12.70米的成绩领先。轮到康诺利上场了,他准备活动还没有做,忍着旅途的酸痛开始起跳。因当时还没有统一的田径规则,他用的是“德国式”的跳法,即左、右脚轮跳,成绩是13.17米。以后,杜费尔再也没有跳出更好的成绩。当最后一次试跳开始时,康诺利看了一小其他选手最远的成绩,然后再向前,将帽子放在那里作为目标。他全力加速,一跳,二跳,第三跳进沙正好落在帽子前面,裁判丈量成绩是13.71米,这样,他以绝对优势的成绩夺取了第一名,康诺利成了现代奥运史上的第一个冠军,这是在公元369年亚美尼亚人巴拉斯坦茨获得古代奥运会的最后一个冠军之后,中止了1500多年的又一个奥运会冠军。

本届奥运会金牌榜

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒

06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70

第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠

第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025

第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)

第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?

第27届悉尼奥运会奖牌榜

总共决出301块金牌

代表团 金 银 铜 总计

美国 39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 0 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 0 1 4

土耳其 3 0 1 4

肯尼亚 2 3 2 7

捷克 2 3 3 8

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 0 3

立陶宛 2 0 3 5

阿塞拜疆 2 0 1 3

斯洛文尼亚 2 0 0 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

南斯拉夫 1 1 1 3

拉脱维亚 1 1 1 3

巴哈马 1 1 0 2

新西兰 1 0 3 4

爱沙尼亚 1 0 2 3

泰国 1 0 2 3

克罗地亚 1 0 1 2

哥伦比亚 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

莫桑比克 1 0 0 1

巴西 0 6 6 12

牙买加 0 4 3 7

尼日利亚 0 3 0 3

南非 0 2 3 5

比利时 0 2 3 5

阿根廷 0 2 2 4

中国台北 0 1 4 5

摩洛哥 0 1 4 5

朝鲜 0 1 3 4

沙特阿拉伯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

越南 0 1 0 1

爱尔兰 0 1 0 1

乌拉圭 0 1 0 1

格鲁吉亚 0 0 6 6

葡萄牙 0 0 2 2

哥斯达黎加 0 0 2 2

斯里兰卡 0 0 1 1

吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

冰岛 0 0 1 1

巴巴多斯 0 0 1 1

智利 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

卡塔尔 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

印度 0 0 1 1

马其顿 0 0 1 1

2000年悉尼奥运会的奖牌榜

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 ?美国 39 25 33

2 ?俄罗斯 32 28 28 88

3 ?中国 28 16 15 59

4 ?澳大利亚 16 25 17 58

5 ?德国 14 17 26 57

6 ?法国 13 14 11 38

7 ?意大利 13 8 13 34

8 ?荷兰 12 9 4 25

9 ?古巴 11 11 7 29

10 ?英国 11 10 7 28

11 ?罗马尼亚 11 6 9 26

12 ?韩国 8 9 11 28

13 ?匈牙利 8 6 3 17

14 ?波兰 6 5 3 14

15 ?日本 5 8 5 18

16 ?保加利亚 5 6 2 13

17 ?希腊 4 6 3 13

18 ?瑞典 4 5 3 12

19 ?挪威 4 3 3 10

20 ?埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 ?乌克兰 3 10 10 23

22 ?哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 ?白俄罗斯 3 3 11 17

24 ?加拿大 3 3 8 14

25 ?西班牙 3 3 5 11

26 ?土耳其 3 0 1 4

27 ?伊朗 3 0 1 4

28 ?捷克共和国 2 3 3 8

29 ?肯尼亚 2 3 2 7

30 ?丹麦 2 3 1 6

31 ?芬兰 2 1 1 4

32 ?奥地利 2 1 0 3

33 ?立陶宛 2 0 3 5

34 ?阿塞拜疆 2 0 1 3

35 ?斯洛文尼亚 2 0 0 2

36 ?瑞士 1 6 2 9

37 ?印度尼西亚 1 3 2 6

38 ?斯洛伐克 1 3 1 5

39 ?墨西哥 1 2 3 6

40 ?阿尔及利亚 1 1 3 5

41 ?乌兹别克斯坦 1 1 2 4

42 ?拉脱维亚 1 1 1 3

43 ?巴哈马 1 1 0 2

44 ?新西兰 1 0 3 4

45 ?爱沙尼亚 1 0 2 3

46 ?克罗地亚 1 0 1 2

47 ?喀麦隆 1 0 0 1

48 ?哥伦比亚 1 0 0 1

49 ?莫桑比克 1 0 0 1

50 ?巴西 0 6 6 12

51 ?牙买加 0 4 3 7

52 ?尼日利亚 0 3 0 3

53 ?南非 0 2 3 5

54 ?比利时 0 2 3 5

55 ?阿根廷 0 2 2 4

56 ?中国台北 0 1 4 5

57 ?朝鲜 0 1 3 4

58 ?摩洛哥 0 1 3 4

59 ?摩尔达维亚 0 1 1 2

60 ?特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

61 ?沙特阿拉伯 0 1 0 1

62 ?爱尔兰 0 1 0 1

63 ?塞黑 0 1 0 1

64 ?乌拉圭 0 1 0 1

65 ?越南 0 1 0 1

66 ?格鲁吉亚 0 0 6 6

67 ?亚美尼亚 0 0 2 2

68 ?哥斯达黎加 0 0 2 2

69 ?葡萄牙 0 0 2 2

70 ?巴巴多斯 0 0 1 1

71 ?智利 0 0 1 1

72 ?印度 0 0 1 1

73 ?冰岛 0 0 1 1

74 ?以色列 0 0 1 1

75 ?吉尔吉斯坦 0 0 1 1

76 ?科威特 0 0 1 1

77 ?马其顿 0 0 1 1

78 ?卡塔尔 0 0 1 1

79 ?斯里兰卡 0 0 1 1

80 ?泰国 0 0 1 1

扩展资料

2000年悉尼奥运会,中国以28枚金牌,16枚银牌,15枚铜牌,合计59枚奖牌,荣列金牌榜和奖牌榜第三位,仅次于美国和俄罗斯。这也是当时中国参加奥运会以来成绩最好的一届奥运会。

中国代表团在多个项目取得突破。中国代表团此次派出311名运动员参赛,以金牌28枚、奖牌总数59枚的优异成绩一举跃入了奖牌榜世界三强行列,这两项指标不仅都创下了中国自参加奥运会以来的单届最高纪录,而且均名列世界第三位。

仅9月22日一天,中国就日收6金,创下了中国运动员参加奥运会历史上单日夺取金牌数的最高纪录。

百度百科_2000年悉尼奥运会

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。