1. 首页 > 体育赛事

2o21中超赛程-2O9中超赛程

2007-2008赛季中超赛程时间表

2o21中超赛程-2O9中超赛程

北京时间2月14日,中国足协对于07赛季赛程进行微调,由于申花联城合并因此总球队数为15支,每轮比赛仍将有一支球队轮空。首轮比赛与揭幕战将于2007年3月3日开始,另外足协也特意在通知中说明,上海申花与山东鲁能可根据亚冠的赛程将部分比赛时间进行变动。以下为详细比赛对阵表:

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月3日 六日 2 申花 北京

1 3月4日 六 3 浙江 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 轮空

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月3日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 申花 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 申花 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 浙江

4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大连 轮空

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 申花 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 轮空 浙江

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 申花

7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 轮空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 轮空 长春

10 5月13日 日 77 武汉 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 申花 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 轮空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

12 5月27日 日 91 厦门 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 申花

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 山东 轮空

13 6月17日 六日 98 浙江 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 申花

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 浙江 山东

14 6月20日 三 106 北京 轮空

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

15 6月23日 六 115 轮空 申花

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 申花

16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

16 8月12日 六日 124 轮空 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 申花

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 浙江 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 申花 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 浙江

18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 申花

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 浙江 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 轮空 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 申花

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 申花 大连

22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 轮空

23 9月16日 六日 183 浙江 申花

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 轮空 金德

24 9月23日 六日 190 河南 浙江

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 申花 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 轮空

25 9月30日 六日 1 浙江 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 申花

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 轮空 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 浙江

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 申花 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

27 10月21日 六日 211 浙江 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 申花 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 轮空 山东

28 10月28日 六日 218 大连 浙江

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 申花 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30

29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

今年中超联赛天津泰达主场对北京国安是哪天?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

那就是10月是北京的主场,6月是天津的主场!

求中超29 ,30轮的比赛时间和在什么频道直播!

29轮

11月10日 六 山东鲁能--浙江绿城 山东省体育中心 14:30 北京体育,山东体育

11月10日 六 陕西宝荣--河南建业 可口可乐体育场 14:30 陕西体育,郑州综合

11月10日 六 长春亚泰--武汉光谷 长春岭南体育场 14:30 央视体育,东方卫视

北京国安轮空

30轮

11月14日 三 北京国安--山东鲁能 丰台体育场 19:30 北京体育,山东体育

11月14日 三 深圳上清饮--长春亚泰 深圳市体育场 19:30 东方卫视(可能)

11月14日 三 河南建业--天津康师傅 航海体育场 19:30 郑州综合

求中超武汉光谷队的赛程表

175 22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:35

176 22 8月20日 日 154 北京现代 西安浐灞国际 北京 丰台体育中心体育场 19:35

177 23 ※ 北京现代 (轮空)

178 23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

179 23 8月23日 三 156 天津康师傅 上海申花SVA 天津 泰达足球场 19:45

180 23 8月23日 三 157 沈阳金德 重庆力帆 沈阳 五里河体育场 19:35

181 23 8月23日 三 158 武汉光谷 大连实德 武汉 武汉市体育中心 19:35

182 23 8月23日 三 159 深圳金威 辽宁 深圳 深圳体育场 19:35

183 23 8月24日 四 160 上海联城中邦 长春晚报亚泰 上海 源深体育场 19:45

184 23 8月23日 三 161 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 颐中体育中心 16:00

185 24 ※ (轮空) 青岛中能

186 24 8月27日 日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦 厦门 市体育中心 16:00

187 24 8月27日 日 163 长春晚报亚泰 深圳金威 长春 长春体育场 15:35

188 24 8月26日 六 164 辽宁 武汉光谷 鞍山 市体育场 15:35

189 24 8月27日 日 165 大连实德 沈阳金德 大连 金州体育场 19:00

190 24 8月27日 日 166 重庆力帆 天津康师傅 重庆 洋河体育场 19:35

191 24 8月26日 六 167 上海申花SVA 西安浐灞国际 上海 虹口足球场 19:45

192 24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35

193 25 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

194 25 9月9日 六 169 北京现代 上海申花SVA 北京 丰台体育中心体育场 19:45

195 25 9月10日 日 170 西安浐灞国际 重庆力帆 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

196 25 9月10日 日 171 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 19:35

1 25 9月9日 六 172 沈阳金德 辽宁 沈阳 五里河体育场 15:35

198 25 9月10日 日 173 武汉光谷 长春晚报亚泰 武汉 新华路 19:35

199 25 9月10日 日 174 深圳金威 厦门蓝狮 深圳 深圳体育场 19:35

200 25 9月10日 日 175 上海联城中邦 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

201 26 ※ (轮空) 上海联城中邦

202 26 9月16日 六 176 青岛中能 深圳金威 青岛 颐中体育中心 16:00

203 26 9月17日 日 177 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 市体育中心 16:00

204 26 9月16日 六 178 长春晚报亚泰 沈阳金德 长春 长春体育场 15:30

205 26 9月17日 日 179 辽宁 天津康师傅 鞍山 市体育场 19:35

206 26 9月16日 六 180 大连实德 西安浐灞国际 大连 金州体育场 15:35

207 26 9月17日 日 181 重庆力帆 北京现代 重庆 洋河体育场 19:35

208 26 9月17日 日 182 上海申花SVA 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45

209 27 ※ 上海申花SVA (轮空)

210 27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

211 27 9月24日 日 184 北京现代 大连实德 北京 丰台体育中心体育场 19:35

212 27 9月23日 六 185 西安浐灞国际 辽宁 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

213 27 9月24日 日 186 天津康师傅 长春晚报亚泰 天津 泰达足球场 19:35

214 27 9月23日 六 187 沈阳金德 厦门蓝狮 沈阳 五里河体育场 19:30

215 27 9月23日 六 188 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路 19:30

216 27 9月24日 日 189 深圳金威 上海联城中邦 深圳 深圳体育场 19:35

217 28 ※ (轮空) 深圳金威

218 28 9月30日 六 190 上海联城中邦 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

219 28 9月30日 六 191 青岛中能 沈阳金德 青岛 颐中体育中心 15:00

220 28 9月30日 六 192 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 市体育中心 15:35

221 28 9月30日 六 193 长春晚报亚泰 西安浐灞国际 长春 长春体育场 15:30

222 28 10月1日 日 194 辽宁 北京现代 鞍山 市体育场 19:35

223 28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00

224 28 10月1日 日 196 重庆力帆 上海申花SVA 重庆 洋河体育场 19:45

225 29 ※ 重庆力帆 (轮空)

226 29 10月15日 日 1 上海申花SVA 大连实德 上海 虹口足球场 14:30

227 29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 14:30

228 29 10月15日 日 199 北京现代 长春晚报亚泰 北京 丰台体育中心体育场 14:30

229 29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 西安 陕西可口可乐体育场 14:30

230 29 10月15日 日 201 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 14:30

231 29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 沈阳 五里河体育场 14:30

232 29 10月15日 日 203 武汉光谷 深圳金威 武汉 新华路 14:30

233 30 ※ (轮空) 武汉光谷

234 30 10月22日 日 204 深圳金威 沈阳金德 深圳 深圳体育场 14:30

235 30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津康师傅 上海 源深体育场 14:30

236 30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 青岛 颐中体育中心 14:30

237 30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 厦门 市体育中心 14:30

238 30 10月22日 日 208 长春晚报亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30

239 30 10月22日 日 209 辽宁 上海申花SVA 鞍山 市体育场 14:30

240 30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 大连 金州体育场 14:30

09中超赛程出来了没有?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

