1. 首页 > 赛事报道

圣基茨和尼维斯足球联赛谁赢了-圣基茨和尼维斯足球联赛

现在还有哪些国家或地区没进过男子足球世界杯的决赛圈?

圣基茨和尼维斯足球联赛谁赢了-圣基茨和尼维斯足球联赛

亚洲区:阿富汗

巴林

孟加拉国

不丹

文莱

柬埔寨

中国台北

东帝汶

关岛

中国香港

印度

约旦

吉尔吉斯斯坦

老挝

黎巴嫩

中国澳门

马来西亚

马尔代夫

蒙古

缅甸

尼泊尔

阿曼

巴基斯坦

巴勒斯坦

菲律宾

卡塔尔

新加坡

斯里兰卡

叙利亚

塔吉克斯坦

泰国

土库曼斯坦

乌兹别克斯坦

越南

也门

非洲区:贝宁

博茨瓦纳

布基纳法索

布隆迪

佛得角

中非共和国

乍得

科摩罗

刚果

吉布提

赤道几内亚

厄立特里亚

埃塞俄比亚

加蓬

冈比亚

几内亚

几内亚比绍

肯尼亚

莱索托

利比里亚

利比亚

马达加斯加

马拉维

马里

毛里塔尼亚

毛里求斯

莫桑比克

纳米比亚

尼日尔

卢旺达

圣多美和普林西比

塞舌尔

塞拉利昂

索马里

苏丹

斯威士兰

坦桑尼亚

乌干达

赞比亚

津巴布韦

中北美及加勒比地区:安圭拉

安提瓜和巴布达

阿鲁巴

巴哈马

巴巴多斯

伯利兹

百慕大群岛

英属维尔京群岛

开曼群岛

多米尼克

多米尼加

格林纳达

危地马拉

圭亚那

蒙特塞拉特

荷属安的列斯

尼加拉瓜

巴拿马

波多黎各

圣卢西亚

圣基茨和尼维斯

圣文森特和格林纳丁斯

苏里南

特克斯和凯科斯群岛

美属维尔京群岛

南美区:委内瑞拉

大洋洲:美属萨摩亚

库克群岛

斐济

新喀里多尼亚

巴布亚新几内亚

萨摩亚

所罗门群岛

塔希提

汤加

瓦努阿图

欧洲区:阿尔巴尼亚

安道尔

亚美尼亚

阿塞拜疆

白俄罗斯

波黑

塞浦路斯

爱沙尼亚

法罗群岛

芬兰

格鲁吉亚

冰岛

哈萨克斯坦

拉脱维亚

列支敦士登

立陶宛

卢森堡

马其顿

马耳他

摩尔多瓦

黑山

圣马力诺

足球世界排名

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联权威发布的。

2010年5月份世界足球最新排名

男子足球国家队世界排名(2010年5月):

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 3 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中-华-台-北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

1 中国澳门 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

世界女子足球国家队排名 全部

2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 美国 2191 +1 +6

2 德国 2179 -1 -50

3 挪威 2069 0 -6

4 瑞典 2046 0 +9

5 朝鲜 2024 0 0

6 丹麦 2005 +2 +30

7 法国 2002 0 +11

8 巴西 2000 -2 0

9 日本 1964 +2 +14

10 加拿大 1962 0 0

11 中国 1957 -2 -13

12 英格兰 1938 0 +10

13 意大利 1918 0 -4

14 澳大利亚 1899 +1 +10

15 俄罗斯 1895 -1 -8

16 芬兰 1868 0 -3

17 乌克兰 1834 0 0

18 荷兰 1830 0 +6

19 捷克 1803 0 0

20 西班牙 1793 0 0

21 冰岛 1783 0 -6

22 墨西哥 1749 0 -3

23 新西兰 1744 +1 -4

24 尼日利亚 1737 +1 0

25 韩国 1734 -2 -16

26 苏格兰 1692 0 -1

27 中国台北 1672 0 -3

28 波兰 1668 0 +1

29 厄立特里亚 1651 0 +1651

30 塞尔维亚 1650 0 0

31 瑞士 1649 -2 -7

32 阿根廷 1647 -1 0

33 爱尔兰 1620 -1 +3

34 比利时 1611 -1 -1

35 斯洛伐克 1606 -1 0

36 匈牙利 1601 0 0

37 越南 1598 -1 -3

38 白俄罗斯 1595 0 0

39 罗马尼亚 1592 -5 -14

40 泰国 1586 0 +6

41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0

42 秘鲁 1561 -1 0

43 哥伦比亚 1556 -1 0

44 奥地利 1555 -1 0

45 缅甸 1534 -1 -2

46 保加利亚 1529 -1 0

47 葡萄牙 1520 -1 0

48 加纳 1512 -1 +2

49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3

50 哥斯达黎加 1498 -1 0

51 克罗地亚 1480 -1 0

52 威尔士 1470 -1 0

53 厄瓜多尔 1467 -1 0

54 智利 1463 -1 0

55 汤加 1461 -1 0

56 希腊 1457 -1 +14

57 印度 1439 -2 -4

58 海地 1437 -1 0

59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0

60 摩洛哥 1413 -1 0

61 乌拉圭 1408 -1 0

62 巴拉圭 1405 -1 0

63 约旦 1401 -1 0

64 以色列 1383 -1 0

65 立陶宛 1382 -1 0

66 巴拿马 1379 -1 0

67 斯洛文尼亚 1378 -1 0

68 中国香港 1374 +1 +21

69 哈萨克斯坦 1365 -2 0

71 卢森堡 1350 -1 0

72 土耳其 1340 0 0

73 南非 1337 -2 -11

74 科特迪瓦 1330 -1 0

75 牙买加 1327 -1 0

76 关岛 1325 -1 0

77 斐济 1324 -1 0

78 北爱尔兰 1320 -1 0

78 法罗群岛 1320 -1 0

80 阿塞拜疆 1319 -1 0

81 拉脱维亚 1318 -1 0

82 阿尔及利亚 1304 +2 +6

83 委内瑞拉 1301 -2 0

84 危地马拉 1300 -2 0

85 马来西亚 1299 -2 0

86 埃及 12 -1 0

87 马里 1292 -1 0

88 塞内加尔 1290 -1 0

89 喀麦隆 1285 -1 +3

90 菲律宾 1278 -1 0

91 突尼斯 1263 -1 0

92 赤道几内亚 1258 -1 +6

93 多米尼加共和国 1239 -1 0

94 爱沙尼亚 1238 -1 0

95 波黑 1224 -1 0

96 格林纳达 1221 -1 0

玻利维亚 1215 -1 0

98 瓦努阿图 1208 -1 0

99 新加坡 1201 -1 -1

100 洪都拉斯 1198 -1 0

101 苏里南 1194 -1 0

102 贝宁 1187 -1 0

102 津巴布韦 1187 0 +8

104 安哥拉 1181 -2 +2

105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1

105 摩尔多瓦 1177 0 0

107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0

108 多米尼加 1166 -1 0

109 大溪地岛 1155 -1 0

110 库克群岛 1143 -1 0

111 萨尔瓦多 1140 -1 0

112 尼加拉瓜 1138 -1 0

113 萨摩亚 1122 -1 0

113 马耳他 1122 0 +6

115 亚美尼亚 1094 -1 0

116 埃塞俄比亚 1084 -1 0

117 几内亚 1065 -1 -9

118 圣卢西亚 1057 -1 0

119 刚果(布) 1056 -1 0

120 格鲁吉亚 1019 0 0

121 波多黎各 1018 0 0

122 纳米比亚 1005 0 +1

123 马拉维 983 0 0

124 马尔代夫 965 -5 -79

124 马其顿 965 0 0

126 莱索托 956 -1 0

127 赞比亚 949 -1 0

128 黎巴嫩 946 -1 0

129 百慕大 928 -1 0

130 几内亚比绍 927 -1 0

131 安提瓜及巴布达 922 -1 0

131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0

133 开曼群岛 917 -1 0

134 伯利兹 882 0 0

135 莫桑比克 881 -2 -6

136 肯尼亚 879 -1 0

137 阿鲁巴 853 -1 0

138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0

139 坦桑尼亚 830 -1 0

140 斯威士兰 775 -1 0

141 利比里亚 733 0 0

142 科摩洛 534 -2 0

Tags: 体育 世界杯

世界女子篮球国家队排名

名次 国家 分数

1. 美国 1030.00.0

2. 澳洲 AUS 860.00.0

3. 俄国 RUS 843.00.0

4. 巴西 556.00.0

5. 法国 FRA 357.00.0

6. 捷克 CZE 304.00.0

7. 古巴 2.00.0

8. 西班牙 ESP 294.00.0

9. 韩国 KOR 284.90.0

10. 中国 CHN 259.07.0

11. 加拿大184.00.0

12. 阿根廷 ARG 162.40.0

13. 立陶宛 LTU 159.00.0

14. 波兰 POL 154.00.0

15. 塞尔维亚共和国 SRB 122.0

16. 日本 JPN 120.5-3.5

17. 新西兰 NZL 112.00.0

18. 塞内加尔 SEN 109.00.0

19. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.0

20. 希腊 GRE 88.00.0

21. 尼日利亚 NGR 81.00.0

22. 中国台北 TPE 72.5-4.5

23. 北非的共和国 42.60.0

24. 墨西哥 34.40.0

25. 拉脱维亚 34.00.0

26. 匈牙利匈奴 32.00.0

27. 多米尼加共和国 30.40.0

28. 波多黎各 PUR 29.80.0

29. 克罗埃西亚 CRO 26.00.0

30. 智利 X 21.60.0

31. 刚果 19.40.0

31. 莫桑比克 MOZ 19.40.0

33. 泰国 THA 16.80.0

34. 乌克兰 UKR 16.00.0

35. 德国 GER 15.00.0

36. 马里 MLI 14.60.0

37. 马来西亚 14.14.1

38. 罗马尼亚 ROM 14.00.0

39. 印度 IND 13.23.2

40. 比利时 13.00.0

41. 香港 HKG 12.03.0

42. 土耳其 TUR 11.00.0

43. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.0

44. 委内瑞拉 VEN 8.80.0

45. 安哥拉 ANG 8.40.0

46. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国

46. 意大利 ITA 8.00.0

48. 哈萨克 KAZ 7.50.0

49. 以色列 ISR 7.00.0

50. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.6

51. 斯里兰卡 SRI 6.32.3

52. 菲律宾共和国 5.70.0

53. 南非 RSA 4.60.0

54. 新加坡4.52.5

55. 尼日尔 NIG 4.00.0

56. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.0

56. 摩洛哥 0.0

58. 越南 2.7

59. 维德岛 CPV 2.40.0

59. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.0

63. 澳门 MAC 2.10.0

64. 加彭2.00.0

65. 多哥服 1.80.0

65. 黎巴嫩 LIB 1.80.0

65. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0

谁能给我发个世界足球排名啊

国际足联2010年5月男足世界排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 3 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中华台北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

1 中国澳门 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。