1. 首页 > 赛事报道

利物浦vs切尔西0比2-利物浦 vs切尔西

利物浦和切尔西交手战绩?

利物浦vs切尔西0比2-利物浦 vs切尔西

两队交锋共157次

胜 平 负 总进球 总失球

利物浦 70 32 55 235 214

切尔西 55 32 70 214 235

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队

2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0

2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1

2008-04-30 2007/08 切尔西 利物浦 3:2

2008-04-22 2007/08 利物浦 切尔西 1:1

2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0

2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0

2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1

2007-05-01 2006/07 利物浦 切尔西 1:0

2007-04-25 2006/07 切尔西 利物浦 1:0

2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0

2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0

2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2

2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0

2005-12-06 2005/06 切尔西 利物浦 0:0

2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4

2005-09-28 2005/06 利物浦 切尔西 0:0

2005-05-03 2004/05 利物浦 切尔西 1:0

2005-04-27 2004/05 切尔西 利物浦 0:0

2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3

2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1

2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0

2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1

2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2

2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1

2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0

2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0

2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0

2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2

2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1

2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0

2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0

1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0

1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1

1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1

1998-04-25 19/98 英超 切尔西 利物浦 4:1

19-10-05 19/98 英超 利物浦 切尔西 4:2

19-01-26 1996/ 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

19-01-01 1996/ 英超 切尔西 利物浦 1:0

1996-09-21 1996/ 英超 利物浦 切尔西 5:1

1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0

1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2

1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0

1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1

1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1

1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0

1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0

1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1

1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2

1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2

1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2

1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0

1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1

1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5

1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1

1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1

1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3

1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0

1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1

1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1

1985-05-04 /85 英超 利物浦 切尔西 4:3

-12-01 /85 英超 切尔西 利物浦 3:1

1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0

19-03-03 18/79 英超 切尔西 利物浦 0:0

18-10-21 18/79 英超 利物浦 切尔西 2:0

18-03-04 17/78 英超 切尔西 利物浦 3:1

18-01-03 17/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

17-10-08 17/78 英超 利物浦 切尔西 2:0

15-03-01 14/75 英超 利物浦 切尔西 2:2

14-08-31 14/75 英超 切尔西 利物浦 0:3

13-12-29 13/74 英超 切尔西 利物浦 0:1

13-09-08 13/74 英超 利物浦 切尔西 1:0

12-11-04 12/73 英超 利物浦 切尔西 3:1

12-08-23 12/73 英超 切尔西 利物浦 1:2

12-03-11 11/72 英超 切尔西 利物浦 0:0

11-10-09 11/72 英超 利物浦 切尔西 0:0

11-04-12 10/71 英超 切尔西 利物浦 1:0

10-10-03 10/71 英超 利物浦 切尔西 1:0

10-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1

1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1

1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2

1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1

1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1

1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1

1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2

1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2

1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1

1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0

1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0

1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0

1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1

1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3

1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3

1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1

1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2

1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0

1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0

1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1

1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3

1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0

1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0

1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2

1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1

1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1

1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1

1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1

1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0

1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1

1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4

1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0

1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1

1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1

1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2

1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1

1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1

1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0

1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3

1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2

1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0

1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1

1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0

1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2

1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1

1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2

1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0

1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2

1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1

1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1

1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1

1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0

1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0

1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1

1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1

1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1

1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1

1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1

1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0

1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3

1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1

1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0

1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0

1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2

1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2

1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1

1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1

1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0

1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1

1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2

1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4

17/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0

积分榜:利物浦连胜仅第4,大黑马登顶!热刺5-2,曼联第15

英超第二轮又结束了多场比赛:热刺5-2南安普顿,纽卡斯尔0-3布莱顿,利物浦2-0切尔西,莱斯特城4-2伯恩利。能够看到,每场的进球数都不少,新赛季的英超还是比较精彩的。积分榜也发生了变化。

热刺客场5-2大胜南安普顿!在上半场英斯早早破门帮助主队领先,半场结束前孙兴慜破门扳平。下半场孙兴慜大爆发又连入3球上演了大四喜。凯恩在送出四次助攻之后也取得了进球,最后阶段英斯点球完成梅开二度。热刺迎来了新赛季英超首胜,南安普顿遭遇2连败。

利物浦客场2-0击败切尔西。上半场切尔西新援维尔纳错失良机,半场结束前切尔西遭遇打击,克里斯滕森战术犯规染红被罚下。易边再战,占据人数优势的利物浦控制局面,第50分钟马内甩头攻门打破僵局。第54分钟利物浦扩大优势,凯帕出现低级失误,马内抢断后轻松打入空门。剩下的时间里没有变化,切尔西主场输球。

莱斯特城堪称大黑马,在首轮赢球之后,第二轮又取得了4-2的大胜。上半场伍德首开纪录,巴恩斯扳平。易边再战,卡斯塔涅的传中造成了对方乌龙球,贾斯廷和普拉埃特连续破门,吉米-邓恩头球入网。

积分榜:利物浦连胜仅第4,大黑马登顶!热刺5-2,曼联第15

在英超积分榜方面,利物浦在击败切尔西之后,迎来了连胜,不过他们却仅仅排名第4,这和其首场丢3球有关;大黑马莱斯特城火力全开,目前已经登顶积分榜。热刺5-2大胜也迎来了赛季首胜,排名第6;曼联仅仅排名第15,很低。

05-07半决赛利物浦VS切尔西,为什么利物浦晋级?

淘汰赛从1/8决赛到半决赛用主客场淘汰赛制,其晋级规则如下:

1、总高者晋级;

2、客场进球多者晋级;

3、加时赛;

加时赛谁胜谁晋级,不计客场进球。

4、点球决胜。

决赛取单场决胜制,90分钟未分胜负的,进入30分钟加时赛,仍未分出胜负的,点球决胜。

有球迷记得05年的那场利物浦对切尔西吗

2004/5 欧洲冠军联赛 半决赛 斯坦福桥球场

开赛时间 2005年04月28日 02:45:切尔西0 - 0利物浦

2004/5 欧洲冠军联赛 半决赛 安菲尔德球场

开赛时间 2005年05月04日 02:45:利物浦1 - 0切尔西

利物浦两回合淘汰切尔西,决赛点球大战战胜AC米兰获得冠军。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。