1. 首页 > 赛事报道

智利vs伯基纳法索直播-智利vs伯基纳法索

什么国家的足球队比中国的差

智利vs伯基纳法索直播-智利vs伯基纳法索

中国男子足球队目前在世界上排名:世界第73,亚洲第5。

名次 国家队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 1 1605 42

2 荷兰 -1 1571 -25

3 德国 0 1290 -40

4 乌拉圭 1 1184 10

5 葡萄牙 3 1158 98

6 意大利 1 1142 32

7 巴西 -1 1132 -24

8 英格兰 -4 1089 -88

9 克罗地亚 1 1057 48

10 阿根廷 -1 1024 7

11 希腊 3 1000 63

12 法国 3 956 38

13 俄罗斯 0 954 14

14 智利 -3 932 -28

15 日本 0 924 6

16 科特迪瓦 -1 910 -8

17 丹麦 4 893 52

18 瑞士 12 886 129

19 澳大利亚 3 882 45

20 墨西哥 0 866 2

21 塞尔维亚 8 855 71

22 波黑 17 839 183

23 挪威 -11 835 -108

24 巴拉圭 1 825 18

25 瑞典 -7 792 -97

26 黑山共和国 -7 777 -98

27 匈牙利 18 754 141

27 土耳其 -3 754 -57

29 韩国 4 749 4

29 爱尔兰 2 749 -5

31 美国 -3 741 -50

32 哥伦比亚 3 738 8

33 斯洛文尼亚 -10 732 -84

34 比利时 3 729 54

35 秘鲁 -9 724 -82

36 埃及 -2 713 -26

37 加纳 -1 700 -26

38 以色列 -6 677 -69

39 斯洛伐克 -13 662 -144

40 捷克 2 656 21

41 伯基纳法索 -1 651 5

42 塞内加尔 7 614 23

43 尼日利亚 -5 613 -46

44 亚美尼亚 27 610 154

45 牙买加 -2 606 -17

47 委内瑞拉 -3 598 -17

48 喀麦隆 4 596 14

49 罗马尼亚 5 584 26

50 伊朗 3 576 17

51 南非 -4 574 -28

52 苏格兰 3 572 18

53 洪都拉斯 -3 564 -25

53 巴拿马 9 564 40

55 保加利亚 -4 558 -28

56 白俄罗斯 -15 554 -91

57 哥斯达黎加 3 549 19

58 爱沙尼亚 28 537 163

59 摩洛哥 2 534 5

60 乌克兰 -12 531 -67

61 突尼斯 -4 526 -20

62 利比亚 2 519 15

62 马里 19 519 111

64 格鲁吉亚 -1 499 -23

65 波兰 0 496 -2

66 津巴布韦 8 490 56

67 加蓬 0 489 7

68 塞拉利昂 24 488 140

69 厄瓜多尔 -3 481 -10

70 北爱尔兰 -11 477 -68

71 阿尔巴尼亚 -14 474 -72

72 芬兰 7 471 55

73 中国 -4 469 5

74 拉脱维亚 10 460 72

75 立陶宛 -19 459 -93

76 几内亚 -7 447 -17

77 奥地利 -9 442 -30

78 马拉维 -5 439 3

79 乌兹别克 3 421 20

80 特立尼达和多巴哥 11 414 59

81 玻利维亚 4 412 32

82 乌干达 -2 411 0

83 赞比亚 -7 409 -18

84 安哥拉 12 407 69

85 约旦 7 406 58

86 塞浦路斯 -10 398 -29

87 加拿大 15 395 76

88 萨尔瓦多 -13 390 -41

89 新西兰 5 377 31

90 威尔斯 27 374 123

91 佛得角群岛 -19 372 -72

92 贝宁 -9 370 -24

93 尼日尔 11 369 60

94 马其顿 -4 366 8

95 博茨瓦纳 -17 364 -60

95 多哥 26 364 122

97 卡塔尔 -9 360 -4

98 沙特阿拉伯 -11 359 -13

98 阿塞拜疆 14 359 87

100 科威特 -5 352 11

101 叙利亚 -4 347 10

102 安提瓜和巴布达 4 345 37

103 苏丹 -5 338 9

104 巴林 -3 335 10

105 古巴 -6 332 5

106 阿曼 -3 319 7

107 冰岛 17 316 84

108 海地 8 305 46

109 伊拉克 0 303 10

110 瓜地马拉 3 302 41

111 中非共和国 -7 296 -13

112 阿联酋 -4 287 -12

113 苏利南共和国 -3 286 1

114 卢森堡 14 284 73

115 莫桑比克 -16 280 -47

116 圭亚那 -2 278 18

117 泰国 3 274 28

118 列支敦士登 1 270 23

119 纳米比亚 24 269 100

120 格瑞那达 -2 265 16

121 朝鲜 -7 258 -2

122 摩尔多瓦 -34 255 -109

123 圣基茨和尼维斯 -1 252 13

124 冈比亚 -17 248 -58

125 法罗群岛 -14 244 -29

126 坦桑尼亚 -1 240 11

127 利比里亚 -4 230 -8

128 民主刚果 -1 225 3

129 越南 0 209 0

130 肯尼亚 3 200 2

131 哈萨克斯坦 -5 198 -29

132 埃塞俄比亚 8 196 15

133 伯利兹 15 195 49

134 尼泊尔 2 193 0

135 多米尼加共和国 -2 189 -9

136 新加坡 -7 188 -21

137 也门 -4 185 -13

138 孟加拉国 1 183 1

139 印度尼西亚 -8 182 -25

140 土库曼斯坦 2 179 0

140 布隆迪 5 179 15

142 卢旺达 -4 178 -14

143 刚果 -11 177 -24

144 波多黎各 0 173 6

145 黎巴嫩 15 163 57

146 斐济 -5 158 -22

146 马来西亚 0 158 0

148 多米尼加 -12 154 -39

149 巴巴多斯 -2 148 -8

150 美属维津群岛 -1 144 0

151 巴哈马 0 141 0

151 赤道几内亚 3 141 10

153 马耳他 14 138 36

154 新喀里多尼亚 11 128 24

155 尼加拉瓜 24 124 49

155 中国香港 -1 124 -7

158 圣文森特及格瑞那丁 0 115 3

158 马达加斯加 -6 115 -24

160 乍得 -6 110 -21

161 巴勒斯坦 -4 108 -9

162 印度 -4 106 -6

162 蒙古 -2 106 0

162 几内亚比绍 -12 106 -36

165 马尔代夫 -3 105 0

165 菲律宾 -3 105 0

167 莱索托 18 104 64

168 缅甸联邦 0 98 -1

169 斯威士兰 3 95 5

170 阿鲁巴 0 92 0

170 巴基斯坦 0 92 0

172 中华台北 -3 89 -8

173 瓦努阿图 -11 88 -17

174 开曼群岛 -2 84 -6

174 柬埔寨 2 84 1

176 斯里兰卡 -2 83 -3

177 塞舌尔 -2 82 -3

178 库拉索 -12 79 -24

179 所罗门群岛 -2 75 -4

179 吉尔吉斯斯坦 -2 75 -4

179 科摩罗 3 75 7

182 老挝 -2 71 0

183 阿富汗 -2 70 0

184 塔希提群岛 -1 68 11

185 圣露西亚 -1 46 -8

186 关岛 11 36 26

187 巴布亚新几内亚 0 34 0

188 毛里求斯 0 33 -2

189 百慕大群岛 -4 30 -10

190 厄立特里亚 -1 28 -1

191 英属维津群岛 -4 25 -13

191 中国澳门 1 25 0

193 毛里塔尼亚 -3 23 -4

193 索马里 0 23 0

195 特克斯和凯科斯群岛 0 13 0

196 吉布提 0 12 0

197 库克 0 10 0

198 安圭拉 2 9 2

198 文莱 1 9 0

200 不丹 1 6 0

201 汤加 -7 3 -12

201 东帝汶 1 3 0

203 美属萨摩亚 0 0 0

203 萨摩亚 -12 0 -26

203 蒙塞拉特岛 0 0 0

203 安道尔 0 0 0

203 圣马力诺 0 0 0

世界上有几个国家

世界七大洲中,除南极洲外,都有国家分布,目前共有200多个政区单位,其中独立国家169个,其余为尚未独立的地区。各大洲的国家分布是不均衡的,非洲的国家最多,达51个,其次是亚洲(39个),以下依次为欧洲(33个)、拉丁美洲(33个)、大洋洲(11个)和北美洲(2个)。200多个国家和地区中,面积在100万平方公里以上的有29个,人口超过5,000万的共有16个国家。

求世界足球排名榜?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

足球世界排名

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。