米堡vs斯托克城比分-米杜士堡vs桑德兰
西甲足球联赛表
2005/2006赛季西甲完全赛程
轮次 日期 球队 比分 球队 比赛时间
1 2005年08月28日 奥萨苏纳 2:1 比利亚雷亚尔 00:00
1 2005年08月28日 毕尔巴鄂 3:0 皇家社会 00:00
1 2005年08月28日 塞维利亚 1:0 桑坦德竞技 00:00
1 2005年08月28日 马德里竞技 0:0 萨拉戈萨 00:00
1 2005年08月28日 西班牙人 0:2 赫塔菲 00:00
1 2005年08月28日 塞尔塔 2:0 马拉加 00:00
1 2005年08月28日 阿拉维斯 0:0 巴塞罗那 00:00
1 2005年08月28日 卡迪斯 1:2 皇家马德里 00:00
1 2005年08月28日 瓦伦西亚 1:0 皇家贝蒂斯 00:00
1 2005年08月28日 马洛卡 0:1 拉科鲁尼亚 00:00
2 2005年09月11日 巴塞罗那 2:0 马洛卡 00:00
2 2005年09月11日 马拉加 1:2 西班牙人 00:00
2 2005年09月11日 比利亚雷亚尔 1:1 塞维利亚 00:00
2 2005年09月11日 赫塔菲 1:1 毕尔巴鄂 00:00
2 2005年09月11日 皇家社会 2:1 阿拉维斯 00:00
2 2005年09月11日 桑坦德竞技 0:1 卡迪斯 00:00
2 2005年09月11日 拉科鲁尼亚 1:0 马德里竞技 00:00
2 2005年09月11日 萨拉戈萨 2:2 瓦伦西亚 00:00
2 2005年09月11日 皇家贝蒂斯 1:0 奥萨苏纳 00:00
2 2005年09月11日 皇家马德里 2:3 塞尔塔 00:00
3 2005年09月17日 马洛卡 5:2 皇家社会 00:00
3 2005年09月17日 瓦伦西亚 2:2 拉科鲁尼亚 00:00
3 2005年09月18日 奥萨苏纳 1:0 塞维利亚 00:00
3 2005年09月18日 阿拉维斯 3:4 赫塔菲 00:00
3 2005年09月18日 塞尔塔 0:1 桑坦德竞技 00:00
3 2005年09月18日 卡迪斯 1:1 比利亚雷亚尔 00:00
3 2005年09月18日 西班牙人 1:0 皇家马德里 00:00
3 2005年09月18日 马德里竞技 2:1 巴塞罗那 00:00
3 2005年09月18日 皇家贝蒂斯 0:0 萨拉戈萨 00:00
3 2005年09月18日 毕尔巴鄂 1:2 马拉加 00:00
4 2005年09月21日 巴塞罗那 2:2 瓦伦西亚 00:00
4 2005年09月21日 赫塔菲 1:1 马洛卡 00:00
4 2005年09月21日 比利亚雷亚尔 1:2 塞尔塔 00:00
4 2005年09月21日 萨拉戈萨 3:1 奥萨苏纳 00:00
4 2005年09月21日 皇家社会 3:2 马德里竞技 00:00
4 2005年09月21日 桑坦德竞技 1:0 西班牙人 00:00
4 2005年09月21日 塞维利亚 0:0 卡迪斯 00:00
4 2005年09月21日 拉科鲁尼亚 1:1 皇家贝蒂斯 00:00
4 2005年09月21日 马拉加 0:0 阿拉维斯 00:00
4 2005年09月21日 皇家马德里 3:1 毕尔巴鄂 00:00
5 2005年09月25日 奥萨苏纳 2:0 卡迪斯 00:00
5 2005年09月25日 阿拉维斯 0:3 皇家马德里 00:00
5 2005年09月25日 塞尔塔 2:1 塞维利亚 00:00
5 2005年09月25日 西班牙人 1:2 比利亚雷亚尔 00:00
5 2005年09月25日 瓦伦西亚 2:1 皇家社会 00:00
5 2005年09月25日 马洛卡 1:4 马拉加 00:00
5 2005年09月25日 马德里竞技 0:1 赫塔菲 00:00
5 2005年09月25日 萨拉戈萨 1:1 拉科鲁尼亚 00:00
5 2005年09月25日 皇家贝蒂斯 1:4 巴塞罗那 00:00
5 2005年09月25日 毕尔巴鄂 0:0 桑坦德竞技 00:00
6 2005年10月02日 巴塞罗那 2:2 萨拉戈萨 00:00
6 2005年10月02日 比利亚雷亚尔 3:1 毕尔巴鄂 00:00
6 2005年10月02日 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 00:00
6 2005年10月02日 桑坦德竞技 1:2 阿拉维斯 00:00
6 2005年10月02日 塞维利亚 1:1 西班牙人 00:00
6 2005年10月02日 皇家马德里 4:0 马洛卡 00:00
6 2005年10月02日 卡迪斯 1:1 塞尔塔 00:00
6 2005年10月02日 皇家社会 1:1 皇家贝蒂斯 00:00
6 2005年10月02日 拉科鲁尼亚 0:1 奥萨苏纳 00:00
6 2005年10月02日 马拉加 0:2 马德里竞技 00:00
7 2005年10月16日 奥萨苏纳 2:0 塞尔塔 00:00
7 2005年10月16日 西班牙人 0:2 卡迪斯 00:00
7 2005年10月16日 瓦伦西亚 2:1 马拉加 00:00
7 2005年10月16日 马洛卡 0:0 桑坦德竞技 00:00
7 2005年10月16日 马德里竞技 0:3 皇家马德里 00:00
7 2005年10月16日 拉科鲁尼亚 3:3 巴塞罗那 00:00
7 2005年10月16日 萨拉戈萨 0:1 皇家社会 00:00
7 2005年10月16日 皇家贝蒂斯 1:0 赫塔菲 00:00
7 2005年10月16日 毕尔巴鄂 0:1 塞维利亚 00:00
7 2005年10月16日 阿拉维斯 1:1 比利亚雷亚尔 00:00
8 2005年10月23日 巴塞罗那 3:0 奥萨苏纳 00:00
8 2005年10月23日 马拉加 5:0 皇家贝蒂斯 00:00
8 2005年10月23日 塞维利亚 2:0 阿拉维斯 00:00
8 2005年10月23日 卡迪斯 1:0 毕尔巴鄂 00:00
8 2005年10月23日 比利亚雷亚尔 3:0 马洛卡 00:00
8 2005年10月23日 赫塔菲 5:2 萨拉戈萨 00:00
8 2005年10月23日 塞尔塔 1:0 西班牙人 00:00
8 2005年10月23日 皇家社会 2:0 拉科鲁尼亚 00:00
8 2005年10月23日 桑坦德竞技 0:1 马德里竞技 00:00
8 2005年10月23日 皇家马德里 1:2 瓦伦西亚 00:00
9 2005年10月30日 奥萨苏纳 2:0 西班牙人 00:00
9 2005年10月30日 瓦伦西亚 1:1 桑坦德竞技 00:00
9 2005年10月30日 马洛卡 1:1 塞维利亚 00:00
9 2005年10月30日 马德里竞技 1:1 比利亚雷亚尔 00:00
9 2005年10月30日 拉科鲁尼亚 1:0 赫塔菲 00:00
9 2005年10月30日 萨拉戈萨 1:1 马拉加 00:00
9 2005年10月30日 皇家贝蒂斯 0:2 皇家马德里 00:00
9 2005年10月30日 毕尔巴鄂 1:1 塞尔塔 00:00
9 2005年10月30日 巴塞罗那 5:0 皇家社会 00:00
9 2005年10月30日 阿拉维斯 0:0 卡迪斯 00:00
10 2005年11月06日 皇家马德里 Vs 萨拉戈萨 00:00
10 2005年11月06日 马拉加 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
10 2005年11月06日 塞维利亚 Vs 马德里竞技 00:00
10 2005年11月06日 西班牙人 Vs 毕尔巴鄂 00:00
10 2005年11月06日 卡迪斯 Vs 马洛卡 00:00
10 2005年11月06日 比利亚雷亚尔 Vs 瓦伦西亚 00:00
10 2005年11月06日 赫塔菲 Vs 巴塞罗那 00:00
10 2005年11月06日 塞尔塔 Vs 阿拉维斯 00:00
10 2005年11月06日 皇家社会 Vs 奥萨苏纳 00:00
10 2005年11月06日 桑坦德竞技 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
11 2005年11月09日 奥萨苏纳 3:2 毕尔巴鄂 00:00
11 2005年11月09日 巴塞罗那 2:0 马拉加 00:00
11 2005年11月09日 皇家贝蒂斯 2:3 比利亚雷亚尔 00:00
11 2005年11月09日 阿拉维斯 1:1 西班牙人 00:00
11 2005年11月09日 皇家社会 3:0 赫塔菲 00:00
11 2005年11月09日 瓦伦西亚 0:2 塞维利亚 00:00
11 2005年11月09日 马洛卡 1:0 塞尔塔 00:00
11 2005年11月09日 马德里竞技 1:0 卡迪斯 00:00
11 2005年11月09日 拉科鲁尼亚 3:1 皇家马德里 00:00
11 2005年11月09日 萨拉戈萨 1:1 桑坦德竞技 00:00
12 2005年11月20日 毕尔巴鄂 Vs 阿拉维斯 00:00
12 2005年11月20日 马拉加 Vs 皇家社会 00:00
12 2005年11月20日 皇家马德里 Vs 巴塞罗那 00:00
12 2005年11月20日 塞维利亚 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
12 2005年11月20日 桑坦德竞技 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
12 2005年11月20日 比利亚雷亚尔 Vs 萨拉戈萨 00:00
12 2005年11月20日 赫塔菲 Vs 奥萨苏纳 00:00
12 2005年11月20日 塞尔塔 Vs 马德里竞技 00:00
12 2005年11月20日 卡迪斯 Vs 瓦伦西亚 00:00
12 2005年11月20日 西班牙人 Vs 马洛卡 00:00
13 2005年11月27日 奥萨苏纳 Vs 阿拉维斯 00:00
13 2005年11月27日 皇家贝蒂斯 Vs 卡迪斯 00:00
13 2005年11月27日 萨拉戈萨 Vs 塞维利亚 00:00
13 2005年11月27日 赫塔菲 Vs 马拉加 00:00
13 2005年11月27日 马洛卡 Vs 毕尔巴鄂 00:00
13 2005年11月27日 皇家社会 Vs 皇家马德里 00:00
13 2005年11月27日 瓦伦西亚 Vs 塞尔塔 00:00
13 2005年11月27日 马德里竞技 Vs 西班牙人 00:00
13 2005年11月27日 拉科鲁尼亚 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
13 2005年11月27日 巴塞罗那 Vs 桑坦德竞技 00:00
14 2005年12月04日 毕尔巴鄂 Vs 马德里竞技 00:00
14 2005年12月04日 比利亚雷亚尔 Vs 巴塞罗那 00:00
14 2005年12月04日 阿拉维斯 Vs 马洛卡 00:00
14 2005年12月04日 塞尔塔 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
14 2005年12月04日 卡迪斯 Vs 萨拉戈萨 00:00
14 2005年12月04日 西班牙人 Vs 瓦伦西亚 00:00
14 2005年12月04日 桑坦德竞技 Vs 皇家社会 00:00
14 2005年12月04日 塞维利亚 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
14 2005年12月04日 马拉加 Vs 奥萨苏纳 00:00
14 2005年12月04日 皇家马德里 Vs 赫塔菲 00:00
15 2005年12月11日 奥萨苏纳 Vs 马洛卡 00:00
15 2005年12月11日 巴塞罗那 Vs 塞维利亚 00:00
15 2005年12月11日 皇家社会 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
15 2005年12月11日 赫塔菲 Vs 桑坦德竞技 00:00
15 2005年12月11日 瓦伦西亚 Vs 毕尔巴鄂 00:00
15 2005年12月11日 马德里竞技 Vs 阿拉维斯 00:00
15 2005年12月11日 拉科鲁尼亚 Vs 卡迪斯 00:00
15 2005年12月11日 萨拉戈萨 Vs 塞尔塔 00:00
15 2005年12月11日 马拉加 Vs 皇家马德里 00:00
15 2005年12月11日 皇家贝蒂斯 Vs 西班牙人 00:00
16 2005年12月18日 毕尔巴鄂 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
16 2005年12月18日 皇家马德里 Vs 奥萨苏纳 00:00
16 2005年12月18日 比利亚雷亚尔 Vs 赫塔菲 00:00
16 2005年12月18日 阿拉维斯 Vs 瓦伦西亚 00:00
16 2005年12月18日 塞尔塔 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
16 2005年12月18日 卡迪斯 Vs 巴塞罗那 00:00
16 2005年12月18日 西班牙人 Vs 萨拉戈萨 00:00
16 2005年12月18日 马洛卡 Vs 马德里竞技 00:00
16 2005年12月18日 桑坦德竞技 Vs 马拉加 00:00
16 2005年12月18日 塞维利亚 Vs 皇家社会 00:00
17 2005年12月21日 奥萨苏纳 Vs 马德里竞技 00:00
17 2005年12月21日 皇家马德里 Vs 桑坦德竞技 00:00
17 2005年12月21日 巴塞罗那 Vs 塞尔塔 00:00
17 2005年12月21日 皇家贝蒂斯 Vs 阿拉维斯 00:00
17 2005年12月21日 拉科鲁尼亚 Vs 西班牙人 00:00
17 2005年12月21日 赫塔菲 Vs 塞维利亚 00:00
17 2005年12月21日 皇家社会 Vs 卡迪斯 00:00
17 2005年12月21日 瓦伦西亚 Vs 马洛卡 00:00
17 2005年12月21日 萨拉戈萨 Vs 毕尔巴鄂 00:00
17 2005年12月21日 马拉加 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
18 2006年01月08日 奥萨苏纳 Vs 桑坦德竞技 00:00
18 2006年01月08日 卡迪斯 Vs 赫塔菲 00:00
18 2006年01月08日 比利亚雷亚尔 Vs 皇家马德里 00:00
18 2006年01月08日 阿拉维斯 Vs 萨拉戈萨 00:00
18 2006年01月08日 塞尔塔 Vs 皇家社会 00:00
18 2006年01月08日 西班牙人 Vs 巴塞罗那 00:00
18 2006年01月08日 马德里竞技 Vs 瓦伦西亚 00:00
18 2006年01月08日 马洛卡 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
18 2006年01月08日 塞维利亚 Vs 马拉加 00:00
18 2006年01月08日 毕尔巴鄂 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
19 2006年01月15日 巴塞罗那 Vs 毕尔巴鄂 00:00
19 2006年01月15日 赫塔菲 Vs 塞尔塔 00:00
19 2006年01月15日 皇家社会 Vs 西班牙人 00:00
19 2006年01月15日 瓦伦西亚 Vs 奥萨苏纳 00:00
19 2006年01月15日 桑坦德竞技 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
19 2006年01月15日 拉科鲁尼亚 Vs 阿拉维斯 00:00
19 2006年01月15日 萨拉戈萨 Vs 马洛卡 00:00
19 2006年01月15日 马拉加 Vs 卡迪斯 00:00
19 2006年01月15日 皇家贝蒂斯 Vs 马德里竞技 00:00
19 2006年01月15日 皇家马德里 Vs 塞维利亚 00:00
20 2006年01月22日 巴塞罗那 Vs 阿拉维斯 00:00
20 2006年01月22日 皇家贝蒂斯 Vs 瓦伦西亚 00:00
20 2006年01月22日 皇家马德里 Vs 卡迪斯 00:00
20 2006年01月22日 马拉加 Vs 塞尔塔 00:00
20 2006年01月22日 比利亚雷亚尔 Vs 奥萨苏纳 00:00
20 2006年01月22日 赫塔菲 Vs 西班牙人 00:00
20 2006年01月22日 皇家社会 Vs 毕尔巴鄂 00:00
20 2006年01月22日 桑坦德竞技 Vs 塞维利亚 00:00
20 2006年01月22日 拉科鲁尼亚 Vs 马洛卡 00:00
20 2006年01月22日 萨拉戈萨 Vs 马德里竞技 00:00
21 2006年01月29日 奥萨苏纳 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
21 2006年01月29日 马德里竞技 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
21 2006年01月29日 毕尔巴鄂 Vs 赫塔菲 00:00
21 2006年01月29日 塞维利亚 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
21 2006年01月29日 马洛卡 Vs 巴塞罗那 00:00
21 2006年01月29日 阿拉维斯 Vs 皇家社会 00:00
21 2006年01月29日 塞尔塔 Vs 皇家马德里 00:00
21 2006年01月29日 卡迪斯 Vs 桑坦德竞技 00:00
21 2006年01月29日 西班牙人 Vs 马拉加 00:00
21 2006年01月29日 瓦伦西亚 Vs 萨拉戈萨 00:00
22 2006年02月05日 巴塞罗那 Vs 马德里竞技 00:00
22 2006年02月05日 塞维利亚 Vs 奥萨苏纳 00:00
22 2006年02月05日 比利亚雷亚尔 Vs 卡迪斯 00:00
22 2006年02月05日 赫塔菲 Vs 阿拉维斯 00:00
22 2006年02月05日 拉科鲁尼亚 Vs 瓦伦西亚 00:00
22 2006年02月05日 皇家社会 Vs 马洛卡 00:00
22 2006年02月05日 萨拉戈萨 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
22 2006年02月05日 桑坦德竞技 Vs 塞尔塔 00:00
22 2006年02月05日 马拉加 Vs 毕尔巴鄂 00:00
22 2006年02月05日 皇家马德里 Vs 西班牙人 00:00
23 2006年02月12日 奥萨苏纳 Vs 萨拉戈萨 00:00
23 2006年02月12日 阿拉维斯 Vs 马拉加 00:00
23 2006年02月12日 塞尔塔 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
23 2006年02月12日 卡迪斯 Vs 塞维利亚 00:00
23 2006年02月12日 西班牙人 Vs 桑坦德竞技 00:00
23 2006年02月12日 瓦伦西亚 Vs 巴塞罗那 00:00
23 2006年02月12日 马洛卡 Vs 赫塔菲 00:00
23 2006年02月12日 马德里竞技 Vs 皇家社会 00:00
23 2006年02月12日 皇家贝蒂斯 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
23 2006年02月12日 毕尔巴鄂 Vs 皇家马德里 00:00
24 2006年02月19日 巴塞罗那 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
24 2006年02月19日 比利亚雷亚尔 Vs 西班牙人 00:00
24 2006年02月19日 赫塔菲 Vs 马德里竞技 00:00
24 2006年02月19日 卡迪斯 Vs 奥萨苏纳 00:00
24 2006年02月19日 桑坦德竞技 Vs 毕尔巴鄂 00:00
24 2006年02月19日 塞维利亚 Vs 塞尔塔 00:00
24 2006年02月19日 拉科鲁尼亚 Vs 萨拉戈萨 00:00
24 2006年02月19日 皇家社会 Vs 瓦伦西亚 00:00
24 2006年02月19日 皇家马德里 Vs 阿拉维斯 00:00
24 2006年02月19日 马拉加 Vs 马洛卡 00:00
25 2006年02月26日 奥萨苏纳 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
25 2006年02月26日 阿拉维斯 Vs 桑坦德竞技 00:00
25 2006年02月26日 塞尔塔 Vs 卡迪斯 00:00
25 2006年02月26日 西班牙人 Vs 塞维利亚 00:00
25 2006年02月26日 瓦伦西亚 Vs 赫塔菲 00:00
25 2006年02月26日 马洛卡 Vs 皇家马德里 00:00
25 2006年02月26日 马德里竞技 Vs 马拉加 00:00
25 2006年02月26日 萨拉戈萨 Vs 巴塞罗那 00:00
25 2006年02月26日 皇家贝蒂斯 Vs 皇家社会 00:00
25 2006年02月26日 毕尔巴鄂 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
26 2006年03月05日 巴塞罗那 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
26 2006年03月05日 比利亚雷亚尔 Vs 阿拉维斯 00:00
26 2006年03月05日 赫塔菲 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
26 2006年03月05日 塞维利亚 Vs 毕尔巴鄂 00:00
26 2006年03月05日 马拉加 Vs 瓦伦西亚 00:00
26 2006年03月05日 皇家社会 Vs 萨拉戈萨 00:00
26 2006年03月05日 塞尔塔 Vs 奥萨苏纳 00:00
26 2006年03月05日 卡迪斯 Vs 西班牙人 00:00
26 2006年03月05日 桑坦德竞技 Vs 马洛卡 00:00
26 2006年03月05日 皇家马德里 Vs 马德里竞技 00:00
27 2006年03月12日 奥萨苏纳 Vs 巴塞罗那 00:00
27 2006年03月12日 阿拉维斯 Vs 塞维利亚 00:00
27 2006年03月12日 西班牙人 Vs 塞尔塔 00:00
27 2006年03月12日 瓦伦西亚 Vs 皇家马德里 00:00
27 2006年03月12日 马洛卡 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
27 2006年03月12日 马德里竞技 Vs 桑坦德竞技 00:00
27 2006年03月12日 拉科鲁尼亚 Vs 皇家社会 00:00
27 2006年03月12日 萨拉戈萨 Vs 赫塔菲 00:00
27 2006年03月12日 皇家贝蒂斯 Vs 马拉加 00:00
27 2006年03月12日 毕尔巴鄂 Vs 卡迪斯 00:00
28 2006年03月19日 皇家马德里 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
28 2006年03月19日 马拉加 Vs 萨拉戈萨 00:00
28 2006年03月19日 塞维利亚 Vs 马洛卡 00:00
28 2006年03月19日 皇家社会 Vs 巴塞罗那 00:00
28 2006年03月19日 塞尔塔 Vs 毕尔巴鄂 00:00
28 2006年03月19日 比利亚雷亚尔 Vs 马德里竞技 00:00
28 2006年03月19日 赫塔菲 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
28 2006年03月19日 卡迪斯 Vs 阿拉维斯 00:00
28 2006年03月19日 西班牙人 Vs 奥萨苏纳 00:00
28 2006年03月19日 桑坦德竞技 Vs 瓦伦西亚 00:00
29 2006年03月22日 奥萨苏纳 Vs 皇家社会 00:00
29 2006年03月22日 毕尔巴鄂 Vs 西班牙人 00:00
29 2006年03月22日 阿拉维斯 Vs 塞尔塔 00:00
29 2006年03月22日 瓦伦西亚 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
29 2006年03月22日 马洛卡 Vs 卡迪斯 00:00
29 2006年03月22日 马德里竞技 Vs 塞维利亚 00:00
29 2006年03月22日 拉科鲁尼亚 Vs 马拉加 00:00
29 2006年03月22日 萨拉戈萨 Vs 皇家马德里 00:00
29 2006年03月22日 皇家贝蒂斯 Vs 桑坦德竞技 00:00
29 2006年03月22日 巴塞罗那 Vs 赫塔菲 00:00
30 2006年03月26日 毕尔巴鄂 Vs 奥萨苏纳 00:00
30 2006年03月26日 比利亚雷亚尔 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
30 2006年03月26日 赫塔菲 Vs 皇家社会 00:00
30 2006年03月26日 马拉加 Vs 巴塞罗那 00:00
30 2006年03月26日 塞维利亚 Vs 瓦伦西亚 00:00
30 2006年03月26日 西班牙人 Vs 阿拉维斯 00:00
30 2006年03月26日 塞尔塔 Vs 马洛卡 00:00
30 2006年03月26日 卡迪斯 Vs 马德里竞技 00:00
30 2006年03月26日 桑坦德竞技 Vs 萨拉戈萨 00:00
30 2006年03月26日 皇家马德里 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
31 2006年04月02日 奥萨苏纳 Vs 赫塔菲 00:00
31 2006年04月02日 皇家社会 Vs 马拉加 00:00
31 2006年04月02日 瓦伦西亚 Vs 卡迪斯 00:00
31 2006年04月02日 马洛卡 Vs 西班牙人 00:00
31 2006年04月02日 马德里竞技 Vs 塞尔塔 00:00
31 2006年04月02日 拉科鲁尼亚 Vs 桑坦德竞技 00:00
31 2006年04月02日 萨拉戈萨 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
31 2006年04月02日 皇家贝蒂斯 Vs 塞维利亚 00:00
31 2006年04月02日 巴塞罗那 Vs 皇家马德里 00:00
31 2006年04月02日 阿拉维斯 Vs 毕尔巴鄂 00:00
32 2006年04月09日 毕尔巴鄂 Vs 马洛卡 00:00
32 2006年04月09日 皇家马德里 Vs 皇家社会 00:00
32 2006年04月09日 塞维利亚 Vs 萨拉戈萨 00:00
32 2006年04月09日 卡迪斯 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
32 2006年04月09日 比利亚雷亚尔 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
32 2006年04月09日 阿拉维斯 Vs 奥萨苏纳 00:00
32 2006年04月09日 塞尔塔 Vs 瓦伦西亚 00:00
32 2006年04月09日 西班牙人 Vs 马德里竞技 00:00
32 2006年04月09日 桑坦德竞技 Vs 巴塞罗那 00:00
32 2006年04月09日 马拉加 Vs 赫塔菲 00:00
33 2006年04月16日 奥萨苏纳 Vs 马拉加 00:00
33 2006年04月16日 皇家社会 Vs 桑坦德竞技 00:00
33 2006年04月16日 瓦伦西亚 Vs 西班牙人 00:00
33 2006年04月16日 马洛卡 Vs 阿拉维斯 00:00
33 2006年04月16日 马德里竞技 Vs 毕尔巴鄂 00:00
33 2006年04月16日 皇家贝蒂斯 Vs 塞尔塔 00:00
33 2006年04月16日 巴塞罗那 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
33 2006年04月16日 萨拉戈萨 Vs 卡迪斯 00:00
33 2006年04月16日 拉科鲁尼亚 Vs 塞维利亚 00:00
33 2006年04月16日 赫塔菲 Vs 皇家马德里 00:00
34 2006年04月23日 毕尔巴鄂 Vs 瓦伦西亚 00:00
34 2006年04月23日 塞维利亚 Vs 巴塞罗那 00:00
34 2006年04月23日 桑坦德竞技 Vs 赫塔菲 00:00
34 2006年04月23日 卡迪斯 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
34 2006年04月23日 比利亚雷亚尔 Vs 皇家社会 00:00
34 2006年04月23日 阿拉维斯 Vs 马德里竞技 00:00
34 2006年04月23日 塞尔塔 Vs 萨拉戈萨 00:00
34 2006年04月23日 西班牙人 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
34 2006年04月23日 马洛卡 Vs 奥萨苏纳 00:00
34 2006年04月23日 皇家马德里 Vs 马拉加 00:00
35 2006年04月30日 奥萨苏纳 Vs 皇家马德里 00:00
35 2006年04月30日 皇家社会 Vs 塞维利亚 00:00
35 2006年04月30日 瓦伦西亚 Vs 阿拉维斯 00:00
35 2006年04月30日 马德里竞技 Vs 马洛卡 00:00
35 2006年04月30日 拉科鲁尼亚 Vs 塞尔塔 00:00
35 2006年04月30日 萨拉戈萨 Vs 西班牙人 00:00
35 2006年04月30日 马拉加 Vs 桑坦德竞技 00:00
35 2006年04月30日 皇家贝蒂斯 Vs 毕尔巴鄂 00:00
35 2006年04月30日 巴塞罗那 Vs 卡迪斯 00:00
35 2006年04月30日 赫塔菲 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
36 2006年05月03日 毕尔巴鄂 Vs 萨拉戈萨 00:00
36 2006年05月03日 塞维利亚 Vs 赫塔菲 00:00
36 2006年05月03日 桑坦德竞技 Vs 皇家马德里 00:00
36 2006年05月03日 马洛卡 Vs 瓦伦西亚 00:00
36 2006年05月03日 阿拉维斯 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
36 2006年05月03日 比利亚雷亚尔 Vs 马拉加 00:00
36 2006年05月03日 塞尔塔 Vs 巴塞罗那 00:00
36 2006年05月03日 卡迪斯 Vs 皇家社会 00:00
36 2006年05月03日 西班牙人 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
36 2006年05月03日 马德里竞技 Vs 奥萨苏纳 00:00
36 2006年05月07日 巴塞罗那 Vs 西班牙人 00:00
36 2006年05月07日 拉科鲁尼亚 Vs 毕尔巴鄂 00:00
36 2006年05月07日 第三十七37伦西亚 Vs 马德里竞技 00:00
36 2006年05月07日 赫塔菲 Vs 卡迪斯 00:00
36 2006年05月07日 皇家社会 Vs 塞尔塔 00:00
36 2006年05月07日 桑坦德竞技 Vs 奥萨苏纳 00:00
36 2006年05月07日 萨拉戈萨 Vs 阿拉维斯 00:00
36 2006年05月07日 马拉加 Vs 塞维利亚 00:00
36 2006年05月07日 皇家贝蒂斯 Vs 马洛卡 00:00
36 2006年05月07日 皇家马德里 Vs 比利亚雷亚尔 00:00
37 2006年05月14日 奥萨苏纳 Vs 瓦伦西亚 00:00
37 2006年05月14日 比利亚雷亚尔 Vs 桑坦德竞技 00:00
37 2006年05月14日 阿拉维斯 Vs 拉科鲁尼亚 00:00
37 2006年05月14日 塞尔塔 Vs 赫塔菲 00:00
37 2006年05月14日 塞维利亚 Vs 皇家马德里 00:00
37 2006年05月14日 马德里竞技 Vs 皇家贝蒂斯 00:00
37 2006年05月14日 西班牙人 Vs 皇家社会 00:00
37 2006年05月14日 卡迪斯 Vs 马拉加 00:00
37 2006年05月14日 马洛卡 Vs 萨拉戈萨 00:00
37 2006年05月14日 毕尔巴鄂 Vs 巴塞罗那 00:00
英格兰超级联赛有哪些球队?主场都在哪个城市?
2016年英超联赛有18只球队参赛,分别是以下球队:
莱斯特城:主场在莱斯特沃尔克斯球场。
热刺:主场在伦敦北部白鹿巷球场。
阿森纳:主场在伦敦西北部酋长球场。
曼城:主场在曼彻斯特梦剧场球场。
曼联:主场在曼彻斯特伊蒂哈德球场。
南安普敦:主场在南安普敦圣玛丽球场。
西汉姆联:主场在伦敦东部纽汉区厄普顿公园球场。
利物浦:主场在利物浦安菲尔德球场。
切尔西 :主场在伦敦哈默史密斯·富勒姆区邻近泰晤士河的斯坦福桥球场。
斯托克城:主场在特伦特河畔斯托克不列颠尼亚球场。
斯旺西:主场在威尔士斯旺西自由球场。
埃弗顿:主场在利物浦古迪逊公园球场
沃特福德:主场在赫特福德郡沃特福德维卡拉格路球场。
水晶宫:主场在伦敦南部塞尔赫斯特公园球场。
西布朗:主场在西米德兰兹区域西米德兰兹郡桑德韦尔山楂球场。
伯恩茅斯:主场在多塞特郡迪恩考特球场。
桑德兰:主场在桑德兰市光明球场。
纽卡斯尔:主场在纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场。
诺维奇:主场在诺福克郡卡诺路球场。
阿斯顿维拉 :主场在伯明翰市维拉公园球场。
英超联赛球队的粤语名字
曼联 曼联
阿森纳 阿仙奴
切尔西 车路士
利物浦 利物浦
埃弗顿 爱华顿
博尔顿 保顿
查尔顿 查尔顿
西汉姆 韦斯咸
谢菲联 锡菲联
沃特福德 屈福特
阿斯顿维拉 阿士东维拉
布莱克本 布力般流浪
维根 韦根
雷丁 雷丁
米德尔斯堡 米杜士堡
热刺 热刺
朴茨茅斯 朴茨茅夫
