墨西哥vs洪都拉斯-墨西哥vs洪都拉斯比分结果
世界杯赛程
6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 视频集锦 23
6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 视频集锦 25
6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 视频集锦 24
6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 视频集锦 26
6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 VS 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 VS 朝鲜 G2-G4 开普敦 30
6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33
6月22日 星期二 22:00 法国 VS 南非 A1-A4 布隆冯丹 34
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 希腊 VS 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36
6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
6月24日 星期四 02:30 加纳 VS 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40
6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 VS 荷兰 E1-E4 开普敦 44
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月26日 星期六 22:00 1A VS 2B 1A-2B 伊丽莎白港 49
6月27日 星期日 02:30 1C VS 2D 1C-2D 鲁斯腾堡 50
6月27日 星期日 22:00 1D VS 2C 1D-2C 布隆冯丹 51
6月28日 星期一 02:30 1B VS 2A 1B-2A 约翰内斯堡(足) 52
6月28日 星期一 22:00 1E VS 2F 1E-2F 德班 53
6月29日 星期二 02:30 1G VS 2H 1G-2H 约翰内斯堡(埃) 54
6月29日 星期二 22:00 1F VS 2E 1F-2E 比勒陀利亚 55
6月30日 星期三 02:30 1H VS 2G 1H-2G 开普敦 56
今年的世界杯播放时间是在什么时间段?
日期 时间 对阵 组别 电视台
6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 CCTV5
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 CCTV1,CCTV5
6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 CCTV5
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 CCTV5
6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 CCTV1,CCTV5
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 CCTV5
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 CCTV5
6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 CCTV1,CCTV5
6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 CCTV5
6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 CCTV5
6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 CCTV1,CCTV5
6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 CCTV5
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 CCTV5
6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 CCTV1,CCTV5
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 CCTV5
6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 CCTV5
6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 CCTV1,CCTV5
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 CCTV5
6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 CCTV5
6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 CCTV1,CCTV5
6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 CCTV5
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 CCTV5
6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 CCTV1,CCTV5
6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 CCTV5
6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 CCTV5
6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 CCTV1,CCTV5
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 CCTV5
6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 CCTV5
6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 CCTV1,CCTV5
6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 CCTV5
6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 CCTV5
6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 CCTV1,CCTV5
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 CCTV7(待定)
6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 CCTV5(待定)
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 CCTV1(待定)
6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 CCTV5(待定)
6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 CCTV5(待定)
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 CCTV7(待定)
6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 CCTV5(待定)
6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 CCTV1(待定)
6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 CCTV5(待定)
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 CCTV7(待定)
6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 CCTV1(待定)
6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 CCTV5(待定)
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 CCTV5(待定)
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 CCTV7(待定)
6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 CCTV5(待定)
6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 CCTV1(待定)
世界杯分组赛制的图表示意。。
6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 德班 16
6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 布隆冯丹 19
6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 德班 25
6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 开普敦 30
6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33
6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 布隆冯丹 34
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 保罗瓜尼 36
6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 内斯普利特 40
6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 开普敦 44
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月26日 星期六 22:00 1A VS 2B 1A-2B 伊丽莎白港 49
6月27日 星期日 02:30 1C VS 2D 1C-2D 鲁斯腾堡 50
6月27日 星期日 22:00 1D VS 2C 1D-2C 布隆冯丹 51
6月28日 星期一 02:30 1B VS 2A 1B-2A 约翰内斯堡(足) 52
6月28日 星期一 22:00 1E VS 2F 1E-2F 德班 53
6月29日 星期二 02:30 1G VS 2H 1G-2H 约翰内斯堡(埃) 54
6月29日 星期二 22:00 1F VS 2E 1F-2E 比勒陀利亚 55
6月30日 星期三 02:30 1H VS 2G 1H-2G 开普敦 56
谁有南非世界杯赛程表,谢谢!
小组赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 1
6月12日 星期六 2:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 开普敦 2
6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 4
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 3
6月13日 星期日 2:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 5
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 6
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 8
6月14日 星期一 2:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 德班 7
6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 9
6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10
6月15日 星期二 2:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 2:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 德班 16
6月17日 星期四 2:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 布隆冯丹 19
6月18日 星期五 2:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 2:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 德班 25
6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月20日 星期日 2:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月21日 星期一 2:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 开普敦 30
6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 2:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33
6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 布隆冯丹 34
6月23日 星期三 2:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 2:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 保罗瓜尼 36
6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
6月24日 星期四 2:30 德国 VS 加纳 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 2:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 内斯普利特 40
6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
6月25日 星期五 2:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 2:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 开普敦 44
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
6月26日 星期六 2:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 2:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月26日 星期六 22:00 1A VS 2B 1A-2B 伊丽莎白港 49
6月27日 星期日 2:30 1C VS 2D 1C-2D 鲁斯腾堡 50
6月27日 星期日 22:00 1D VS 2C 1D-2C 布隆冯丹 51
6月28日 星期一 2:30 1B VS 2A 1B-2A 约翰内斯堡(足) 52
6月28日 星期一 22:00 1E VS 2F 1E-2F 德班 53
6月29日 星期二 2:30 1G VS 2H 1G-2H 约翰内斯堡(埃) 54
6月29日 星期二 22:00 1F VS 2E 1F-2E 比勒陀利亚 55
6月30日 星期三 2:30 1H VS 2G 1H-2G 开普敦 56
四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月2日 星期五 22:00 53场胜者 VS 54场胜者 W53-W54 伊丽莎白港 57
7月3日 星期六 2:30 49场胜者 VS 50场胜者 W49-W50 约翰内斯堡(足) 58
7月3日 星期六 22:00 51场胜者 VS 52场胜者 W51-W52 开普敦 59
7月4日 星期日 2:30 55场胜者 VS 56场胜者 W55-W56 约翰内斯堡(埃) 60
半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月7日 星期三 2:30 57场胜者 VS 58场胜者 W57-W58 开普敦 61
7月8日 星期四 2:30 59场胜者 VS 60场胜者 W59-W60 德班 62
三四名比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月11日 星期日 2:30 61场负者 VS 62场负者 L61-L62 伊丽莎白港 63
冠亚军决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月12日 星期一 2:30 61场胜者 VS 62场胜者 W61-W62 约翰内斯堡(足) 64
世界杯的比赛一般都是北京时间几点。
6月11日
星期五 22:00 南非VS墨西哥 >>世界杯直播 A组 约翰内斯堡 1
6月12日
星期六 02:30 乌拉圭VS法国 >>世界杯直播 A组 开普敦 2
19:30 韩国VS希腊 >>世界杯直播 B组 伊丽莎白港 3
22:00 阿根廷VS尼日利亚 >>世界杯直播 B组 约翰内斯堡 4
6月13日
星期日 02:30 英格兰VS美国 >>世界杯直播 C组 勒斯滕堡 5
19:30 阿尔及利亚VS斯洛文尼亚 >>世界杯直播 C组 波罗瓜尼 6
22:00 塞尔维亚VS加纳 >>世界杯直播 D组 茨瓦内 7
6月14日
星期一 02:30 德国VS澳大利亚 >>世界杯直播 D组 德班 8
19:30 荷兰VS丹麦 >>世界杯直播 E组 约翰内斯堡 9
22:00 日本VS喀麦隆 >>世界杯直播 E组 布隆方丹 10
6月15日
星期二 02:30 意大利VS巴拉圭 >>世界杯直播 F组 开普敦 11
19:30 新西兰VS斯洛伐克 >>世界杯直播 F组 勒斯滕堡 12
22:00 科特迪瓦VS葡萄牙 >>世界杯直播 G组 伊丽莎白港 13
6月16日
星期三 02:30 巴西VS朝鲜 >>世界杯直播 G组 约翰内斯堡 14
19:30 洪都拉斯VS智利 >>世界杯直播 H组 内尔斯普雷特 15
22:00 西班牙VS瑞士 >>世界杯直播 H组 德班 16
6月17日
星期四 02:30 南非VS乌拉圭 >>世界杯直播 A组 茨瓦内 17
19:30 阿根廷VS韩国 >>世界杯直播 B组 约翰内斯堡 18
22:00 希腊VS尼日利亚 >>世界杯直播 B组 布隆方丹 19
6月18日
星期五 02:30 法国VS墨西哥 >>世界杯直播 A组 波罗瓜尼 20
19:30 德国VS塞尔维亚 >>世界杯直播 D组 伊丽莎白港 21
22:00 斯洛文尼亚VS美国 >>世界杯直播 C组 约翰内斯堡 22
6月19日
星期六 02:30 英格兰VS阿尔及利亚 >>世界杯直播 C组 开普敦 23
19:30 荷兰VS日本 >>世界杯直播 E组 德班 24
22:00 加纳VS澳大利亚 >>世界杯直播 D组 勒斯滕堡 25
6月20日
星期日 02:30 喀麦隆VS丹麦 >>世界杯直播 E组 茨瓦内 26
19:30 斯洛伐克VS巴拉圭 >>世界杯直播 F组 布隆方丹 27
22:00 意大利VS新西兰 >>世界杯直播 F组 内尔斯普雷特 28
6月21日
星期一 02:30 巴西VS科特迪瓦 >>世界杯直播 G组 约翰内斯堡 29
19:30 葡萄牙VS朝鲜 >>世界杯直播 G组 开普敦 30
22:00 智利VS瑞士 >>世界杯直播 H组 伊丽莎白港 31
6月22日
星期二 02:30 西班牙VS洪都拉斯 >>世界杯直播 H组 约翰内斯堡 32
19:30 墨西哥VS乌拉圭 >>世界杯直播 A组 勒斯滕堡 33
22:00 法国VS南非 >>世界杯直播 A组 布隆方丹 34
6月23日
星期三 02:30 尼日利亚VS韩国 >>世界杯直播 B组 德班 35
02:30 希腊VS阿根廷 >>世界杯直播 B组 波罗瓜尼 36
22:00 斯洛文尼亚VS英格兰 >>世界杯直播 C组 伊丽莎白港 37
22:00 美国VS阿尔及利亚 >>世界杯直播 C组 茨瓦内 38
6月24日
星期四 02:30 加纳VS德国 >>世界杯直播 D组 约翰内斯堡 39
02:30 澳大利亚VS塞尔维亚 >>世界杯直播 D组 内尔斯普雷特 40
22:00 斯洛伐克VS意大利 >>世界杯直播 F组 约翰内斯堡 41
22:00 巴拉圭VS新西兰 >>世界杯直播 F组 波罗瓜尼 42
6月25日
星期五 02:30 丹麦VS日本 >>世界杯直播 E组 勒斯滕堡 43
02:30 喀麦隆VS荷兰 >>世界杯直播 E组 开普敦 44
22:00 葡萄牙VS巴西 >>世界杯直播 G组 德班 45
22:00 朝鲜VS科特迪瓦 >>世界杯直播 G组 内尔斯普雷特 46
6月26日
星期六 02:30 智利VS西班牙 >>世界杯直播 H组 茨瓦内 47
02:30 瑞士VS洪都拉斯 >>世界杯直播 H组 布隆方丹 48
22:00 1AVS2B(1) 1/8决赛 伊丽莎白港 49
6月27日
星期日 02:30 1CVS2D(3) 1/8决赛 勒斯滕堡 50
22:00 1DVS2C(2) 1/8决赛 布隆方丹 51
6月28日
星期一 02:30 1BVS2A(4) 1/8决赛 约翰内斯堡 52
22:00 1EVS2F(5) 1/8决赛 德班 53
6月29日
星期二 02:30 1GVS2H(7) 1/8决赛 约翰内斯堡 54
22:00 1FVS2E(6) 1/8决赛 茨瓦内 55
7月02日
星期五 02:30 1HVS2G(8) 1/8决赛 开普敦 56
22:00 (5)VS(7)(C) 1/4决赛 伊丽莎白港 57
7月03日
星期六 02:30 (1)VS(3)(A) 1/4决赛 约翰内斯堡 58
22:00 (2)VS(4)(B) 1/4决赛 开普敦 59
7月04日
星期日 02:30 (6)VS(8)(D) 1/4决赛 约翰内斯堡 60
7月07日
星期三 02:30 AVSC(I) 半决赛 开普敦 61
7月08日
星期四 02:30 BVSD(II) 半决赛 德班 62
7月11日
星期日 02:30 Loser IVSLoser II 3、4名决赛 伊丽莎白港 63
7月12日
星期一 02:30 Winner IVSWinner II 决赛 约翰内斯堡 64
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。