1. 首页 > 热门赛事

96年英超球队名单-1995-1996英超

96-赛季英超前几才能打

96年英超球队名单-1995-1996英超

前四。

英超的前四名可以进联赛,如果没有进前四名,但是得到了当年的冠军或者欧联杯冠军,也可以直接进。

英格兰足球 ,通常简称 英超 ,是英格兰足球总会属下的职业足球联赛,欧洲五大联赛之一,由20支球队组成。

英超的历届冠军?谁能提供意甲联赛的历届冠

英超历届冠军及球队夺冠次数历史排行榜

英超冠军历届冠军如下:

1、曼联13次,1992/93、1993/94、1995/96、1996/、1998/99、1999/00、2000/01、2002/03、2006/07、2007/08、2008/09、2010/11、2012/13。

2、切尔西5次,2004/05、2005/06、2009/10、2014/15、2016/17。

3、曼城4次,2011/12、2013/14、2017/18、2018/19。

4、阿森纳3次,19/98、2001/02、2003/04。

5、布莱克本1次,1994/95。

6、莱斯特城1次,2015/16。

英格兰足球(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。 英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。

英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。

以上内容参考:百度百科-英格兰足球

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34

2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

2001-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

2000-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

1999-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

1998-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

19-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

1996- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

1995-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

1994-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

1993-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

1992-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

1991-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

1990-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

1989-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

1988-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

1987-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

1986-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

1985-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

1983-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

1982-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

1981-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

1980-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

19-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

18-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

17-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

16-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

15-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

14-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

13-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

12-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

11-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

10-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

1969-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45

1968-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

1967-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

1966-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

1965-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

1964-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

1963-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

1962-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

1961-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

1960-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

1959-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

1958-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

1957-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

1956-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

1955-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

1954-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

1953-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

1952-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

1951-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

1950-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

1949-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

1948-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

1947-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

1946-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

1942-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

1941-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

1940-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

1939-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

1938-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

1937-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

1936-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

1935-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

1934-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

1933-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

1932-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

1931-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

1930-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

1929-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

谁有历届英超联赛冠军资料? - : 2003 - 2004 阿森纳 2002 - 2003 曼联 2001 - 2002 阿森纳 2000 - 2001 曼联 1999 - 2000 曼联 1998 - 1999 曼联 19 - 1998 阿森纳 1996 - 19 曼联 1995 - 1996 曼联 1994 - 1995 布莱克本 1993 - 1994 曼联 1992 - 1993 曼联 1991 - 1992 利兹联...

英超历届冠军 - : 英格兰顶级联赛117年历届冠亚军(年份、冠军、亚军) 1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉 1890 普雷斯顿 埃弗顿 1891 埃弗顿 普雷斯顿 1892 桑德兰 普雷斯顿 1893 桑德兰 普雷斯顿 1894 阿斯顿维拉 桑德兰 1895 桑德兰 埃弗顿 1896 阿斯顿维拉 德比 ...

英超的历届冠军? : 1、曼联 13次,1992/93、1993/94、1995/96、1996/、1998/99、1999/00、2000/01、2002/03、2006/07、2007/08、2008/09、2010/11、2012/13 2、切尔西 5次,2004/05、2005/06、2009/10、2014/15、2016/17 3、曼城 4次,2011/12、2013/14、2017/18、2018/19 4、阿森纳3次,19/98、2001/02、2003/04 5、布莱克本 1次,1994/95 6、莱斯特城 1次,2015/16

询问历届英超冠军?: 英超自92年开始创立,正式来说是92/93赛季. 1993 曼联 1994 曼联 1995 布莱克本 1996 曼联 19 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联 2000 曼联 2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联 2004 阿森纳 2005 切尔西 2006 切尔西

英超历届冠军哪个队 - : 道高一尺,魔高一丈出如脱兔 对,这蜓好的.蒂W止:up-?.n?t 方法一、在word上菜单栏上选择插入-符号,然后在符号上就会有破折号选择它即可输入在word上了.注意在启动输入法的状态下,按住SHIFT+-,也就是数学排0后的那个键子,但在输入法必须是半角状态.方法二、通过一些指令来打开一些特殊符号,想破折号的代码是0151,那么在word上输入Alt+0151,就是先按住Alt键,然后键入0151,松开就会自动输入破折号符号了.方法三、如果用搜狗五笔输入法,搜狗五笔可以直接输入破折号,搜狗拼音的话,可以在设置上选择符号,然后在符号的选项上找到破折号的符号即可输入

历届英超联赛冠亚军 - : 英超联赛118年历届冠亚军(年份、冠军、亚军)1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉1890 普雷斯顿 埃弗顿1891 埃弗顿 普雷斯顿1892 桑德兰 普雷斯顿1893 桑德兰 普雷斯顿1894 阿斯顿维拉 桑德兰1895 桑德兰 埃弗顿1896 阿斯顿维拉 德比...

历届英超冠亚军各是谁?: 回顾一下英格兰顶级联赛冠亚军史,看看此前一百多年谁领风骚.在英超成立后14年间,曼联8次封王,是荣获冠军次数最多的球队,阿森纳3次超越曼联,而切尔西则在近2个赛季中夺魁,成为继曼联之后第二支在英超时代卫冕冠军的球队. ...

谁有历届英超联赛冠军资料?: 年度 冠军 1889 普雷斯顿 1890 普雷斯顿 1891 埃弗顿 1892 桑德兰 1893 桑德兰 1894 阿斯顿维拉 1895 桑德兰 1896 阿斯顿维拉 18 阿斯顿维拉 1898 谢联 1899 阿斯顿维拉 1900 阿斯顿维拉 1901 利物浦 1902 桑德兰 1903 星期三 1904 星期三...

英超历届冠军哪个队 - : 英格兰成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛,是英格兰联赛系统的最高等级联赛1993 曼联 1994 曼联 1995 布莱克本1996 曼联 19 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联 2000 曼联2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联 2004 阿森纳 2005 切尔西 2006 切尔西 2007 曼联 2008 曼联 2009 曼联 2010 切尔西

英格兰足球历届冠军 - : 曼联11次 阿森纳3次 切尔西2次 布莱克本1次 1992/93 曼联_____1(8)__42__ 24__12__ 6__ 67__ __ 31__36__84 1993/94 曼联_____2(9)__42__ 27__11__ 4__ 80__ 38__42__92 1994/95 布莱克本_1(3)__42__ 27___8__ 7__ 80__ 39__41__...

1996年阿森纳球员名单

1996-赛季阿森纳名单:

1 GK 希曼

2 DF 迪克森

3 DF 温特布恩

4 MF 维埃拉

5 DF 博尔德

6 DF 亚当斯

7 MF 普拉特

8 FW 赖特

9 FW 梅尔森

10 FW 博格坎普

11 MF 赫尔德(被租借到本菲卡)

12 DF 利宁格汉(冬转离队加盟水晶宫)

14 DF 基翁

15 MF 帕洛尔

16 FW 哈斯顿(冬转离队加盟西汉姆联)

17 DF 西里尔(冬转离队加盟朴茨茅斯)

18 MF 摩罗(冬转离队加盟女王公园巡游者)

19 DF 加尔德

21 MF 迈克戈德里克(冬转离队加盟曼城)

22 MF 谢尔利

23 MF 迪科夫(冬转离队加盟曼城)

24 GK 卢基奇

25 DF 马绍尔

26 GK 哈珀

27 MF 保罗·肖

28 MF 斯蒂芬·休斯

30 DF 迈克戈文

31 DF 马修·罗斯

英超没有二队好吧?只有预备队,一般一线队中的大号码球员都是预备队的。

96~考文垂排名第18为什么~98赛季还在英超

错了,当时考文垂是排第17的:

96-赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

*1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)

排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率

1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%

2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%

3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%

4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%

5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%

6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%

7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%

8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%

9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%

10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%

11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%

12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%

13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%

14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%

15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%

16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%

17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%

18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%

19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%

20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%

21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%

22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%

93-94赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92

2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84

3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77

4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71

5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70

6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65

7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64

8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60

9 园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60

10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57

11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56

12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53

13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52

14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51

15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45

16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45

17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44

18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43

19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43

20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42

21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40

22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30

94-95赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89

2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88

3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77

4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74

5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73

6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72

7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62

8 园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60

9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56

10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54

11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54

12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51

13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51

14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50

15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50

16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50

17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49

18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48

19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45

20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43

21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29

22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27

95-96赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82

2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71

4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63

6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61

7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61

9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58

10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50

12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43

13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41

15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38

19 园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33

20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29

96-赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

-98赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63

5 利兹 38 17 8 13 57 46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58

7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57

8 西汉姆 38 16 8 14 56 57 -1 56

9 德比 38 16 7 15 52 49 3 55

10 莱切斯特 38 13 14 11 51 41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44

16 谢菲尔德星期三队 38 12 8 18 52 67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 32

98-99赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 22 13 3 80 37 43 79

2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 42 78

3 切尔西 38 20 15 3 57 30 27 75

4 利兹 38 18 13 7 62 34 28 67

5 西汉姆 38 16 9 13 46 53 -7 57

6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 5 55

7 利物浦 38 15 9 14 68 49 19 54

8 德比 38 13 13 12 40 45 -5 52

9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51

10 莱切斯特 38 12 13 13 40 46 -6 49

11 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 -3 47

12 谢菲尔德星期三队 38 13 7 18 41 42 -1 46

13 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 -6 46

14 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 -5 43

15 考文垂 38 11 9 18 39 51 -12 42

16 温布尔登 40 12 12 16 40 63 -23 42

17 南安普顿 38 11 8 19 37 64 -27 41

18 查尔顿 38 8 12 18 41 56 -15 36

19 布莱克本 38 7 14 17 38 52 -14 35

20 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 -34 30

99-00赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73

3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65

6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58

8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55

9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52

12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44

16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38

17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24

00-01赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 利物浦 38 20 10 8 74 38 36 70

3 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

4 利兹 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 19 7 12 53 45 8 64

6 切尔西 38 16 11 11 66 45 21 59

7 桑德兰 38 14 13 11 46 42 4 55

8 阿斯顿维拉 38 12 16 10 42 39 3 52

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普顿 38 14 10 14 39 47 -8 52

11 纽卡斯尔 38 14 9 15 43 49 -6 51

12 托特纳姆 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱切斯特 38 14 7 17 38 49 -11 49

14 米德尔斯堡 38 9 16 13 45 44 1 43

15 西汉姆 38 10 12 16 44 48 -4 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 55 -10 42

17 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

19 曼城 38 8 10 20 37 65 -28 34

20 布拉德福德 38 5 12 21 30 67 -37 27

01-02赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64

7 西汉姆 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50

9 托特纳姆 38 14 8 16 49 53 -4 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44

15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

02-03赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 78

3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 69

4 切尔西 38 19 10 9 68 38 30 67

5 利物浦 38 18 10 10 61 41 20 64

6 布莱克本 38 16 12 10 52 43 9 60

7 埃弗顿 38 17 8 13 48 49 -1 59

8 南安普顿 38 13 13 12 43 46 -3 52

9 曼城 38 15 6 17 47 54 -7 51

10 托特纳姆 38 14 8 16 51 62 -11 50

11 米德尔斯堡 38 13 10 15 48 44 4 49

12 查尔顿 38 14 7 17 45 56 -11 49

13 伯明翰 38 13 9 16 41 49 -8 48

14 富勒姆 38 13 9 16 41 50 -9 48

15 利兹 38 14 5 19 58 57 1 47

16 阿斯顿维拉 38 12 9 17 42 47 -5 45

17 博尔顿 38 10 14 14 41 51 -10 44

18 西汉姆 38 10 12 16 42 59 -17 42

19 西布朗维奇 38 6 8 24 29 65 -36 26

20 桑德兰 38 4 7 27 21 65 -44 19

英格兰 2003/2004赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 阿仙奴 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

2 车路士 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.

4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0. 18 60 1.57

5 纽卡素 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

6 阿士东维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

8 保顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

9 富咸 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

11 米杜士堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

12 修咸顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

15 布力般流浪 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

17 爱华顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

18 李斯特城 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

19 列斯联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

英格兰 2004/2005赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 车路士 38 29 8 1 72 1.89 15 0.39 57 95 2.50

2 阿仙奴 38 25 8 5 87 2.28 36 0.94 51 83 2.18

3 曼联 38 22 11 5 58 1.52 26 0.68 32 77 2.02

4 爱华顿 38 18 7 13 45 1.18 46 1.21 -1 61 1.60

5 利物浦 38 17 7 14 52 1.36 41 1.07 11 58 1.52

6 保顿 38 16 10 12 49 1.28 44 1.15 5 58 1.52

7 米杜士堡 38 14 13 11 53 1.39 46 1.21 7 55 1.44

8 曼城 38 13 13 12 47 1.23 39 1.02 8 52 1.36

9 热刺 38 14 10 14 47 1.23 41 1.07 6 52 1.36

10 阿士东维拉 38 12 11 15 45 1.18 52 1.36 -7 47 1.23

11 查尔顿 38 12 10 16 42 1.10 58 1.52 -16 46 1.21

12 伯明翰 38 11 12 15 40 1.05 46 1.21 -6 45 1.18

13 富咸 38 12 8 18 52 1.36 60 1.57 -8 44 1.15

14 纽卡素 38 10 14 14 47 1.23 57 1.50 -10 44 1.15

15 布力般流浪 38 9 15 14 32 0.84 43 1.13 -11 42 1.10

16 朴茨茅夫 38 10 9 19 43 1.13 59 1.55 -16 39 1.02

17 西布朗 38 6 16 16 36 0.94 61 1.60 -25 34 0.89

18 水晶宫 38 7 12 19 41 1.07 62 1.63 -21 33 0.86

19 诺域治 38 7 12 19 42 1.10 77 2.02 -35 33 0.86

20 修咸顿 38 6 14 18 45 1.18 66 1.73 -21 32 0.84

英格兰 2005/2006赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 车路士 38 29 4 5 72 1.89 22 0.57 50 91 2.39

2 曼联 38 25 8 5 72 1.89 34 0.89 38 83 2.18

3 利物浦 38 25 7 6 57 1.50 25 0.65 32 82 2.15

4 阿仙奴 38 20 7 11 68 1.78 31 0.81 37 67 1.76

5 热刺 38 18 11 9 53 1.39 38 1.00 15 65 1.71

6 布力般流浪 38 19 6 13 51 1.34 42 1.10 9 63 1.65

7 纽卡素 38 17 7 14 47 1.23 42 1.10 5 58 1.52

8 保顿 38 15 11 12 49 1.28 41 1.07 8 56 1.47

9 韦斯咸 38 16 7 15 52 1.36 55 1.44 -3 55 1.44

10 韦根 38 15 6 17 45 1.18 52 1.36 -7 51 1.34

11 爱华顿 38 14 8 16 34 0.89 49 1.28 -15 50 1.31

12 富咸 38 14 6 18 48 1.26 58 1.52 -10 48 1.26

