1. 首页 > 热门赛事

最近五年欧冠决赛-最近五年欧冠决赛队伍

欧冠的一档队 也就是种子队 是怎么确定出来的?

最近五年欧冠决赛-最近五年欧冠决赛队伍

种子确实根据最近五年欧战成绩,也包括联盟杯成绩,计算一定的系数分,系数分有一个公式其中包括该队获得成绩与该队所在联赛的欧战系数分

另外还有一点欧冠卫冕冠军必须列为种子队

这是目前欧战系数分前十名的球队

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 rank08

1 切尔西 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 30.8985 124.996

2 AC兰米兰 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 17.3825 119.934

3 利物浦 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 26.8985 118.996

4 巴塞罗那 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 29.5785 117.837

5 阿森纳 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 23.8985 110.996

6 曼联 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 34.8985 107.996

7 塞维利亚 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 20.5785 102.837

8 里昂 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860 99.380

9 国际米兰 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 17.3825 96.934

10 皇家马德里 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 16.5785 93.837

目前欧洲联赛排名和欧冠名额的分配

最新的欧足联联赛排名(已经包括资格赛的成绩了)

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 teams

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 3.357 70.785 6/ 7

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 2.214 66.329 7/ 7

3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 3.333 57.103 6/ 6

4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 2.857 51.838 7/ 7

5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 2.750 45.678 5/ 6

6 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 4.000 36.796 4/ 5

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 2.583 36.374 4/ 6

8 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 2.416 36.216 4/ 6

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 2.600 33.050 2/ 5

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 3.166 32.129 5/ 6

11 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 2.800 29.366 4/ 5

12 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 3.500 27.350 2/ 5

13 罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 1.833 24.491 2/ 6

14 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 2.000 24.400 3/ 5

15 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 2.000 23.541 1/ 5

10/11赛季的欧冠名额是根据08/09赛季结束后的欧战系数分给的,而且是最近五年欧战成绩。

本赛季为英格兰、西班牙、意大利有4个名额(前3名直接参加正赛,第4名打资格赛)

德国、法国、俄罗斯有3个名额(前2名直接参加正赛,第3名打资格赛)

在欧足联排名第7至第12位的联赛冠军直接参加正赛,如果欧冠卫冕冠军在联赛取得欧冠名额,则把位置让给排名第13位的联赛冠军。

排名第7名至第15名的联赛是有两个参赛名额,但是亚军要参加资格赛

至于16名至53名(不含列支敦士登),则只有一个名额,而且必须打资格赛。资格赛分3轮再加上一轮附加赛。

请问现在欧洲各大联赛的欧战资格?

现在英超、西甲、德甲 (3个欧冠正赛名额,1个欧冠预选,3个欧联)

意甲、法甲、葡超(2个欧冠正赛名额,1个欧冠预选,3个欧联)

荷甲(1个欧冠、1个欧冠预选,3个欧联)

这些都是根据最近五年欧战成绩而定的,每年都会有变化。

这是最新的,但由于是赛季进行阶段,随时会变化更新。而且本赛季的名额是参照2010/2011赛季的,因为需要一个赛季缓冲

# country 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking teams

1 西班牙 13.312 17.928 18.214 20.857 2.000 72.311 7/ 7

2 英格兰 15.000 17.928 18.357 15.250 2.571 69.106 7/ 7

3 德国 12.687 18.083 15.666 15.250 2.142 63.828 7/ 7

4 意大利 11.375 15.428 11.571 11.357 1.583 51.314 6/ 6

5 葡萄牙 6.785 10.000 18.800 11.833 1.583 49.001 6/ 6

6 法国 11.000 15.000 10.750 10.500 1.583 48.833 6/ 6

7 荷兰 6.333 9.416 11.166 13.600 1.714 42.229 6/ 7

葡超超过法甲,也就是跃升到第五名,第四名至第六名在名额上面都是一样的。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。