1. 首页 > 热门赛事

马里vs科特迪瓦足球-马里迪莫对里斯本竞技比分

求历届非洲国家杯冠亚军

马里vs科特迪瓦足球-马里迪莫对里斯本竞技比分

非洲杯足球赛

非洲国家杯是非洲地区足球运动领域中最高规格的赛事,每隔两年由非洲足协举办。非洲国家杯于1968年正式开始,但在之前曾不定期地举办。

在1957年的第一届非洲国家杯,只有三个国家参加,他们是埃及、苏丹、埃塞俄比亚。从所有非洲国家都参加后,就开始有外围赛,现时的决赛周席位有16个。

历届非洲国家杯一览

年份 主办国 决赛 三四名决赛

冠军 比分 亚军 第三名 比分 第四名

1957年

苏丹

埃及 4 - 0

埃塞俄比亚

苏丹 (只有三队参赛)

1959年

埃及

埃及 无(1)

苏丹

埃塞俄比亚 (只有三队参赛)

1962年

埃塞俄比亚

埃塞俄比亚 4 - 2

加时

埃及

突尼斯 3 - 0

乌干达

1963年

加纳

加纳 3 - 0

苏丹

埃及 3 - 0

埃塞俄比亚

1965年

突尼斯

加纳 3 - 2

加时

突尼斯

科特迪瓦 1 - 0

塞内加尔

1968年

埃塞俄比亚

刚果(金) 1 - 0

加纳

科特迪瓦 1 - 0

埃塞俄比亚

1970年

苏丹

苏丹 1 - 0

加纳

埃及 3 - 1

科特迪瓦

1972年

喀麦隆

刚果 3 - 2

马里

喀麦隆 5 - 2

刚果(金)

1974年

埃及

扎伊尔 2 - 2

重赛

2 - 0

赞比亚

埃及 4 - 0

刚果

1976年

埃塞俄比亚

摩洛哥 无(2)

加纳

尼日利亚 无(2)

埃及

1978年

加纳

加纳 2 - 0

乌干达

尼日利亚 2 - 0(3)

突尼斯

1980年

尼日利亚

尼日利亚 3 - 0

阿尔及利亚

摩洛哥 2 - 0

埃及

1982年

利比亚

加纳 1 - 1

十二码

(7 - 6)

利比亚

赞比亚 2 - 0

阿尔及利亚

1984年

科特迪瓦

喀麦隆 3 - 1

尼日利亚

阿尔及利亚 3 - 1

埃及

1986年

埃及

埃及 0 - 0

十二码

(5 - 4)

喀麦隆

科特迪瓦 3 - 2

摩洛哥

1988年

摩洛哥

喀麦隆 1 - 0

尼日利亚

阿尔及利亚 1 - 1

十二码

(4 - 3)

摩洛哥

1990年

阿尔及利亚

阿尔及利亚 1 - 0

尼日利亚

赞比亚 1 - 0

塞内加尔

1992年

塞内加尔

科特迪瓦 0 - 0

十二码

(11 - 10)

加纳

尼日利亚 2 - 1

喀麦隆

1994年

突尼斯

尼日利亚 2 - 1

赞比亚

科特迪瓦 3 - 1

马里

1996年

南非

南非 2 - 0

突尼斯

赞比亚 1 - 0

加纳

1998年

布基纳法索

埃及 2 - 0

南非

刚果(金) 4 - 4

十二码

(4 - 1)

布基纳法索

2000年

加纳及

尼日利亚

喀麦隆 2 - 2

十二码

(4 - 3)

尼日利亚

南非 2 - 2

十二码

(4 - 3)

突尼斯

2002年

马里

喀麦隆 0 - 0

十二码

(3 - 2)

塞内加尔

尼日利亚 1 - 0

马里

2004年

突尼斯

突尼斯 2 - 1

摩洛哥

尼日利亚 2 - 1

马里

2006年

埃及

埃及 0 - 0

十二码

(4 - 2)

科特迪瓦

尼日利亚 1 - 0

塞内加尔

2008年

详细 加纳

(1) 在1959年以单循环决定名次。

(2) 在1976年的决赛和三四名决赛没有正式进行。

(3) 在1978年, 因为突西利亚在三四名决赛42分钟突然宣布退出,所以判尼日利亚赢2比0。

统计

# 国家 冠军次数 亚军次数 晋身决赛年份

1 埃及 5次 1次 1957年,1959年,1962年,1986年,1998年,2006年

=2 喀麦隆 4次 1次 1984年,1986年,1988年,2000年,2002年

=2 加纳 4次 4次 1963年,1965年,1968年,1970年,1976年,1978年,1982年,1992年

=4 尼日利亚 2次 4次 1980年,1984年,1988年,1990年,1994年,2000年

=4 刚果(金) 2次 0次 1968年,1974年(1)

=6 埃塞俄比亚 1次 1次 1957年,1962年

=6 苏丹 1次 2次 1959年,1963年,1970年

=6 刚果共和国 1次 0次 1972年

=6 摩洛哥 1次 1次 1976年,2004年

=6 阿尔及利亚 1次 1次 1980年,1990年

=6 科特迪瓦 1次 1次 1992年,2006年

=6 南非 1次 1次 1996年,1998年

=6 突尼斯 1次 2次 1965年,1996年,2004年

=14 马里 0次 1次 1972年

=14 赞比亚 0次 2次 1974年,1994年

=14 乌干达 0次 1次 1978年

=14 利比亚 0次 1次 1982年

=14 塞内加尔 0次 1次 2002年

2002喀麦隆互射点球击败塞内加尔 勇夺非洲国家杯冠军

2005 喀麦隆 埃及

2006冠军是埃及

马里国家男子足球队的球 队 赛 事

赛事 时间 主场球队 比分 客场球队 半场 分析 友谊赛2014/06/29 19:30中国1-3马里0-1析非洲预选 2012/06/11 03:00 马里 2-1 阿尔及利亚 1-1 析 非洲预选 2012/06/03 23:00 贝宁 1-0 马里 1-0 析 非洲杯 2012/02/12 03:00 马里 2-0 加纳1 1-0 析 非洲杯 2012/02/09 03:00 马里 0-1 科特迪瓦 0-1 析 非洲杯 2012/02/05 23:59 加蓬 1-1 马里 0-0 析 非洲杯 2012/02/02 02:00 博茨瓦纳 1-2 马里 0-0 析 非洲杯 2012/01/29 03:00 加纳 2-0 马里 0-0 析 非洲杯 2012/01/25 03:00 马里 1-0 几内亚 1-0 析 友谊赛 2011/11/12 00:20 布基纳法索 1-1 马里 0-0 析 非洲杯 2011/10/08 23:00 利比里亚 2-2 马里 1-1 析 非洲杯 2011/09/04 03:00 马里 3-0 佛得角 2-0 析 友谊赛 2011/08/11 04:20 突尼斯 4-2 马里 2-1 析 非洲杯 2011/06/05 21:00 津巴布韦 2-1 马里1 1-0 析 非洲杯 2011/03/27 03:00 马里 1-0 津巴布韦 1-0 析 非国锦标 2011/02/15 01:00 刚果 1-1 马里 0-0 析 非国锦标 2011/02/10 22:30 喀麦隆 1-0 马里 0-0 析 友谊赛 2011/02/09 02:00 科特迪瓦 1-0 马里 1-0 析 非国锦标 2011/02/07 01:00 科特迪瓦 1-0 马里 1-0 析 友谊赛 2010/11/18 02:00 马里 3-1 民主刚果 0-1 析 友谊赛 2010/10/11 22:30 阿尔及利亚 1-0 马里 0-0 析 非洲杯 2010/10/10 03:00 马里 2-1 利比里亚 1-1 析 非洲杯 2010/09/05 01:00 佛得角 1-0 马里 1-0 析 友谊赛 2010/08/12 01:00 马里 0-2 几内亚 0-1 析 友谊赛 2010/03/04 01:30 利比亚 2-1 马里 1-1 析 非洲杯 2010/01/18 23:59 马里 3-1 马拉维 2-0 析 首页 上一页 1/4 下一页 尾页

足球各国球队世界排名

足球各国球队世界排名如下:

第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。

第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。

第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。

第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。

第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。

第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。

第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。

第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。

第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。

第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。

世界足球国家队排名最高和最低球队:

纵观世界杯32强全部世界排行,巴西队是排名最高的球队,他们也成为本届世界杯所有参赛球队中纸面实力最强的一支。加纳国家队世界排名第60位,他们是排名最低的一支,也被视为2022年世界杯纸面实力最差的一队。

比较遗憾的是,2022年世界杯意大利没能在附加赛中争取到一张世界杯决赛圈门票,他们也因此缺席第二十二届足球世界杯正赛。

世界足球排名国家排名榜

世界足球排名前100:

第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。

第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。

第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。

第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。

第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。

第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。

第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特。

第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达。

第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果。

第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦。

求世界足球排名榜?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。