巴列卡诺对巴萨首发-巴列卡诺vs塞尔塔战绩
迭戈·科斯塔的人物经历
生涯伊始
科斯塔出生于巴西,2006年2月在葡萄牙俱乐部布拉加开始了职业生涯。随后他租借加盟葡甲俱乐部佩纳菲耶尔,后于2006/07赛季被卖到马竞。转会之后,他立即被租借回布拉加,效力至赛季结束。他在那段时间里首次为布拉加破门,帮助球队在欧联杯上战胜帕尔马。
初露峥嵘
接下来的两个赛季租借效力于塞尔塔和阿尔瓦塞特的经历对他的成长起到了重要作用。他成为了一线队主力,斩获了不少进球。
2009年夏天,科斯塔被卖到西班牙俱乐部巴拉多利德。加盟初期他便成绩斐然,前12次出场斩获6球,然而球队战绩不佳,最终降级。
马竞生涯
2010/11赛季开始前,马竞动用回购条款,将科斯塔带回西班牙首都。不过他的出场次序排在阿奎罗和弗兰之后,很难在球队站稳脚跟。
阿奎罗的一次受伤让科斯塔获得了机会。他在对萨拉戈萨的比赛中打入全场唯一进球,又接连攻破塞维利亚、赫塔菲和罗森堡的大门。该赛季他还收获了马竞生涯首个帽子戏法,帮助球队3-2客胜奥萨苏纳。
2011/12赛季前半段,科斯塔因伤缺阵。下半赛季他租借效力于巴列卡诺,频频破门,16次出场打进10球。
2012/13赛季,他真正地成为了西蒙尼执教的马竞队中的关键一员。科斯塔成为常规首发之一,因此得以展示自己的发挥稳定性。该赛季他的进球数多达20个。
在马竞问鼎国王杯的征程中,科斯塔是球队的关键人物。他在对塞维利亚的两回合半决赛中打进3球,又在决赛中攻入扳平球,最终帮助球队2-1战胜皇马。他以8个进球的成绩荣登国王杯射手榜首位。
封神赛季
2013/14赛季,他的表现更上一层楼,用大量进球帮助马竞力压皇马和巴萨,夺得西甲冠军。
揭幕战马竞3-1客胜塞维利亚,科斯塔梅开二度,奠定赛季基调。联赛第2轮,他又斩获进球,马竞5-0大胜巴列卡诺。
在球队2-1战胜奥萨苏纳的比赛里独中两元后,时隔4天,他又在马竞作客伯纳乌时攻入全场唯一进球,帮助球队1-0客胜皇家马德里,取得一场标志性的胜利。
他的威力不仅限于西甲赛场。欧冠小组赛上,他一共打进4球。12月,他的门前效率特别高,短短10天便斩获5球。
2月欧冠战火重燃,科斯塔在马竞1-0客胜AC米兰的1/8决赛上打进制胜球,又在次回合的4-1胜仗中梅开二度。
当时马竞已是西甲冠军的有力竞争者,科斯塔也在联赛战场上继续闪耀光芒。3月底,他在对西班牙人、皇家贝蒂斯、格拉纳达和毕尔巴鄂的比赛中都有进球,帮助马竞取得四连胜。
随后他在对赫塔菲的埃尔切的两场比赛中接连破门,并在马竞对切尔西的欧冠半决赛次回合比赛中最后一次为这家西班牙俱乐部贡献进球。
联赛收官战,马竞在诺坎普客场战平巴塞罗那,锁定西甲冠军。不过科斯塔在那场比赛中腿筋受伤,早早就被换下。马德里双雄会师的欧冠决赛上,他并未完全恢复,出场几分钟后便无法坚持比赛。
确立马竞头号前锋地位之后,科斯塔成为了欧洲足坛表现最稳定的射手之一。2013/14赛季,他利用自己的进球和出色发挥帮助老东家时隔18年再获西甲冠军,并闯入欧冠决赛。为马竞效力期间,他一共出场134次,打进64球。
加盟蓝军
2014年7月15日,迭戈·科斯塔正式从马德里竞技转会加盟切尔西,与俱乐部签约五年。
科斯塔表示:“我非常高兴签约切尔西。大家都知道这是一家大俱乐部,参加一个竞争很激烈的联赛。登陆英格兰,跟了不起的主教练和队友们合作,这让我非常兴奋。上赛季我和切尔西交过手,我知道自己要加入的这个球队阵容实力很强。”
“我要感谢马竞的每一个人,感谢他们让我成为这样的球员。这段时间对我来说好得不可思议,但现在我要开始一段新的探险,希望能够和切尔西一起赢得很多奖杯。”
联赛杯半决赛次回合,切尔西总比分2-1淘汰利物浦晋级决赛。比赛中,迭戈-科斯塔踩踏詹的右脚脚踝上。英足总纪律委员会通过观看录像后,正式指控迭戈-科斯塔踩踏埃姆雷-詹是“暴力行为”,迭戈-科斯塔随后提出上诉申请。1月30日,英足总在官方网站上宣布因为在联赛杯半决赛次回合踩踏利物浦中卫埃姆雷-詹,科斯塔将被禁赛3场国内赛事,处罚即刻生效,也就意味着,科斯塔无缘周末大战曼城,以及接下来与维拉、埃弗顿的英超联赛 。
本赛季科斯塔英超打进17球助攻2次,是英超目前的射手王,参与了蓝军37%的进球,他至今缺席了22场联赛的3场,而他不在场时蓝军胜率从73.7%下降到66.7%,场均进球从2.4个减少到2个。
国家队
2013年3月,科斯塔在对意大利的友谊赛上首次为巴西国家队出战。当时他替补上场,换下弗雷德。两队最终2-2战成平手。
2013年夏天获得西班牙国籍后,科斯塔宣布要为培养了他的这个国家效力。2014年2月,他首次获得西班牙国家队征召。在马竞主场卡尔德隆球场举行的友谊赛上,西班牙1-0战胜意大利,科斯塔上演首秀。
他在本届世界杯前两轮小组赛上为西班牙队首发出战。至今他共为西班牙国家队出场6次。 巴西观点
巴西主帅斯科拉里表示自己打算征召迭戈-科斯塔,并且会对足协施加压力。
斯科拉里已经同马竞主席塞雷佐进行了联系,在电话里他明确表达了自己对迭戈-科斯塔的想法。斯科拉里说:“我告诉了门德斯我想征召迭戈-科斯塔的想法。我现在11月迈阿密和多伦多的比赛之后决定参加世界杯的球员名单。”
巴西教练知道西班牙主帅博斯克的想法,他说:“我们知道西班牙打算招入迭戈-科斯塔,但是他为巴西打过2场比赛。相信是巴西还是西班牙这是球员最终的抉择。”他还强调了:“如果世界杯今天或者明天开打,我会马上征召迭戈-科斯塔。”
而斯科拉里对于西班牙足协的行为感到很不悦:“我会继续和巴西足协主席会面表达我的愿望,施加一些压力,那些由西班牙足协传递过来的压力。
西班牙观点
西班牙足协已经向国际足联递交了申请,希望国际足联能够在本周内开出证明,可以让拥有巴西和西班牙双重国籍的迭戈-科斯塔未来代表西班牙队出战。迭戈-科斯塔曾代表巴西队踢过两场热身赛,对手分别是意大利和俄罗斯,不过这两场比赛都是热身赛,并非国际足联的正式A级赛事,所以根据FIFA的规定,马竞前锋还有资格为西班牙队效力。
迭戈-科斯塔未能入选今夏巴西队的联合会杯大名单,显然他并不是斯科拉里备战2014年世界杯计划中的一员。正是这样的原因,让迭戈-科斯塔产生了为西班牙队效力的念头。西班牙足协此前已经向迭戈-科斯塔询问过此事,科斯塔本人表示非常愿意为斗牛士出战,在得到了积极的回应后,西班牙足协向国际足联正式申请要求征召迭戈-科斯塔。一切顺利的话,在FIFA的证明下来之后,博斯克就可以把迭戈-科斯塔召入国家队名单,参加10月11日对阵白俄罗斯以及10月15日对阵格鲁吉亚的两场世界杯预选赛。
最终选择
为西班牙和巴西两国足协所争抢的迭戈·科斯塔终于做出了抉择。2013年10月29日,迭戈·科斯塔正式向巴西足协和国际足联去函,确认自己愿成为西班牙国家队的一员。
北京时间2014年5月31日晚,西班牙公布了最终的23人名单,迭戈·科斯塔的名字赫然在列。迭戈·科斯塔最终在自己的家乡代表西班牙征战世界杯。
关于劳尔......
俱乐部荣誉
联赛冠军
6次 1995年、1997年、2001年、2003年、2007年、2008年
西班牙超级杯冠军
3次 1997年、2001年、 2003年
欧洲冠军杯冠军
3次 1998年、2000年、2002年
丰田杯冠军
2次 1998年、2002年
欧洲超级杯冠军
1次 2002年
个人荣誉
1997年西班牙年度最佳球员
1998年丰田杯最佳球员
1998-1999赛季西班牙甲级联赛最佳射手
1999-2000欧洲冠军联赛最佳射手以及最佳前锋
1999年国际足球历史与统计联合会评为世界最佳足球运动员
2000年西班牙体育杰出人士
2000年欧锦赛预选赛最佳射手
2000-2001赛季西班牙甲级联赛最佳射手
2000-2001欧洲冠军联赛最佳射手
2001年世界足球先生铜奖(FIFA)
2001年欧洲足球先生银球奖
2001-2002欧洲冠军联赛最佳前锋
2003-2004赛季国王杯最佳射手
2004年国际足联评选的100大现役球星
2007年AS年度最佳球员
2007/08赛季西甲最佳球员
劳尔(Raul Gonzalez Blanco)出生在马德里的市郊。成为圣克利斯托巴尔省球队的一员令劳尔的父亲感到自己找到了生命中的动力,于是当劳尔13岁时,他的父亲就和马德里竞技俱乐部的青年队签订了劳尔职业生涯中的第一份合同。
劳尔在各级青年队中进步得很快,看起来不久他就将会成为职业队的一员,但是就在这个时候,马德里竞技队的老板希尔(Jesus Gil y Gil)为了节省开支,将整个青年队全部解散。
由于失去了自己效力的球队,劳尔只能来到了马德里竞技的夙敌皇家马德里队,在这里很快就迎来了成功:1994-1995赛季,劳尔在皇家马德里C队开始了自己的辉煌,他在前七场比赛中打进13球。
1994年10月,当时的主教练巴尔达诺将这个天才的年轻人选进了他所执教的皇家马德里一队。在17岁零四个月时,劳尔成为了皇家马德里历史上代表一队参加正式比赛的最年轻的球员。在这之后,劳尔令人们注意到他并不比布特拉格诺(Emilio Butragueno)差,很快他就在成为西班牙新的超级球星的道路上顺利前进。天生拥有足球天份的他立即成为队中重要一员,第一季上阵28场共射入9球,翌年他开始发挥可怕的打门能力,40场联赛射入19球令他成为神射手第五名,该届联赛冠军正是劳尔的母队马德里竞技。1997年他与克罗地亚前锋苏克(Davor Suker)合拍之下,协助球队压倒宿敌巴塞罗那成为联赛盟主。
劳尔在1996年10月底一次代表西班牙国家队参加国际比赛,但是虽然他在1998年FIFA法国世界杯?的预选赛中表现十分出色,他还是只拥有一个令人失望的决赛。劳尔在世界杯的决赛阶段中只有一次完成了90分钟的比赛,仅仅射入一球,而西班牙队也在第一阶段结束之后就被淘汰。
西班牙队在法国世界杯上的糟糕表现在国家队中引起了大的变革,一些年纪大的球员逐渐退出了国家队。而在俱乐部比赛中保持高进球率,帮助皇家马德里接连赢得联赛冠军和欧洲冠军杯冠军的劳尔成为了新组建的年轻的国家队中的基石。2000年欧洲杯的预选赛中,劳尔打进11球成为最佳射手,但是在比利时和荷兰,劳尔再次感受到痛苦,在与后来成为冠军的法国队之间进行的四分之一决赛中,劳尔在最后一分钟罚丢点球,失去了将比分扳平的机会。
劳尔在国际赛场上的矛盾表现令很多最好的足球评论家感到迷惑,他们声称这就是在FIFA2001年度世界足球先生的评选中劳尔输给自己的队友菲戈(Luis Figo)、仅获得第三名的重要原因。尽管如此,劳尔已经是西班牙国家队进球最多的球员。
一个天使是不该为功利而生的,正如一个特立独行的艺术家不会为金钱名利而摒弃艺术的唯美。生在浪漫的西班牙是劳尔的幸运,而生在一个功利主义的时代,是劳尔的不幸。假如将所有的前锋比作杀手,劳尔无疑是其中最为优雅的一个。没有人会质疑劳尔的惊世才华,然而这种旷世才华似乎只能托庇于崇尚艺术足球的西甲联赛。被世俗的洪流污染得面目全非的世界杯绝非是为艺术足球而生的劳尔所愿涉足的江湖。
“指环王”的华贵是生长在血液当中的。当年少年成名的劳尔一头短发,面孔白净,温柔的眼神叫人怜爱。而今风华不再的劳尔看上去疲惫落魄,但是却增加了一种抑郁的诗人气质。寂寞的劳尔,忧郁的劳尔,命运多舛的劳尔,却偏偏是才华横溢的劳尔,却偏偏是豪气干云的劳尔。如果说西班牙人中有一位没有翅膀的天使,那就是劳尔;如果说这个世界上有为足球而生的精灵,那么劳尔是其中最出色的一个。
自从在1996年首次代表国家队出战对捷克队的比赛后,劳尔在西班牙队的表现决定了球队的成绩。
虽然在2000年欧锦赛预选赛中表现优异,但在对法国队的四分之一决赛中最后一刻罚失点球,使得西班牙队过早的打道回府。
2002年韩日世界杯,作为被寄予厚望的球星,他以三个进球有了个不错的开局,但意外的受伤使得他缺席了与韩国队的四分之一决赛,西班牙队也在那场比赛中点球告负。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'
004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'
008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'
013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'
021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'
023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'
026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'
028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'
1996-1997赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'
034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'
035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'
036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'
037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'
038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'
039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'
040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'
041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'
042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'
043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'
044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'
045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'
046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'
047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'
048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'
1997-1998赛季 [10]
050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'
051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'
052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'
053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'
054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'
055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'
056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'
057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'
058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'
066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'
074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'
077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'
083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'
086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3瓦伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'
092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'
094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'
097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'
098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'
100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'
101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'
2000-2001赛季 [24]
102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'
103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'
104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'
105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'
106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'
107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'
108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'
109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'
110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'
111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'
112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'
113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'
114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'
115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'
117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'
118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'
119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'
120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'
121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'
122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'
123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'
124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'
125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'
2001-2002赛季 [14]
126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'
127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'
128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'
129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'
130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'
131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'
132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'
133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'
134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'
135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'
136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'
137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'
138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'
139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'
2002-2003赛季 [16]
140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'
141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'
142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'
143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'
144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'
145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'
146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'
147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'
148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'
149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'
151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'
164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'
168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'
170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'
177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'
184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'
186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'
190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'
193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”
197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'
200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'
欧洲冠军联赛进球全记录
1-3. 1995-10-18,小组赛,皇马 6-1 费伦茨瓦洛什队
4. 1995-11-01,小组赛,费伦茨瓦洛什队 1-1 皇马
5. 1995-12-06,小组赛,Grasshoppers 0-2 皇马
6. 1996-03-06,四分之一决赛,皇马 1-0 尤文图斯
7. 1997-09-16,小组赛第1轮,皇马 2-0 挪威卢森博格
8. 1997-10-01,小组赛第2轮,波尔图 0-2 皇马
9. 1998-09-30,小组赛第2轮,莫斯科火车头 2-1 皇马
10. 1998-10-21,小组赛第3轮,皇马 6-1 奥地利格拉兹
11. 1998-12-09,小组赛第6轮,皇马 2-1 莫斯科火车头
12. 1999-09-15,第一阶段小组赛第1轮,奥林匹亚科斯 3-3 皇马
13. 1999-10-26,第一阶段小组赛第5轮,皇马 3-0 奥林匹亚科斯
14. 1999-11-24,第二阶段小组赛第1轮,基辅迪那摩 1-2 皇马
15. 1999-12-07,第二阶段小组赛第2轮,皇马 3-1 挪威卢森博格
16. 2000-02-29,第二阶段小组赛第3轮,皇马 2-4 拜仁
17. 2000-03-14,第二阶段小组赛第5轮,皇马 2-2 基辅迪那摩
18. 2000-03-22,第二阶段小组赛第6轮,挪威卢森博格 0-1 皇马
19-20. 2000-04-19,1/4决赛次回合,曼联 2-3 皇马
21. 2000-05-24,决赛,皇马 3-0 瓦伦西亚
22. 2000-09-12,第一阶段小组赛第1轮,里斯本竞技 2-2 皇马
23. 2000-10-17,第一阶段小组赛第4轮,皇马 5-3 勒沃库森
24. 2000-11-22,第二阶段小组赛第1轮,利兹联 0-2 皇马
25. 2001-02-21,第二阶段小组赛第4轮,拉齐奥 2-2 皇马
26-27. 2001-03-06,第二阶段小组赛第5轮,皇马 3-2 利兹联
28. 2001-04-18,1/4决赛次回合,皇马 3-0 加拉塔萨雷
29-30. 2001-09-26,第一阶段小组赛第3轮,皇马 4-1 比利时安德莱赫特
31-32. 2001-12-04,第二阶段小组赛第2轮,皇马 3-0 希腊帕纳辛奈科斯
33. 2002-05-01,半决赛第二回合,皇马 1-1 巴萨
34. 2002-05-15,决赛,皇马 2-1 勒沃库森
35. 2002-09-17,第一阶段小组赛第1轮,罗马 0-3 皇马
36. 2002-09-25,第一阶段小组赛第2轮,皇马 6-0 根克
37-38. 2002-12-11,第二阶段小组赛第2轮,皇马 2-2 莫斯科火车头
39. 2003-02-19,第二阶段小组赛第3轮,皇马 2-1 多特蒙德
40-41. 2003-03-12,第二阶段小组赛第5轮,皇马 3-1 AC米兰
42-43. 2003-04-08,1/4决赛第一回合,皇马 3-1 曼联
44. 2003-10-23,第一阶段小组赛第1轮,皇马 1-0 贝尔格莱德游击
45. 2004-04-06,1/4决赛第二回合,摩纳哥 3-1 皇马
46-47. 2004-9-28,第一阶段小组赛第2轮,皇马 4-2 罗马
48. 2004-11-3,第一阶段小组赛第4轮,基辅迪纳摩 2-2 皇马
49. 2004-11-23,第一阶段小组赛第5轮,皇马 1-1 勒沃库森
50. 2005-9-28,小组赛第2轮,皇马 2-1 奥林匹亚科斯
51. 2005-10-19,小组赛第3轮,皇马 4-1 罗森博格
