沃达斯科vs奎瓦斯-沃达斯科智能科技有限公司
男子网球排名
ATP最新排名:三甲没变化 沃达斯科跌出前十北京时间3月1日,ATP公布了最新一期男子世界排名。费德勒第一的宝座依然无人能够撼动,而在迪拜公开赛卫冕成功的德约科维奇则继续稳坐第二。纳达尔尽管伤势未愈,但却力压穆雷力保第三。前十名当中唯一有变化的是西班牙人沃达斯科,他被智利名将冈萨雷斯挤到了第12位,后者在阿卡普尔科站打入四强,从而成功占据ATP新一期排行榜的第10位。而在阿卡普尔卡站夺冠的费雷尔只是小升1位。另外一位西班牙名将费雷罗排名前进2位,位居第14.名次选手国籍积分升降1费德勒瑞士1135002德约科维奇塞尔维亚831003纳达尔西班牙752004穆雷英国725505德尔波特罗阿根廷626506达维登科俄罗斯529007索德林瑞典385508罗迪克美国372009西里奇克罗地亚2970010冈萨雷斯智利2890+211特松加法国2870012沃达斯科西班牙2860-213尤兹尼俄罗斯2235+214费雷罗西班牙2220+215孟菲尔斯法国2130-216费雷尔西班牙2085+117斯泰潘内克捷克1985-318哈斯德国1830+119瓦林卡瑞士1765+120伊斯内尔美国1720+121西蒙法国1710-324休伊特澳大利亚1590040阿尔玛格罗西班牙960-1345古尔比斯拉脱维亚904+27
男子网球ATP排行榜
ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英国 9,250 18
3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21
5 0 罗迪克 美国 5,800 21
6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法国 3,960 24
8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22
9 0 西蒙 法国 3,320 27
10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19
14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21
16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德国 1,750 15
22 1 费什 美国 1,690 24
23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25
24 -3 布雷克 美国 1,520 19
25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美国 1,475 27
27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30
28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29
29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29
31 -4 马休 法国 1,340 28
32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28
33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法国 1,222 28
36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23
37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法国 1,135 20
39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28
40 1 贝克 德国 1,115 25
41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16
43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31
44 0 桑托罗 法国 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 兹维列夫 德国 1,020 27
47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23
48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28
49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利时 958 25
51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25
52 1 涅米宁 芬兰 924 21
53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26
54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23
55 3 贝内特乌 法国 905 29
56 -4 F-塞拉 法国 901 32
57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23
58 -1 丹尼尔 巴西 890 25
59 -4 伊斯内尔 美国 889 21
60 3 克-罗切斯 比利时 887 32
61 0 萨芬 俄罗斯 875 21
62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26
63 1 米纳尔 捷克 852 29
64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30
65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27
66 4 格鲁尔 德国 814 28
67 0 贝鲁奇 巴西 813 26
68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28
69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26
70 -1 吉内普里 美国 805 22
71 1 博莱里 意大利 801 26
72 14 赫尼克 捷克 795 26
73 0 科勒尔 奥地利 794 31
74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28
75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30
76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33
77 2 吉奎尔 法国 760 28
78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32
79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29
80 -5 肯德里克 美国 741 25
81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24
82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25
83 2 安西奇 克罗地亚 727 20
84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35
85 3 奥德斯尼克 美国 714 27
86 -6 穆勒 卢森堡 712 15
87 -11 法乌 德国 707 30
88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24
89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29
90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37
91 13 卡普德维利 智利 680 25
92 1 达尔西斯 比利时 678 26
93 -3 马苏 智利 678 30
94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29
95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33
96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30
97 0 A-马丁 西班牙 664 33
98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22
99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27
100 2 锦织圭 日本 635 11
101 -10 舒特勒 德国 635 30
102 1 凯文-金 美国 626 32
103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24
104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31
105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25
106 1 莫亚 西班牙 595 13
107 1 阿尔维斯 巴西 592 26
108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24
109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21
110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26
111 -2 文图拉 西班牙 572 27
112 7 列文 美国 570 22
113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27
114 1 拉塞尔 美国 560 26
115 14 梅耶尔 德国 557 17
116 -3 罗德拉 法国 540 20
117 1 齐波拉 意大利 537 30
118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34
119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33
120 4 贝雷尔 德国 521 24
121 5 拉姆 美国 520 24
122 6 Evans, Brendan 美国 514 29
123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21
124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24
125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29
126 4 Brands, Daniel 德国 504 28
127 -6 马胡 法国 502 21
128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22
129 5 斯帕迪亚 美国 495 29
130 -20 基弗 德国 490 19
131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17
132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30
133 8 达布尔 阿根廷 478 33
134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28
135 2 库波特 波兰 471 20
136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22
137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31
138 12 切拉 阿根廷 467 20
139 9 列维 以色列 464 26
140 3 克莱门特 法国 461 28
141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28
142 3 库贝克 奥地利 458 25
143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24
144 -2 李亨泽 韩国 456 12
145 -25 安杜加 西班牙 449 32
146 -7 雷诺兹 美国 448 28
147 -3 波赫里 瑞士 445 20
148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26
149 0 安德森 南非 432 24
150 5 德-楚纳克 法国 428 20
151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24
152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32
153 1 哈耶克 捷克 420 18
154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31
155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26
156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25
157 4 拉科 斯洛伐克 397 22
158 1 瓦塞林 法国 396 28
159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27
160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18
161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28
162 1 法拉 哥伦比亚 386 19
163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22
164 4 丘迪内利 瑞士 386 22
165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21
166 1 瓦内克 捷克 376 27
167 3 Robert, Stephane 法国 376 24
168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21
169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21
170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24
171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22
172 5 Reister, Julian 德国 366 25
173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17
174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28
175 4 帕希斯 法国 364 20
176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25
177 11 迪毛罗 意大利 354 24
178 11 菲舍尔 奥地利 353 28
179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29
180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24
181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22
182 -2 马里塞 比利时 347 13
183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31
184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23
185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29
186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20
187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28
188 11 德-沃斯特 南非 338 21
189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18
190 -14 多纳德-扬 美国 336 20
191 1 添田豪 日本 336 19
192 31 梅罗 巴西 334 20
193 2 沃尔伯格 美国 326 16
194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24
195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14
196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20
197 6 Souza, Joao 巴西 324 25
198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24
199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28
200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21
201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21
202 2 Dent, Taylor 美国 309 17
203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19
204 1 Ward, James 英国 297 27
205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27
206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19
207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21
208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18
209 6 Marrero, David 西班牙 278 22
210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21
211 -45 多尔奇 德国 276 17
212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20
213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30
214 34 阿希奥尼 法国 271 25
215 2 德维尔德 法国 267 26
216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23
217 1 古兹 法国 266 26
218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21
219 1 德里奇 美国 261 17
220 -45 金德曼 德国 258 25
221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24
222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24
223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20
224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25
225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26
226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30
227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26
228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25
229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27
230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27
231 0 维克 捷克 244 12
232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21
233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17
234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23
235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26
236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22
237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19
238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28
239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20
240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22
241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26
242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25
243 32 沃兰德里 意大利 228 20
244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25
245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27
246 -40 古德尔 英国 227 28
247 0 Widom, Todd 美国 226 26
248 4 Flock, Alexander 德国 222 23
249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21
250 4 Yani, Michael 美国 220 21
251 -21 斯塔德勒 德国 220 22
252 4 Brizzi, Alberto 意大利 216 16
253 -3 普罗东 法国 214 22
254 7 Amritraj, Prakash 印度 214 25
255 -4 Lopez Jaen, Miguel Angel 西班牙 213 26
256 9 Felder, Marcel 乌拉圭 213 27
257 -21 Snobel, Pavel 捷克 212 26
258 1 詹金斯 美国 211 26
259 1 Aranguren, Juan-Martin 阿根廷 211 29
260 13 Checa-Calvo, Jose 西班牙 210 33
261 -12 佩亚 奥地利 208 15
262 0 Kirche, Leonardo 巴西 205 22
263 3 Estrella, Victor 多米尼加共和国 205 25
264 0 Puerta, Mariano 阿根廷 202 17
265 7 Jouan, Romain 法国 201 22
266 18 Cook, Lester 美国 201 27
267 11 斯鲁伊特 荷兰 200 8
268 8 Dimitrov, Grigor 保加利亚 199 22
269 -1 伊藤龙马 日本 199 25
270 -1 Naso, Gianluca 意大利 198 18
271 3 Sergeyev, Ivan 乌克兰 198 26
272 28 Rudnev, Valery 俄罗斯 198 26
273 -2 Witten, Jesse 美国 197 25
274 106 Brown, Dustin 牙买加 196 17
275 -20 Evans, Daniel 英国 195 20
276 7 Mertens, Yannick 比利时 193 24
277 0 巴斯特 瑞士 192 19
278 -8 Juska, Andis 拉脱维亚 191 23
279 9 Zampieri, Caio 巴西 190 21
280 0 文奇古埃拉 瑞典 188 6
281 0 Silva, Daniel 巴西 188 20
282 0 Kamke, Tobias 德国 188 21
283 10 Smyczek, Tim 美国 187 20
284 2 Salamanca, Carlos 哥伦比亚 186 16
285 2 Vagnozzi, Simone 意大利 186 26
286 -47 Amado, Juan Pablo 阿根廷 185 29
287 2 Middelkoop, Matwe 荷兰 184 20
288 8 De Armas, Jose 委内瑞拉 184 23
289 1 普莱斯 丹麦 183 29
290 48 Rufin, Guillaume 法国 182 20
291 -28 杉田佑一 日本 182 24
292 10 Olaso, Guillermo 西班牙 181 32
293 -1 Gawron, Marcin 波兰 180 21
294 4 Migani, Leandro 阿根廷 178 28
295 8 Klaasen, Raven 南非 176 17
296 3 Van der Merwe, Izak 南非 176 22
297 10 Mitsuhashi, Junn 日本 175 28
298 3 Lojda, Dusan 捷克 174 24
299 -5 Bautista-Agut, Roberto 西班牙 174 26
300 6 M-洛佩兹 西班牙 172 13
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。