中超联赛第17轮-17中超联赛数据
中超联赛排名积分榜
中超积分榜最新排名山东泰山在第一。
山东泰山,15胜6平1负,进球47/丢球16,积分:51。上海海港,13胜6平3负,进球42/丢球14,积分:45。广州队,13胜5平4负,进球47/丢球17,积分:44。长春亚泰,11胜6平5负,进球31/丢球20,积分:39。北京国安,9胜6平7负,进球26/丢球28,积分:33。
深圳队,9胜5平8负,进球33/丢球29,积分:32。广州城,7胜8平7负,进球32/丢球31,积分:29。河北队,6胜7平9负,进球15/丢球28,积分:25。
中超是哪一年成立的?
2004年成立中国足球协会(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛)。
中超最大牌外援排名
中超最大牌外援排名有:卡西亚诺、卡拉斯科、胡尔克、奥斯卡、萨沙。
1、卡西亚诺
10年8月出生的卡西亚诺是一名来自于巴拉圭的前锋球员。他曾经入选过巴拉圭国家队,并代表巴拉圭国家队踢过3场比赛。19年9月,卡西亚诺加盟北京国安队,来到甲A联赛处子秀对阵上海申花队的比赛中就上演了帽子戏法。
2、卡拉斯科
1993年出生的卡拉斯科是一名来自于比利时的左边锋。他是目前世界排名第一的比利时国家队的主力球员。卡拉斯科2016年帮助比利时国家队打进4球,2018年随比利时队参加世界杯并获得了季军。
3、胡尔克
1986年7月出生的胡尔克是一名来自于巴西的前锋队员。他多次入选巴西国家队,一共为巴西国家队打进过11个进球,并帮助巴西队拿到了2013年的联合会杯冠军。
4、奥斯卡
1991年9月出生的奥斯卡是一名来自于巴西的前腰队员。奥斯卡曾经多次入选巴西国家队,其中2014年代表巴西国家队参加世界杯,他出场5次打进了2个进球。
5、萨沙
1966年12月出生的萨沙是一名来自于塞尔维亚的守门员。他曾经入选过国家队。1995、1999、2000三个赛季效力于甲A的山东鲁能队,他是山东队1999年获得双冠王的最大功臣。可以说萨沙凭借自己出色的发挥多次帮助山东鲁能队零封对手。
中超联赛
中国足球协会是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛,其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。中超联赛开始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛。
由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,冠军将获得火神杯。根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位。
中超有哪几支球队?
中国足球协会历届参赛球队:
2015赛季(16支):广州恒大、北京国安、广州富力、山东鲁能、上海上港、贵州人和、天津泰达、江苏舜天、上海申花、辽宁宏运、上海申鑫、杭州绿城、长春亚泰、河南建业、重庆力帆、石家庄永昌
2014赛季(16支):广州恒大、山东鲁能、北京国安、贵州人和、大连阿尔滨、广州富力、上海申鑫、上海申花、上海上港、辽宁宏运、天津泰达、杭州绿城、江苏舜天、长春亚泰、河南建业、哈尔滨毅腾
2013赛季(16支):广州恒大、江苏舜天、北京国安、贵州人和、大连阿尔滨、长春亚泰、广州富力、天津泰达、上海申花、辽宁宏运、山东鲁能、青岛中能、杭州绿城、上海申鑫、上海上港、武汉卓尔
2012赛季(16支):广州恒大、北京国安、辽宁宏运、江苏舜天、山东鲁能、青岛中能、长春亚泰、杭州绿城、贵州人和、天津泰达、上海申花、河南建业、大连实德、上海申鑫、大连阿尔滨、广州富力
2011赛季(16支):山东鲁能、天津泰达、杭州绿城、上海申花、北京国安、大连实德、辽宁宏运、河南建业、长春亚泰、贵州人和、江苏舜天、南昌衡源、深圳红钻、青岛中能、广州恒大、成都谢菲联
2010赛季(16支):北京国安、长春亚泰、河南建业、上海申花、天津泰达、山东鲁能、大连实德、陕西中新、江苏舜天、深圳红钻、长沙金德、青岛中能、杭州绿城、重庆力帆、辽宁宏运、南昌八一
2009赛季(16支):山东鲁能、上海申花、北京国安、天津泰达、陕西中新、长春亚泰、广州医药、杭州绿城、青岛中能、河南建业、长沙金德、深圳红钻、成都谢菲联、大连实德、江苏舜天、重庆力帆
2008赛季(16支):长春亚泰、北京国安、山东鲁能、上海申花、天津泰达、大连实德、武汉光谷、青岛中能、辽宁葫芦岛港、长沙金德、浙江绿城、河南建业、陕西浐灞、深圳上清饮、广州医药、成都谢菲联
2007赛季(15支):山东鲁能、上海申花、北京国安、长春亚泰、大连实德、天津泰达、上海联城、厦门蓝狮、陕西浐灞、武汉光谷、深圳上清饮、辽宁葫芦岛港、长沙金德、青岛中能、河南建业、浙江绿城
2006赛季(15支):大连实德、上海申花、山东鲁能、天津康师傅、武汉黄鹤楼、北京国安、青岛中能、西安国际、辽宁葫芦岛港、上海联城、深圳金威、沈阳金德、重庆力帆、厦门蓝狮、长春亚泰
2005赛季(14支):深圳健力宝、山东鲁能、大连实德、辽宁中誉、上海国际、北京现代、天津泰达、沈阳金德、四川冠城、上海申花、青岛中能、重庆力帆、武汉黄鹤楼、上海中邦
2004赛季(12支):上海申花、上海国际、大连实德、深圳健力宝、沈阳金德、辽宁中誉、四川冠城、北京现代、天津康师傅、青岛贝莱特、山东鲁能、重庆力帆
中超联赛第一届有12支球队参加,首两届暂停升降级制度,于2006赛季恢复“升二降二”的升降级制度(但由于2006赛季四川冠城解散、2007赛季上海申花与上海联城合并、2008赛季武汉光谷中途退出及2013赛季初大连实德退出,故这四年都只实行“升二降一”,即从中甲中升两队,降一队到中甲)。
中超联赛所有赛程和对阵
详细比赛对阵表:
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 浙江 北京
1 3月3日 六 3 申花 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 联城
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 浙江 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 申花
2 3月11日 六日 13 联城 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 浙江
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 申花 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 联城
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 浙江 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 申花
4 4月1日 六日 31 联城 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 浙江
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 申花 天津
5 4月8日 六日 40 大连 联城
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 浙江 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 联城 申花
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 浙江
7 4月22日 六日 55 辽宁 联城
7 4月22日 六日 56 申花 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 联城 青岛
8 4月29日 日 63 浙江 申花
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 联城
9 5月6日 六日 70 申花 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 联城 长春
10 5月13日 日 77 武汉 申花
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 浙江 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 联城
11 5月20日 六日 84 申花 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 浙江
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 联城 天津
12 5月27日 日 91 厦门 申花
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 浙江
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 山东 联城
13 6月17日 六日 98 申花 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 浙江
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 申花 山东
14 6月20日 三 106 北京 联城
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 浙江 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 申花
15 6月23日 六 115 联城 浙江
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 浙江
16 8月12日 六日 123 青岛 申花
16 8月12日 六日 124 联城 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 浙江
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 申花 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 联城
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 浙江 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 申花
18 8月22日 三四 142 联城 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 浙江
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 申花 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 联城
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 浙江 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 申花
20 9月2日 六日 160 联城 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 浙江
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 申花 联城
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 浙江 大连
22 9月9日 六日 175 联城 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 申花
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 联城
23 9月16日 六日 183 申花 浙江
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 联城 金德
24 9月23日 六日 190 河南 申花
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 联城
25 9月30日 六日 1 申花 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 浙江
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 联城 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 申花
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 浙江 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 联城
27 10月21日 六日 211 申花 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 浙江 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 联城 山东
28 10月28日 六日 218 大连 申花
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 浙江 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30
29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。