德国vs波兰历史战绩-德国对波兰足球
求2006年世界杯的所有比赛结果?谢谢好心人
场 次 日 期 时 间 地 点 对 阵 比 分 比 赛
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 4-2 A组
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 0-2 A组
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 1-0 B组
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 0-0 B组
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 2-1 C组
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 0-1 C组
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 3-1 D组
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 0-1 D组
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 3-1 F组
09 2006/6/13 00:00 汉诺威下萨克森球场 美国-捷克 0-3 E组
10 2006/6/13 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 意大利-加纳 2-0 E组
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 2-1 G组
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 0-0 G组
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 1-0 F组
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 4-0 H组
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 2-2 H组
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 1-0 A组
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 3-0 A组
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 2-0 B组
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 1-0 B组
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 6-0 C组
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 2-1 C组
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 0-0 D组
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 2-0 D组
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 0-2 E组
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 1-1 E组
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 0-0 F组
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 2-0 F组
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 1-1 G组
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 0-2 G组
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 0-4 H组
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 3-1 H组
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 0-3 A组
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 1-2 A组
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 2-2 B组
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 2-0 B组
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 2-1 D组
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 1-1 D组
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 0-0 C组
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 3-2 C组
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 0-2 E组
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 2-1 E组
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 1-4 F组
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 2-2 F组
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 0-1 H组
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 1-0 H组
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 0-2 G组
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 2-0 G组
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 德国-瑞典 2-0 1/8决赛
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 阿根廷-墨西哥 2-1 1/8决赛
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 英格兰-厄瓜多尔 1-0 1/8决赛
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 葡萄牙-荷兰 1-0 1/8决赛
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-澳大利亚 1-0 1/8决赛
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞士-乌克兰 0-3 1/8决赛
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 巴西-加纳 3-0 1/8决赛
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 西班牙-法国 1-3 1/8决赛
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 德国-阿根廷 5-3 1/4决赛
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 意大利-乌克兰 3-0 1/4决赛
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 英格兰-葡萄牙 1-3 1/4决赛
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 巴西-法国 0-1 1/4决赛
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-意大利 0-2 半决赛
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 葡萄牙-法国 0-1 半决赛
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 德国-葡萄牙 3-1 3、4名决赛
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 意大利-法国 6-4 决赛
谁能提供世界杯的赛次表?
世界杯赛程表
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
二战中各个国家的实力排名
1.美国,美国是二战时期综合国力最强的国家,经济工业第一,海军第一,空军第一,陆军第三,质量上第二,科技第二,军队1200万,对战欧洲战场,非洲、大西洋、西欧、南欧1000万,军队质量与英国并列第二
2.德国,德国是二战时期科技最发达国家,其军队战斗力极强,武器装备第一,战术第一,军队最高峰达1300万,综合国力第三,但总体实力说不清谁是第一,工业经济实力第三,德国在二战时期建立了欧洲战场,大西洋战场,非洲战场,欧洲战场分为东西两线,还有南欧一线,海军全在大西不祥线地中海,空军80%在与美英盟军作战,陆军,兵力有60%在苏德战场,40%在西欧南欧大西洋和非洲地中海,所以,德国最多是在以55%的综合军事实力来同75%的美国、95%的英国还有自由法国军和欧洲反法西斯作战,在苏德战场为45%来同100%的俄国作战,而且俄国还有美英的战略物资支援,所以俄国的优势比德国多,俄国打败德国有25%的原因的来自美英支援的战略物资,可以,德国的实力是很强大的,陆军第一,空军第二,海军第六,但是因为对手太多而被围攻
3.苏联,综合国力第二,总体实力第三,工业经济第二,军队3000万,陆军规模第一,实力第二,空军规模第二,实力第三,海军第七
4.英国,工业经济实力第四,海军第二,空军第四,陆军第五,综合国力第四,总体实力第四,拥有世界最大的殖民地
5.法国,陆军在开战前规模第二,空军第五,海军第四,工业经济第五,殖民地第二
6.意大利,工业经济第六,海军第五,空军第六,陆军第六
7.日本,工业经济第七,海军第三,陆军第七,不存在空军,武器装备是前七个当中最差的,但是精神方面很好,不怕死的武士道精神,科技前10几名
8.土耳其,比较强的
9.波兰,陆军坦克800辆,战机400架,海军不祥
10.西班牙,一般般
11.中国 ,实力一般,二战时期伤亡最多,是对付日本法西斯的主要国家,拖住了日本60%的兵力
12.南斯拉夫,一般般
13.澳大利亚
并列13.瑞典
14.挪威
15.芬兰
16.希腊
17.瑞士军刀
18.荷兰,海军第八陆空军弱小
19.比利时
20.葡萄牙
各国潜力,美国100,德国100,苏联75,英国62,法国50,意大利25,日本18
双方正营,轴心国pk同盟国
战争潜力对比轴心国143分,同盟国300分
日本pk美中
自二战以来,由于日本战争机器的高速运转以及战争准备,使日本国民错误的认为本国实力已经超过了美国,珍珠港事后,日本还想同过和平谈判使美国承认在中国的侵略,这是以下一组数据
美国人口是日本近两倍
美国人均收入是日本的7倍多
钢铁产量是日本七倍
煤炭产量是日本5.5倍
汽车产量更是日本的80倍
工业产量占世界的43%
而日本才2%多一点
军事力量
陆军日本的总兵力是500万,虽然人数多,但绝大多数为老弱残兵,缺扎训练
而美国从400万人增加到850万人
日本陆军坦克为2000辆左右,其中一千辆中型,一千辆轻型,但是需要说明的是日本的中型坦克就相当于美军的轻型坦克,而日本轻型坦克就不能更美军轻型坦克比了
而美国在二战时期却生产了坦克5万多辆
空军
日本战机是4万多架,而美国是30多万架,不仅在数量上高于日本 ,在质量上也高于日本
海军
日本在1941-1945年共生产战列舰2艘、驱逐舰68艘、潜艇100多艘、航母17艘
而美国却生产了战列舰10艘、驱逐舰398艘、潜艇200多艘、护卫舰498艘、航母158(包括护航航母在内)
仅从数量上我们就能看出美日的差距
德国pk盟军
1939年,德国入侵波兰,英法对德宣战,1940年,德国入侵西欧,法国比利时荷兰投降,英军被迫从敦刻尔克撤军,并于自由法国联合在非洲大西洋地中海南欧与德军作战
1941年,德国入侵苏联,苏德战争爆发
1941年,日本偷袭珍珠港后,美国加入反法,西斯战争,并对德宣战,并把主力军投入欧洲
在大西洋,非洲,地中海,南欧与德军作战
1944年,盟军在诺曼底登陆,西欧战场开辟,德国压力进一步增大,并把更多兵力转入西欧
从以上数据我们可以看得出德国对手是很多的
所以,德国是在以35%对美国,15%对英国,45%对俄国,5%对自由法国和欧洲反法西斯军民,所以,这就是原因,如果换做是日本,1942年就投降了
2006世界杯赛程表 《日期,国家》
世界杯赛程表
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。