欧洲五大联赛积分表-欧洲五大联赛积分表最新
到目前为止,欧洲五大联赛积分榜
意甲最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16
2 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 14
3 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 14
4 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 14
5 拉齐奥 7 4 1 2 15 10 5 13
6 AC米兰 7 4 1 2 11 6 5 13
7 佛罗伦萨 7 4 1 2 9 6 3 13
8 亚特兰大 7 4 1 2 8 6 2 13
9 热那亚 7 4 0 3 10 7 3 12
10 巴勒莫 7 4 0 3 10 10 0 12
11 莱切 7 2 3 2 8 8 0 9
12 尤文图斯 7 2 3 2 6 6 0 9
13 锡耶纳 7 2 2 3 5 5 0 8
14 罗马 7 2 1 4 8 12 -4 7
15 博洛尼亚 7 2 0 5 6 10 -4 6
16 切沃 7 1 3 3 5 9 -4 6
17 都灵 7 1 2 4 7 11 -4 5
18 桑普多利亚 7 0 4 3 4 11 -7 4
19 卡利亚里 7 1 1 5 2 10 -8 4
20 雷吉纳 7 0 2 5 4 13 -9 2
英超最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 8 6 2 0 19 3 16 20
2 利物浦 8 6 2 0 13 6 7 20
3 赫尔城 8 5 2 1 11 11 0 17
4 阿森纳 8 5 1 2 16 6 10 16
5 曼联 7 4 2 1 12 4 8 14
6 阿斯顿维拉 8 4 2 2 12 10 2 14
7 朴茨茅斯 8 4 1 3 9 13 -4 13
8 西汉姆 8 4 0 4 14 14 0 12
9 布莱克本 8 3 2 3 8 14 -6 11
10 西布罗姆维奇 8 3 1 4 7 11 -4 10
11 曼城 7 3 0 4 18 12 6 9
12 桑德兰 8 2 3 3 7 9 -2 9
13 米德尔斯堡 8 3 0 5 7 14 -7 9
14 维冈 8 2 2 4 11 9 2 8
15 博尔顿 8 2 2 4 8 10 -2 8
16 埃弗顿 8 2 2 4 12 18 -6 8
17 富勒姆 7 2 1 4 5 7 -2 7
18 斯托克城 8 2 1 5 10 15 -5 7
19 纽卡斯尔 7 1 2 4 7 13 -6 5
20 热刺 8 0 2 6 5 12 -7 2
德甲最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 8 5 2 1 15 12 3 17
2 霍芬海姆 8 5 1 2 21 14 7 16
3 勒沃库森 8 5 0 3 20 11 9 15
4 柏林赫塔 8 4 2 2 10 9 1 14
5 沃尔夫斯堡 8 3 4 1 18 12 6 13
6 沙尔克04 8 3 4 1 12 8 4 13
7 斯图加特 8 4 1 3 13 10 3 13
8 多特蒙德 8 3 4 1 16 14 2 13
9 科隆 8 4 1 3 8 9 -1 13
10 云达不来梅 8 3 3 2 22 19 3 12
11 拜仁慕尼黑 8 3 3 2 16 13 3 12
12 卡尔斯鲁厄 7 3 0 4 7 10 -3 9
13 汉诺威96 8 2 2 4 9 16 -7 8
14 波鸿 8 1 4 3 12 13 -1 7
15 比勒菲尔德 8 1 3 4 10 16 -6 6
16 科特布斯 8 1 2 5 3 11 -8 5
17 门兴格拉德巴赫 8 1 1 6 8 17 -9 4
18 法兰克福 7 0 3 4 5 11 -6 3
西甲最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 7 6 1 0 17 4 13 19
2 塞维利亚 7 5 2 0 13 4 9 17
3 比利亚雷亚尔 7 5 2 0 9 3 6 17
4 巴塞罗那 7 5 1 1 19 7 12 16
5 皇家马德里 7 5 1 1 20 10 10 16
6 阿尔梅利亚 7 3 2 2 9 8 1 11
7 马拉加 7 3 1 3 8 9 -1 10
8 马德里竞技 7 3 0 4 13 12 1 9
9 赫塔菲 7 2 3 2 8 8 0 9
10 西班牙人 7 2 3 2 6 7 -1 9
11 拉科鲁尼亚 7 2 3 2 5 6 -1 9
12 马洛卡 7 2 2 3 5 10 -5 8
13 瓦拉多利德 7 2 1 4 6 8 -2 7
14 桑坦德竞技 7 1 3 3 4 8 -4 6
15 希洪竞技 7 2 0 5 10 21 -11 6
16 皇家贝蒂斯 7 1 2 4 7 8 -1 5
17 毕尔巴鄂竞技 7 1 2 4 4 10 -6 5
18 维尔瓦 7 1 2 4 3 12 -9 5
19 奥萨苏纳 7 0 4 3 3 6 -3 4
20 努曼西亚 7 1 1 5 5 13 -8 4
法甲最新积分榜(截止到2008-10-20)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 9 6 2 1 14 8 6 20
2 马赛 9 5 4 0 18 9 9 19
3 勒芒 9 5 2 2 16 9 7 17
4 波尔多 9 5 2 2 12 8 4 17
5 图卢兹 9 5 2 2 9 8 1 17
6 里尔 9 4 3 2 13 11 2 15
7 雷恩 9 3 5 1 11 7 4 14
8 尼斯 9 4 2 3 12 10 2 14
9 巴黎圣日尔曼 9 4 2 3 8 7 1 14
10 格伦诺布尔 9 4 2 3 8 8 0 14
11 卡昂 9 3 3 3 14 10 4 12
12 欧塞尔 9 3 2 4 10 11 =1 11
13 圣埃蒂安 9 3 1 5 6 8 -2 10
14 南特 9 3 1 5 7 13 -6 10
15 摩纳哥 9 2 3 4 6 9 -3 9
16 南锡 9 1 5 3 6 9 -3 8
17 瓦朗谢讷 9 2 1 6 7 14 -7 7
18 洛里昂 9 1 3 5 7 14 -7 6
19 索肖 9 0 5 4 9 13 -4 5
20 勒阿弗尔 9 1 2 6 6 13 -7 5
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。