1. 首页 > 奥运资讯

沃特福德vs莱斯特城绝杀-沃特福德vs莱切斯特城

最新的英冠、英甲积分榜?

沃特福德vs莱斯特城绝杀-沃特福德vs莱切斯特城

2009/2010英格兰冠军联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 纽卡斯尔联 24 15 6 3 39 14 25 1.62 0.58 62.50 25.00 12.50 51

2 西布朗维奇 23 13 6 4 48 22 26 2.09 0.96 56.52 26.09 17.39 45

3 诺丁汉森林 24 11 10 3 34 18 16 1.42 0.75 45.83 41.67 12.50 43

4 卡迪夫城 23 11 4 8 42 27 15 1.83 1.17 47.83 17.39 34.78 37

5 莱切斯特城 22 10 7 5 28 24 4 1.27 1.09 45.45 31.82 22.73 37

6 斯旺西 24 9 10 5 21 19 2 0.88 0.79 37.50 41.67 20.83 37

7 谢菲尔德联队 24 9 8 7 35 33 2 1.46 1.38 37.50 33.33 29.17 35

8 布莱克普 22 9 7 6 35 25 10 1.59 1.14 40.91 31.82 27.27 34

9 水晶宫 24 8 10 6 28 27 1 1.17 1.12 33.33 41.67 25.00 34

10 皇家园林巡游者 24 8 9 7 38 36 2 1.58 1.50 33.33 37.50 29.17 33

11 米德尔斯堡 24 9 5 10 34 29 5 1.42 1.21 37.50 20.83 41.67 32

12 布里斯托城 24 7 11 6 29 29 0 1.21 1.21 29.17 45.83 25.00 32

13 沃特福德 24 8 8 8 33 37 -4 1.38 1.54 33.33 33.33 33.33 32

14 唐卡斯特 23 7 9 7 29 27 2 1.26 1.17 30.43 39.13 30.43 30

15 巴恩斯利 22 8 6 8 29 34 -5 1.32 1.55 36.36 27.27 36.36 30

16 普雷斯顿 23 7 8 8 26 29 -3 1.13 1.26 30.43 34.78 34.78 29

17 考文垂 24 7 7 10 26 35 -9 1.08 1.46 29.17 29.17 41.67 28

18 德比郡 24 7 5 12 24 35 -11 1.00 1.46 29.17 20.83 50.00 26

19 伊普斯维奇 23 4 12 7 26 33 -7 1.13 1.43 17.39 52.17 30.43 24

20 雷丁 24 5 8 11 26 39 -13 1.08 1.62 20.83 33.33 45.83 23

21 斯坎索普 23 6 5 12 25 44 -19 1.09 1.91 26.09 21.74 52.17 23

22 普利茅斯 23 6 3 14 21 34 -13 0.91 1.48 26.09 13.04 60.87 21

23 谢周三 23 4 7 12 25 39 -14 1.09 1.70 17.39 30.43 52.17 19

24 皮特堡联 24 3 9 12 31 43 -12 1.29 1.79 12.50 37.50 50.00 18

2009/2010英格兰甲级联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 利兹联 23 17 5 1 45 13 32 1.96 0.57 73.91 21.74 4.35 56

2 诺维奇 24 14 6 4 51 27 24 2.12 1.12 58.33 25.00 16.67 48

3 查尔顿 24 13 9 2 46 27 19 1.92 1.12 54.17 37.50 8.33 48

4 科切斯特联 23 13 6 4 39 21 18 1.70 0.91 56.52 26.09 17.39 45

5 哈德斯菲尔德 23 11 5 7 46 28 18 2.00 1.22 47.83 21.74 30.43 38

6 南安普敦 24 10 8 6 42 29 13 1.75 1.21 41.67 33.33 25.00 38

7 斯文登 22 10 8 4 31 29 2 1.41 1.32 45.45 36.36 18.18 38

8 米尔沃尔 24 9 9 6 35 28 7 1.46 1.17 37.50 37.50 25.00 36

9 米尔顿凯恩斯 24 11 3 10 33 33 0 1.38 1.38 45.83 12.50 41.67 36

10 布里斯托流浪 23 11 1 11 32 36 -4 1.39 1.57 47.83 4.35 47.83 34

11 沃尔萨尔 22 8 7 7 32 29 3 1.45 1.32 36.36 31.82 31.82 31

12 哈特利普 24 8 6 10 32 33 -1 1.33 1.38 33.33 25.00 41.67 30

13 宾福特 24 7 9 8 22 26 -4 0.92 1.08 29.17 37.50 33.33 30

14 南安联 24 8 5 11 28 32 -4 1.17 1.33 33.33 20.83 45.83 29

15 耶奥维尔 24 6 10 8 33 35 -2 1.38 1.46 25.00 41.67 33.33 28

16 卡利斯尔联 22 7 7 8 28 30 -2 1.27 1.36 31.82 31.82 36.36 28

17 吉林汉姆 24 7 5 12 29 34 -5 1.21 1.42 29.17 20.83 50.00 26

18 艾斯特城 24 6 8 10 26 35 -9 1.08 1.46 25.00 33.33 41.67 26

19 奥德汉姆 23 6 7 10 20 29 -9 0.87 1.26 26.09 30.43 43.48 25

20 布莱顿 24 6 6 12 30 43 -13 1.25 1.79 25.00 25.00 50.00 24

21 莱顿东方 24 6 6 12 28 41 -13 1.17 1.71 25.00 25.00 50.00 24

22 特兰米尔 23 6 3 14 21 43 -22 0.91 1.87 26.09 13.04 60.87 21

23 韦甘比 25 4 6 15 24 46 -22 0.96 1.84 16.00 24.00 60.00 18

24 斯托克港 23 3 5 15 21 47 -26 0.91 2.04 13.04 21.74 65.22 14

莱切斯特城足球俱乐部的球队主场

在球会成立早年,李斯特在众多球场进行比赛,李斯特在加入英格兰足球联赛之前曾经在同一时间以两个地方作为球会主场。当他们第一次进行比赛时就在科斯路进行比赛,直至球会正式命名为李斯特科斯。球会搬到,随後去到贝尔格雷夫路。直至成为职业球会後便搬到米尔巷(Mill Lane)。从米尔巷被驱逐後俱乐部便在县板球场(County Cricket ground )作为主场,同时也寻找新的球场。俱乐部在确保费拔街球场的区域可以用作球场後,便在1891年搬到那里。

球场在爱德华七世时代由著名建筑师足球阿奇巴尔·雷奇作出一些改进,1927年球场一个新的两层看台建成,命名为「双层」看台(Double Decker),看台名字一直保留到2002年球场搬离为止。球场除了强制添加一些座位以外也一直未有作进一步发展,这一直持续到1993年卡宁看台(Carling Stand)开始动工为止。这看台是令人印象深刻,而其馀的看台自20世纪20年代以来一直无进行发展; 这导致时任主教练马田·奥尼尔讽刺地表示他用「他把引领新援搞反了」,所以他们只能看到卡宁看台。

李斯特城在2002年7月从费拔街球场迁入全座位可容纳32,500人的新球场,新球场与旧球场费拔街球场(Filbert Street)只是一街之隔,位於蘇亚河(River Soar)河岸一个发电厂的旧址,在2001年6月开始只花了60个星期便建筑完成启用,耗资3,700万英镑。新球场以球队的赞助商沃尔克斯食品(Walkers)命名为获加球场(Walkers Stadium),获加的品牌标志可以在球场周围的外不同的点上找到。命名揭晓仪式由莱斯特城名宿兼沃尔克斯食品代言人盖瑞?莱恩克主持,.获加球场首场比赛在2002年8月4日举行,对毕尔巴鄂的友谊赛,双方1-1握手言和,由毕尔包球场蒂科打进球场首个进球,而佐敦·史都华成为李斯特首个在新主场进球的李斯特城球员,首场联赛在2002年8月10日举行,对沃特福德,以2-0获胜,有31,022名球迷进场观战。沃尔克斯食品自1987年已开始赞助莱斯特城的球衣广告,在2002年夏季以七位数字合约取得十年命名权,由於球场的外观及赞助商的原因,被戏称为“薯片碗”(crisp bowl)。球场也被英格兰在国际赛上使用,包括2:1击败塞尔维亚和黑山,也有接办巴西对阵牙买加以及牙买加对阵迦纳的友谊赛。More recently the stadium has been used to host the 最近球场曾经被李斯特城老虎橄榄球俱乐部用作喜力杯欧洲橄榄球准决赛的比赛场地,这是基於球场是一英里范围的基础。

在2010年8月19日,刚入股的皇权国际打算将球场改名为皇权球场(King Power Stadium)为名,并打算在李斯特升上英超并确保英超席位後将球场容量提升到42,000个座位。2011年7月5日,李斯特确认球会将从获加球场更名为皇权球场(King Power Stadium)。

皇权球场也纪念了很多为球贡献甚多的人物,以他们的姓名命名在球场座位或者将球场内的休息室作命名,这包括球会前球员哥顿·宾士,亚当·布力,亚瑟?钱德勒,加里·莱因克尔,Arthur Rowley,Sep Smith,Keith Weller以及前任主教练吉米·布卢姆菲尔德。 北看台- 「bmi婴儿航空家庭看台」:廉价航空公司bmi婴儿(bmibaby)成为看台的新赞助商,赞助合约包括在看台展示品牌及提供免费机票给幸运的球迷,命名仪式在季前对巴塞罗那的友谊赛中举行。看台可容5,000名观众(主要是包括不同年龄的家庭成员)。 东看台- 「莱斯特友联银行看台」:莱斯特友联银行在2002年9月签署六位数字的赞助合约取得五年的命名权,可容纳7,500名观众,大部分是持有季票的热心球迷,同时设置电视摄影厢房。 南看台- 「科斯看台」:龙门後的南看台名字是透过公开挑选的,胜出的名字以莱斯特城的旧名字使球队的传统可以在新球场延续。可容纳超过7,000名观众,97%是持有季票,是全场最有气氛及嘈吵的地区。 西看台:沃尔克斯球场的主看台,可容纳6,500名观众及44个行政包厢(2,500个行政座席)、宴会大堂、传媒及球员使用的设施,同时是售票处及球队精品店的所在地。

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

英冠球队有哪些?

英格兰足球冠军联赛有24只球队的

下面就是2009/2010赛季英冠联赛的24只球队了

斯旺西

德比郡

巴恩斯利

卡迪夫城

沃特福德

斯肯索普

谢菲尔德联

彼德堡

雷丁

黑池

西布朗

布里斯托城

米德尔斯堡

诺丁汉森林

莱切斯特城

普利茅夫

唐卡斯特

女王公园巡游者

考文垂

水晶宫

伊普斯维奇

谢周三

普雷斯顿

纽卡斯尔

截止现在最新的英冠积分榜

积分总榜

主场成绩

客场成绩

NO

积分

1

纽卡斯尔

16

10

3

3

25

10

15

8

6

2

0

14

4

8

4

1

3

11

6

33

2

西布朗

16

9

4

3

31

14

17

8

5

1

2

17

6

8

4

3

1

14

8

31

3

卡迪夫城

16

8

3

5

33

19

14

8

4

2

2

17

6

8

4

1

3

16

13

27

4

女王公园巡游者

16

7

6

3

29

17

12

8

3

4

1

18

9

8

4

2

2

11

8

27

5

黑池

16

7

6

3

26

17

9

8

6

2

0

17

3

8

1

4

3

9

14

27

6

莱切斯特城

16

7

6

3

19

14

5

8

4

2

2

10

7

8

3

4

1

9

7

27

7

布里斯托城

16

6

8

2

19

15

4

8

5

3

0

12

5

8

1

5

2

7

10

26

8

诺丁汉森林

16

6

7

3

18

15

3

8

4

1

3

10

9

8

2

6

0

8

6

25

9

斯旺西

16

6

7

3

14

12

2

8

3

4

1

8

7

8

3

3

2

6

5

25

10

米德尔斯堡

16

7

3

6

22

17

5

8

3

1

4

7

9

8

4

2

2

15

8

24

11

普雷斯顿

16

6

6

4

23

22

1

8

3

4

1

13

9

8

3

2

3

10

13

24

12

沃特福德

16

6

6

4

24

26

-2

8

3

3

2

15

14

8

3

3

2

9

12

24

13

水晶宫

16

5

7

4

16

17

-1

8

3

3

2

8

9

8

2

4

2

8

8

22

14

谢菲尔德联

16

4

6

6

25

28

-3

8

2

4

2

15

14

8

2

2

4

10

14

18

15

巴恩斯利

16

5

3

8

20

28

-8

8

2

2

4

10

15

8

3

1

4

10

13

18

16

谢周三

16

4

5

7

23

25

-2

8

3

2

3

15

11

8

1

3

4

8

14

17

17

考文垂

16

4

5

7

18

25

-7

8

2

4

2

10

11

8

2

1

5

8

14

17

18

德比郡

16

5

2

9

19

27

-8

8

5

0

3

14

11

8

0

2

6

5

16

17

19

斯肯索普

16

5

2

9

20

32

-12

8

4

1

3

13

12

8

1

1

6

7

20

17

20

唐卡斯特

16

2

9

5

19

22

-3

8

2

5

1

12

9

8

0

4

4

7

13

15

21

普利茅夫

16

4

3

9

16

27

-11

8

2

2

4

8

12

8

2

1

5

8

15

15

22

雷丁

16

3

5

8

15

25

-10

8

0

4

4

3

9

8

3

1

4

12

16

14

23

伊普斯维奇

16

1

9

6

17

28

-11

8

1

5

2

6

11

8

0

4

4

11

17

12

24

彼德堡

16

2

5

9

19

28

-9

8

2

2

4

13

13

8

0

3

5

6

15

11

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。