石川佳纯vs侯美玲-石川佳纯和谁双打
世界上女子乒乓球前十名都有谁?
2010年世界女子乒乓球最新排名排名 变化 姓名 协会 积分
1 (3) 刘诗雯 中国 12725
2 (1) 张怡宁 中国 12723
3 (2) 郭跃 中国 12675
4 (5) 郭焱 中国 12532
5 (4) 李晓霞 中国 12531
6 (<<) 冯天薇 新加坡 12434
7 (<<) 丁宁 中国 12433
8 (<<) 王楠 中国 12400
9 (<<) 金暻娥 韩国 12325
10 (<<) 范瑛 中国 12316
11 (<<) 姜华珺 中国香港 12302
12 (<<) 朴美英 韩国 12275
13 (<<) 王越古 新加坡 12230
14 (<<) 帖雅娜 中国香港 12202
15 (20) 吴佳多 德国 12180
16 (18) 曹臻 中国 12155
17 (19) 唐娜 韩国 12144
18 (16) 刘佳 奥地利 12132
19 (17) 孙蓓蓓 新加坡 12127
20 (21) 李佼 荷兰 12118
21 (22) 福原爱 日本 12113
22 (24) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 12111
23 (15) 李佳薇 新加坡 12104
24 (23) 平野早矢香 日本 12077
25 (<<) 托特 匈牙利 12034
26 (29) 姚彦 中国 12018
27 (26) 李倩 波兰 12008
28 (27) 李洁 荷兰 12004
29 (28) 林菱 中国香港 11999
30 (<<) 高军 美国 11987
31 (<<) 王晨 美国 11971
32 (<<) 于梦雨 新加坡 11956
33 (36) 石磊 韩国 11929
34 (35) 武杨 中国 11928
35 (34) 鲍罗斯 克罗地亚 11922
36 (33) 萨马拉 罗马尼亚 11918
37 (<<) 李晓丹 中国 11915
38 (39) 常晨晨 中国 11908
39 (40) 石垣优香 日本 11901
40 (42) 绍尔 德国 11886
41 (<<) 李恩姬 韩国 11886
42 (38) 帕斯考斯基内 立陶宛 11885
43 (<<) 多迪安 罗马尼亚 11885
44 (<<) 李嫱冰 奥地利 11879
45 (<<) 柳絮飞 中国香港 11878
46 (<<) 斯蒂法诺娃 意大利 11869
46 (<<) 福冈春菜 日本 11869
48 (49) 文佳 中国 11853
49 (48) 孙晋 中国香港 11834
50 (<<) 金仲 朝鲜 11805
国际乒联职业巡回赛韩国站几号开始?
韩国公开赛报名情况 比赛日期:5月29日-6月1日 男子选手 中国:王皓、马琳、王励勤、马龙、陈玘、徐辉 双打情况:王皓/王励勤、马琳/马龙、陈玘/徐辉 韩国:柳承敏、吴尚垠、朱世赫、尹在荣、李廷祐、金廷勳、李政三、林载贤、李镇权、赵志燻、高在福、郑荣实 德国:波尔、奥恰洛夫、苏斯、斯特格、费杰科内斯、海尔斯彻 中国香港:高礼泽、唐鹏 、张钰、梁柱恩、江天一、谢嘉俊、李冠毅 日本:韩阳、水谷隼、岸川圣也、下山隆敬 、坪口道和、UEDA Jin 中华台北:蒋澎龙、吴志祺、张雁书、江宏杰、黄圣盛、陈建安 奥地利:施拉格、哈比松、冯晓冠、史蒂芬.费格 俄罗斯:斯米尔诺夫、斯坦尼斯拉夫 克罗地亚:普里莫拉茨、加奇尼 新加坡:杨子、刘中泽、马良、蔡晓黎 葡萄牙:蒙代罗、阿波罗尼亚等 土耳其:郑长弓、江鹏飞等 意大利:波波奇卡 英格兰:金克霍尔等 女子选手: 中国:郭跃 、李晓霞、王楠 、郭焱、刘诗雯、范瑛 双打情况:李晓霞/王楠、郭跃/刘诗雯、 郭焱/范瑛 中国(个人):孙晋 新加坡:李佳薇、王越古、冯天薇、孙蓓蓓、于梦雨 中国香港:姜华珺 、帖雅娜、林菱、张瑞、柳絮飞、于国诗 日本:福原爱、平野早矢香、越崎步、石垣优香、石川佳纯、照井萌美 韩国:金璟娥、朴美英、唐汭序、李恩姬、郭芳芳、文炫晶、金贞弦、高宋美、徐孝元、沈熙岚、曹和兰、尹瑞媛 奥地利:刘佳、李嫱冰、海纳 德国:吴佳多、沃西克、巴拉埃尔 美国:高军、王晨、黄晓晰 罗马尼亚:杜迪安、萨玛拉 荷兰:李洁、梯米娜 西班牙:沈燕飞、朱芳、德芙来科 意大利:谭文玲、斯蒂芬诺娃 中华台北:黄怡桦、陆云凤等 土耳其:侯美玲等 泰国:高王等
2014年乒乓球男女世界排名。
2014年9月份 乒乓球世界排名
网址:男子
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 许昕 中国 3063
2 3 樊振东 中国 3003
3 2 马龙 中国 2983
4 5 张继科 中国 2769
5 4 奥恰洛夫 德国 2755
6 6 王皓 中国 2712
7 8 水谷隼 日本 2700
8 7 庄智渊 中华台北 2685
9 10 波尔 德国 2610
10 9 闫安 中国 2605
11 11 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2554
12 13 弗雷塔斯 葡萄牙 2539
13 12 高宁 新加坡 2504
14 17 鲍姆 德国 2440
15 15 丹羽孝希 日本 2431
16 14 唐鹏 中国香港 2416
17 16 朱世赫 韩国 2387
18 19 斯特格 德国 2344
19 18 金珉锡 韩国 2330
20 23 阿波罗尼亚 葡萄牙 2329
21 22 吉奥尼斯 希腊 2325
22 21 陈建安 中华台北 2315
23 20 赵彦来 韩国 2314
24 26 克里桑 罗马尼亚 2308
25 27 方博 中国 2297
26 24 詹健 新加坡 2294
27 25 松平健太 日本 2283
28 29 梅兹 丹麦 2280
29 30 加西纳 克罗地亚 2277
29 44 村松雄斗 日本 2277
31 31 加尔多斯 奥地利 2265
32 28 盐野真人 日本 2263
33 33 郑荣植 韩国 2250
34 32 岸川圣也 日本 2248
35 35 李廷祐 韩国 2246
36 40 门格尔 德国 2245
37 34 江天一 中国香港 2242
38 37 吉田海伟 日本 2240
39 36 古斯塔沃-坪井 巴西 2229
40 41 弗兰兹卡 德国 2220
41 38 高木和卓 日本 2216
41 46 森园政崇 日本 2216
43 49 吉雷尔 瑞典 2215
44 39 什巴耶夫 俄罗斯 2208
45 43 于子洋 中国 2204
46 45 皮切福德 英格兰 2196
46 42 阿昌塔 印度 2196
48 46 丁祥恩 韩国 2187
49 48 黄镇廷 中国香港 2185
50 49 托奇克 斯洛文尼亚 2172
女子
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 刘诗雯 中国 3170
2 2 丁宁 中国 3167
3 3 李晓霞 中国 3070
4 4 冯天薇 新加坡 3034
5 5 武杨 中国 2904
6 7 朱雨玲 中国 2870
7 6 陈梦 中国 2868
8 9 石川佳纯 日本 2814
9 8 韩莹 德国 2787
10 10 于梦雨 新加坡 2754
11 11 徐孝媛 韩国 2750
12 12 刘佳 奥地利 2715
13 22 萨马拉 罗马尼亚 2706
14 14 福原爱 日本 2701
15 13 李芬 瑞典 2696
16 15 李皓晴 中国香港 2681
17 18 平野早矢香 日本 2662
18 19 YU Fu ^ 葡萄牙 2619
19 16 李佼 荷兰 2617
20 17 梁夏银 韩国 2614
21 27 杜凯琴 中国香港 2602
22 20 Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2600
23 26 石垣优香 日本 2590
24 21 单晓娜 德国 2576
25 32 森园美咲 日本 2575
26 23 田志希 韩国 2560
27 24 李明顺 朝鲜 2557
28 42 刘高阳 中国 2556
29 25 姜华珺 中国香港 2542
30 45 吴佳多 德国 2539
31 36 波尔卡诺娃 奥地利 2522
32 28 吴颖岚 中国香港 2518
33 40 李洁 荷兰 2517
34 31 侯美玲 土耳其 2510
35 29 若宫三纱子 日本 2496
36 34 林叶 新加坡 2495
37 30 郑怡静 中华台北 2484
38 48 索尔亚 德国 2482
38 35 李依真 中华台北 2482
38 46 波塔 匈牙利 2482
41 37 陈思宇 中华台北 2477
41 39 石磊 韩国 2477
43 43 佩索特斯卡 乌克兰 2476
44 38 伊万坎 德国 2474
45 33 平野美宇 日本 2466
46 41 李雪 法国 2461
47 44 多迪安 罗马尼亚 2453
48 55 伊藤美诚 日本 2444
49 47 瓦塞诺夫斯卡 捷克 2432
50 59 索亚 奥地利 2416
女兵兵球队员世界排名
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 刘诗雯 中国 3532
2 2 丁宁 中国 3408
3 3 朱雨玲 中国 3352
4 4 冯天薇 新加坡 3239
5 5 李晓霞 中国 3230
6 6 石川佳纯 日本 3170
7 8 韩莹 德国 3058
8 7 福原爱 日本 3051
9 9 伊藤美诚 日本 3000
10 12 郑怡静 中华台北 2997
11 11 田志希 韩国 2984
12 13 武杨 中国 2974
13 15 于梦雨 新加坡 2961
14 14 平野美宇 日本 2944
15 16 索尔亚 德国 2926
16 18 帖雅娜 中国香港 2905
17 22 李洁 荷兰 2889
18 17 SUH Hyowon 韩国 2879
19 20 HAYATA Hina 日本 2872
20 20 SATO Hitomi 日本 2860
21 19 单晓娜 德国 2857
22 23 杜凯琴 中国香港 2842
23 24 侯美玲 土耳其 2831
24 26 李皓晴 中国香港 2830
25 27 刘佳 奥地利 2813
26 24 梁夏银 韩国 2795
27 28 ZENG Jian ^^ 新加坡 2783
28 29 YU Fu ^ 葡萄牙 2752
29 30 萨马拉 罗马尼亚 2737
30 32 李倩 波兰 2733
31 33 李佼 荷兰 2727
32 34 周一涵 新加坡 2722
33 31 浜本由惟 日本 2720
34 36 姜华珺 中国香港 2701
35 34 石垣优香 日本 2698
36 37 加藤美优 日本 2676
37 38 李明顺 朝鲜 2672
38 39 米哈伊洛娃 俄罗斯 2671
39 40 文佳 中国 2664
40 44 金暻娥 韩国 2653
41 43 陈思宇 中华台北 2650
41 45 波塔 匈牙利 2650
43 46 李芬 瑞典 2645
44 42 森园美咲 日本 2638
45 41 CHOI Hyojoo ^ 韩国 2627
46 48 NAKAHATA Natsumi 日本 2608
47 49 HASHIMOTO Honoka 日本 2607
48 50 温特 德国 2597
49 51 比连科 乌克兰 2595
50 56 KIM Song I 朝鲜 2589
2010最新乒乓女子世界排名
女子乒乓世界排名(2010.5.9) 希望你能用到
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 刘诗雯 中国 2931
2 (<<) 冯天薇 新加坡 2750
3 (<<) 郭焱 中国 2695
4 (5) 丁宁 中国 2688
5 (4) 郭跃 中国 2661
6 (7) 金暻娥 韩国 2593
7 (8) 李晓霞 中国 2552
8 (9) 福原爱 日本 2550
9 (10) 姜华珺 中国香港 2533
10 (11) 于梦雨 新加坡 2531
11 (12) 朴美英 韩国 2525
12 (13) 冯亚兰 中国 2524
13 (14) 王越古 新加坡 2474
14 (15) 平野早矢香 日本 2448
15 (16) 范瑛 中国 2438
16 (17) 唐娜 韩国 2406
17 (18) 孙蓓蓓 新加坡 2402
18 (19) 刘佳 奥地利 2391
19 (20) 多迪安 罗马尼亚 2388
20 (24) 曹臻 中国 2387
21 (22) 帖雅娜 中国香港 2384
22 (21) 吴佳多 德国 2380
23 (<<) 李倩 波兰 2378
24 (26) 武杨 中国 2358
25 (<<) 李佼 荷兰 2352
26 (29) 萨马拉 罗马尼亚 2324
27 (<<) 托特 匈牙利 2322
28 (30) 石磊 韩国 2316
29 (28) 石川佳纯 日本 2306
30 (32) 姚彦 中国 2302
31 (<<) 黄怡桦 中华台北 2294
32 (<<) 李洁 荷兰 2292
33 (34) 李佳薇 新加坡 2285
34 (35) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2277
35 (36) 石垣优香 日本 2247
36 (37) 林菱 中国香港 2236
37 (40) 李雪 法国 2230
38 (41) 李晓丹 中国 2229
39 (38) 高军 美国 2222
40 (39) 李恩姬 韩国 2221
41 (42) 帕斯考斯基内 立陶宛 2214
42 (43) 彭陆洋 中国 2212
43 (45) 常晨晨 中国 2198
43 (44) 侯美玲 土耳其 2198
45 (46) 佩索特斯卡 乌克兰 2192
46 (47) 柳絮飞 中国香港 2191
47 (48) 李嫱冰 奥地利 2180
48 (51) 希尔贝雷森 德国 2166
48 (52) 帕蒂卡 波兰 2166
50 (49) 绍尔 德国 2163
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。