1992年奥运会第7金-1992 奥运会
1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 联合队 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 13 7 2 22
7 韩国 12 5 12 29
8 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 8 5 16 29
10 澳大利亚 7 9 11 27
11 加拿大 7 4 7 18
12 意大利 6 5 8 19
13 英国 5 3 12 20
14 罗马尼亚 4 6 8 18
15 捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜 4 0 5 9
17 日本 3 8 11 22
18 保加利亚 3 7 6 16
19 波兰 3 6 10 19
20 荷兰 2 6 7 15
21 肯尼亚 2 4 2 8
22 挪威 2 4 1 7
23 土耳其 2 2 2 6
24 印度尼西亚 2 2 1 5
25 巴西 2 1 0 3
26 希腊 2 0 0 2
27 瑞典 1 7 4 12
28 新西兰 1 4 5 10
29 芬兰 1 2 2 5
30 丹麦 1 1 4 6
31 摩洛哥 1 1 1 3
32 爱尔兰 1 1 0 2
33 埃塞俄比亚 1 0 2 3
34 爱沙尼亚 1 0 1 2
35 阿尔及利亚 1 0 1 2
36 立陶宛 1 0 1 2
37 瑞士 1 0 0 1
38 尼日利亚 0 3 1 4
39 牙买加 0 3 1 4
40 拉托维亚 0 2 1 3
41 纳米比亚 0 2 0 2
42 南非 0 2 0 2
43 奥地利 0 2 0 2
44 比利时 0 1 2 3
45 克罗地亚 0 1 2 3
46 个人参赛队 0 1 2 3 *
47 伊朗 0 1 2 3
48 以色列 0 1 1 2
49 中国台北 0 1 0 1
50 秘鲁 0 1 0 1
51 墨西哥 0 1 0 1
52 蒙古 0 0 2 2
53 斯洛文尼亚 0 0 2 2
54 波多黎各 0 0 1 1
55 卡塔尔 0 0 1 1
56 苏里南 0 0 1 1
57 泰国 0 0 1 1
58 马来西亚 0 0 1 1
59 菲律宾 0 0 1 1
60 巴基斯坦 0 0 1 1
61 加纳 0 0 1 1
62 哥伦比亚 0 0 1 1
63 巴哈马 0 0 1 1
64 阿根廷 0 0 1 1
总数 260 257 298 815
*:由于联合国制裁南斯拉夫,南斯拉夫运动员不能代表国家比赛,只能以个人身份参赛。
参考资料:
中国历届奥运会金牌总数是多少
中国历届奥运会金牌总数:
1、第二十三届洛杉矶奥运会(年)中国 15金。
2、第二十四届汉城奥运会(1988年)中国 5金。
3、第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)中国 16金。
4、第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)中国 16金。
5、第二十七届悉尼奥运会 (2000年) 中国 28金。
6、第二十八届雅典奥运会 (2004年)中国32金。
7、第二十九届北京奥运会 (2008年)中国 51金。
8、第三十届伦敦奥运会(2012年)中国38金。
9、第三十一届里约奥运会(2016年)中国26金。
扩展资料:
奥运会分为夏季奥运会和冬季奥运会,夏季奥运会称为奥运会,冬季奥运会称为冬奥会,奥运会比赛包括球类、田径、游泳、举重等众多项目。冬奥会比赛的是冰雪项目。
我国历届冬奥会金牌数:
第19届2002年盐湖城冬季奥运会:金牌数2枚
第20届2006年都灵冬季奥运会:金牌数2枚
第21届2010年温哥华冬季奥运会:金牌数5枚
第22届2014年索契冬季奥运会:金牌数3枚
第23届2018年平昌冬季奥运会:金牌数1枚
百度百科 中国历届奥运会金牌榜
中国女排在奥运会上得过多少次冠军?历任教练是谁?
中国女排在奥运会获过两次金牌,分别是年洛杉矶奥运会,2004年雅典奥运会。
年 袁伟民 获得金牌
1988年 李耀先 获得铜牌
1992年 胡进 第7名
1996年 郎平 获得银牌
2000年 胡进 第5名
2004年 陈忠和 获得金牌
2008年 陈忠和 铜牌。
2012年 俞觉敏 第5名
历届奥运会金牌榜前三名有哪些国家队?
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。