修咸顿是哪支球队-英超修咸顿又叫什么
英超足总杯和足协杯有什么区别吗?
英格兰没有足协杯
英格兰足总杯(简称足总杯)是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子足球杯赛。
英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。
比赛形式
英格兰足总杯没有设立球队,对阵和主客场完全由抽签决定。如果比赛打平则双方交换主客场重赛,如果再次平局则进行加时赛和点球决胜。
每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过足总锦标(FA Trophy)或足总瓶(FA Vase)并目前在被认为“可以接受”的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。
高级别的非联赛和联赛俱乐部被允许跳过足总杯开始的一些轮次。例如英冠联赛和英格兰的俱乐部被允许直接参加第三轮的正式比赛。
传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布莱球场,由于温布莱球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在卡尔迪夫的千禧球场。预计足总杯决赛将于2006年5月16日重新回到温布莱球场举行。2005年的的两场半决赛都在千禧球场举行,预计2006年的半决赛也将设在千禧球场,2006年以后的半决赛将会在新的温布莱球场举行。足总杯的决赛一般在五月底举行。
夺得足总杯冠军的球队可以获得参加次年欧洲联盟杯第一轮的资格。如果该球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛的资格则足总杯的亚军将取代冠军获得欧洲联盟杯的参赛资格,如果亚军也拥有欧洲冠军联赛参赛资格,那么这个|欧洲联盟杯的参赛名额将根据英格兰排名给其他球队。
夺冠球队
到目前为止,阿森纳和曼彻斯特联队均17次闯入决赛,曼彻斯特联以11次夺得足总杯冠军为首,阿森纳为10次,托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪队1(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱切斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur F.C.)是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。
1 流浪队(Wanderers F.C.)是十九世纪的著名业余球队,为首届足总杯的盟主。
[编辑]
夺冠最多的球队
下表为夺冠最多的十支球队,夺冠次数、最后夺冠的年份及夺亚次数、最后夺亚的年份。
排名 球队 冠军 最后年份 亚军 最后年份
1 曼彻斯特联 11 2004 6 2005
2 阿森纳 10 2005 7 2001
3 托特纳姆热刺 8 1991 1 1987
4 阿斯顿维拉 7 1957 3 2000
=5 布莱克本 6 1928 2 1960
=5 利物浦 6 2001 6 1996
=5 纽卡斯尔联 6 1955 7 1999
=8 埃弗顿 5 1995 7 1989
=8 流浪 5 1878 0 不适用
=8 西布朗维奇 5 1968 5 1935
[编辑]
百年冠军
届数 赛季 冠军 决赛对手 比数
1 1872 流浪 工程师 1-0
2 1873 流浪 牛津大学 2-0
3 1874 牛津大学 工程师 2-0
4 1875 工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0
5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0
6 1877 流浪 牛津大学 2-1*
7 1878 流浪 工程师 3-1
8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0
9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0
10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0
11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0
12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*
13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1
14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0
15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0
16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0
17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1
18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0
19 1890 布莱克本 锡周三 6-1
20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1
21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0
22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0
23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1
24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0
25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1
26 18 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2
27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1
28 1899 锡菲联 打比郡 4-1
29 1900 贝利 修咸顿 4-0
30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1
31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1
32 1903 贝利 打比郡 6-0
33 1904 曼城 博尔顿 1-0
34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0
35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0
36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1
37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1
38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0
39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0
40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0
41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0
42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0
43 1914 般尼 利物浦 1-0
44 1915 锡菲联 切尔西 3-0
比赛因第一次世界大战而中断
45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*
46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0
47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0
48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0
49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0
50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0
51 1926 博尔顿 曼城 1-0
52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0
53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1
54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0
55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0
56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1
57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1
58 1933 埃弗顿 曼城 3-0
59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1
60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2
61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0
62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1
63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*
64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1
比赛因第二次世界大战而中断
65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*
66 1947 查尔顿 般尼 1-0*
67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2
68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1
69 1950 阿森纳 利物浦 2-0
70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0
71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0
72 1953 黑池 博尔顿 4-3
73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2
74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1
75 1956 曼城 伯明罕 3-1
76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1
77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0
78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1
79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0
80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0
81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1
82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1
83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2
84 1965 利物浦 利兹联 2-1*
85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2
86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1
87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*
88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0
89 10 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1
90 11 阿森纳 利物浦 2-1*
91 12 利兹联 阿森纳 1-0
92 13 桑德兰 利兹联 1-0
93 14 利物浦 纽卡斯尔联 3-0
94 15 西汉姆联 富勒姆 2-0
95 16 修咸顿 曼彻斯特联 1-0
96 17 曼彻斯特联 利物浦 2-1
18 叶士域治 阿森纳 1-0
98 19 阿森纳 曼彻斯特联 3-2
99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0
100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2
101 1982 托特纳姆热刺 公园巡游者 1-1* 重赛 1-0
102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0
103 埃弗顿 屈福特 2-0
104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*
105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1
106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*
107 1988 温布顿 利物浦 1-0
108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*
109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0
110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*
111 1992 利物浦 桑德兰 2-0
112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*
113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0
114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0
115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0
116 19 切尔西 米德尔斯堡 2-0
117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0
118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0
119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0
120 2001 利物浦 阿森纳 2-1
121 2002 阿森纳 切尔西 2-0
122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0
123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0
124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)
谁能提供英超联赛粤语和国语球队名对照
艾宁顿 (艾宁顿) Accrington Stanley
艾迪索特 (艾迪索特) Aldershot
阿仙奴 (阿森纳) Arsenal
阿士东维拉 (阿斯顿维拉) Aston Villa
班列特 (班列特) Barnet
班士利 (巴恩斯利) Barnsley
伯明翰 (伯明翰) Birmingham
布力般流浪 (布莱克本) Blackburn
黑池 (黑池) Blackpool
保顿 (博尔顿) Bolton
波士顿联 (波士顿联) Boston
般尼茅夫 (伯恩茅斯) Bournemouth
巴拉福特 (布拉德福德) Bradford
宾福特 (布伦特福德) Brentford
白礼顿 (布莱顿) Brighton
布里斯托城 (布里斯托尔城) Bristol City
布里斯托流浪 (布里斯托流浪) Bristol Rovers
般尼 (波恩利) Burnley
保顿艾尔宾 (保顿艾尔宾) Burton
贝利 (伯雷) Bury
剑桥联 (剣桥联) Cambridge U
肯维岛 (肯维岛) Canvey Island
卡迪夫城 (卡迪夫城) Cardiff
卡素尔 (卡素尔) Carlisle
查尔顿 (查尔顿) Charlton
车路士 (切尔西) Chelsea
车顿咸 (切尔滕纳姆) Cheltenham
车士打 (车士打) Chester
车士打菲特 (切斯特非尔德) Chesterfield
高车士打 (科尔切斯特) Colchester
高云地利 (考文垂) Coventry
克拉雷镇 (克拉雷镇) Crawley
克鲁 (克鲁) Crewe
水晶宫 (水晶宫) Crystal Palace
杜根咸 (杜根咸) Dag & Red
达宁顿 (达宁顿) Darlington
打比郡 (德比郡) Derby
唐卡士打 (唐卡士打) Doncaster
爱华顿 (埃弗顿) Everton
艾斯特城 (艾斯特城) Exeter
法保罗夫 (法保罗夫) Farnborough
格连森林 (格连森林) Forest Green
富咸 (富勒姆) Fulham
基宁咸 (吉林汉姆) Gillingham
格拉维森 (格拉维森) Gresend
甘士比 (格林斯比) Grimy
夏利法斯 (夏利法斯) Halifax
哈特尔浦 (哈特尔普尔) Hartlepool
荷利霍特 (荷利霍特) Hereford
哈德斯菲尔德 (哈德斯菲尔德) Huddersfield
侯城 (侯城) Hull
叶士域治 (伊普斯维奇) Ipswich
京达米士特 (奇达文士达) Kidderminster
列斯联 (利兹联队) Leeds
李斯特城 (莱切斯特) Leicester
李治 (李治) Leigh
奥连特 (奥连特) Leyton Orient
林肯城 (林肯城) Lincoln
利物浦 (利物浦) Liverpool
卢顿 (卢顿) Luton
马格斯菲特 (马切斯菲德) Macclesfield
曼城 (曼城) Manchester C
曼联 (曼彻斯特联) Manchester U
曼斯菲特 (曼斯费尔德) Mansfield
米杜士堡 (米德尔斯堡) Middlerough
米禾尔 (米尔沃尔) Millwall
米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) Milton Keynes
莫利金比 (莫利金比) Morecambe
纽卡素 (纽卡斯尔) Newcastle
诺咸顿 (北安普敦) Northampton
维克诺域治 (维克诺域治) Northwich
诺域治 (诺维奇城) Norwich
诺定咸森林 (诺丁汉森林) Nottingham
诺胜 (诺胜) Notts County
奥咸 (奥特汉姆) Oldham
牛津联 (牛津联) Oxford
彼德堡 (彼得伯勒) Peterborough
普利茅夫 (普利茅夫) Plymouth
维尔港 (韦尔港) Port Vale
朴茨茅夫 (朴次矛斯) Portsmouth
普雷斯顿 (普雷斯顿) Preston
昆士柏流浪 (女王公园巡游者) Queens PR
雷丁 (雷丁) Reading
罗奇代尔 (洛克戴尔) Rochdale
洛达咸 (罗瑟汉姆) Rotherham
鲁斯顿钻石 (鲁斯顿钻石) Rushden & D
史卡保罗夫 (史卡保罗夫) Scarborough
斯肯索普 (斯肯索普) Scunthorpe
锡菲联 (谢菲尔德) Sheffield U
锡周三 (谢周三) Sheffield W
梳士贝利 (什鲁斯伯里) Shrewury
修咸顿 (南安普顿) Southampton
修安联 (绍森德) Southend
保罗夫史提芬 (保罗夫史提芬) Stevenage
史托港 (斯托克港) Stockport
史笃城 (斯托克城) Stoke
新特兰 (桑德兰) Sunderland
史云斯 (斯旺西) Swansea
史云顿 (史云顿城) Swindon
谭禾夫 (谭禾夫) Tamworth
托基联 (托基联) Torquay
热刺 (托特纳姆热刺) Tottenham
灿美尔 (特兰缪尔) Tranmere
华素尔 (沃尔萨尔) Walsall
屈福特 (沃特福德) Watford
西布朗 (西布朗) West Bromwich
韦斯咸 (西汉姆) West Ham
韦根 (维根) Wigan
禾京 (禾京) Woking
狼队 (狼队) Wolverhampton
域斯咸 (威斯汉姆) Wrexham
韦甘比 (韦甘比) Wycombe
伊奥华 (约维尔) Yeovil
约克城 (约克城) York
英超1问 我想问下有冇人知道曼联 车路士 阿仙奴 利物浦 07-08 既球员名单
狄亚拉转咗会啦
他去了阿仙奴
1 . 云达沙 2 . 加利尼维利 3 . 艾拉 4 . 夏格维斯 5 . 里奥费迪南 6 . 布朗 7 . 基斯坦奴朗拿度 8 . 路尔斯安达臣 9 . 沙夏 10 . 朗尼 11 . 杰斯 13 . 朴智星 14 . 轩斯 15 . 维迪 16 . 卡域克 17 . 拿尼 18 . 史高斯 19 . 碧基 20 . 苏斯克查 21 . 董方卓 22 . 奥沙 24 . 费查 27 . 施维斯达 29 . 古斯锡 32 . 迪维斯 员名单 1 . 施治 2 . 格连庄臣 3 . 艾殊尔 4 . 马基里尼 5 . 艾辛 6 . 卡维奴 7 . 舒夫真高 8 . 林柏特 9 . 薛维尔 10 . 祖高尔 11 . 杜奥巴 12 . 约翰米基尔 13 . 波历克 14 . 比沙路 15 . 马隆达 17 . 史葛冼佳亚 18 . 布历治 19 . 狄亚拉 20 . 保罗费拉拿 21 . 沙洛文卡劳 22 . 宾希姆 23 . 古迪仙尼 24 . 胡礼菲腊斯 26 . 泰利 33 . 阿历斯 40 . 希拉里奥 42 . 格兰 1 . 列文 2 . 戴亚比 3 . 沙格拿 4 . 法比加斯 5 . 高路托尼 6 . 辛德路斯 7 . 路斯基 9 . 伊度亚度达施华 10 . 加拿斯 11 . 尹佩斯 13 . 希比 15 . 丹尼臣 16 . 法米尼 17 . 桑治 19 . 基拔图施华 21 . 法比安斯基 22 . 基捷基治 24 . 艾蒙尼亚 25 . 艾迪巴约 26 . 宾特拿 27 . 伊保尔 31 . 贺迪 3 . 芬伦 4 . 希比亚 5 . 丹尼尔艾格 6 . 怀斯 7 . 基维尔 8 . 谢拉特 9 . 费兰度托利斯 10 . 禾路连 11 . 班拿约 12 . 奥利里奥 14 . *** 阿朗素 15 . 高治 16 . 宾纳 17 . 艾比路亚 18 . 古积特 19 . 赖恩巴布 20 . 马斯真兰奴 22 . 施素高 23 . 加历查 25 . 连拿 29 . 柏列达 30 . 伊坦积 42 . 艾沙亚 48 . 恩素亚 48 . 贺比斯 米凯洛夫 32 . 禾确特 45 . 阿曼特查奥尔 比列堤 33 . 伊高斯
曼联: 球员名单 1 . 云达沙 2 . 加利尼维利 3 . 艾拉 4 . 夏格维斯 5 . 里奥费迪南 6 . 布朗 7 . 基斯坦奴朗拿度 8 . 路尔斯安达臣 9 . 沙夏 10 . 朗尼 11 . 杰斯 13 . 朴智星 14 . 轩斯 15 . 维迪 16 . 卡域克 17 . 拿尼 18 . 史高斯 19 . 碧基 20 . 苏斯克查 21 . 董方卓 22 . 奥沙 24 . 费查 27 . 施维斯达 29 . 古斯锡 32 . 迪维斯 33 . 伊高斯 车路士: 球员名单 1 . 施治 2 . 格连庄臣 3 . 艾殊尔 4 . 马基里尼 5 . 艾辛 6 . 卡维奴 7 . 舒夫真高 8 . 林柏特 9 . 薛维尔 10 . 祖高尔 11 . 杜奥巴 12 . 约翰米基尔 13 . 波历克 14 . 比沙路 15 . 马隆达 17 . 史葛冼佳亚 18 . 布历治 19 . 狄亚拉 20 . 保罗费拉拿 21 . 沙洛文卡劳 22 . 宾希姆 23 . 古迪仙尼 24 . 胡礼菲腊斯 26 . 泰利 33 . 阿历斯 40 . 希拉里奥 42 . 格兰 比列堤 阿仙奴: 球员名单 1 . 列文 2 . 戴亚比 3 . 沙格拿 4 . 法比加斯 5 . 高路托尼 6 . 辛德路斯 7 . 路斯基 9 . 伊度亚度达施华 10 . 加拿斯 11 . 尹佩斯 13 . 希比 15 . 丹尼臣 16 . 法米尼 17 . 桑治 19 . 基拔图施华 21 . 法比安斯基 22 . 基捷基治 24 . 艾蒙尼亚 25 . 艾迪巴约 26 . 宾特拿 27 . 伊保尔 31 . 贺迪 32 . 禾确特 45 . 阿曼特查奥尔 利物浦: 球员名单 3 . 芬伦 4 . 希比亚 5 . 丹尼尔艾格 6 . 怀斯 7 . 基维尔 8 . 谢拉特 9 . 费兰度托利斯 10 . 禾路连 11 . 班拿约 12 . 奥利里奥 14 . *** 阿朗素 15 . 高治 16 . 宾纳 17 . 艾比路亚 18 . 古积特 19 . 赖恩巴布 20 . 马斯真兰奴 22 . 施素高 23 . 加历查 25 . 连拿 29 . 柏列达 30 . 伊坦积 42 . 艾沙亚 48 . 恩素亚 48 . 贺比斯 米凯洛夫
参考: me
车路士 1 施治1982.05.20 雷恩 700万镑 23 古迪仙尼1 3.09.06 达圣戈罗 16万镑 40 希拉里奥 15.10.21 国民队 自由转会 后 卫 出生日期 2 格连庄臣 .08.23 (外借收回) 3 阿薯利科尔 1980.12.20 阿仙奴 500万镑+加拿斯 6 卡华路 18.05.18 波图 1985万镑 18 布里治 1980.08.05 修咸顿 700万镑 20 保罗·费拉拿 19.01.18 波图 1320万镑 22 宾希姆 1982.03.31 保顿 自由转会 26 泰利 1980.12.07 青年军 33 阿历斯1982.06.17PSV燕豪芬 自由转会 35 比列堤 16.06.20 巴塞隆纳 无透露 中场 出生日期 4 马基利尼 13.02.18 马德里 1660万镑 5 艾辛 1982.12.03 里昂 2440万镑 8 林柏特18.06.21 韦斯咸 1100万镑 9 薛维尔 1982.12.14 雷丁 自由转会 10 祖高尔 1981.11.08 韦斯咸 660万镑 12 米基尔 1987.04.22 利恩 1600万镑 13 波历克 16.09.26 拜仁慕尼黑 自由转会 15 马路达 1980.06.13 里昂 无透露 17 史葛冼佳亚 1988.03.26 青年军 19 迪亚拉1985.03.13 勒阿弗尔 450万欧元 24 胡礼·菲腊斯 1981.10.25 曼城 2100万镑 前 锋 出生日期 7 舒夫真高 16.09.29 AC米兰 3000万镑 11 杜奥巴 18.03.11 马赛 2400万镑 14 比沙路18.10.03 拜仁慕尼黑 自由转会 21 卡劳 1985.08.05 飞燕诺 400万镑 曼联 1. 云达沙 2 . 加利尼维利 3 . 艾拉 4 . 夏格维斯 5 . 里奥费迪南 6 . 布朗 7 . 基斯坦奴朗拿度 8 . 路尔斯安达臣 9 . 沙夏 10 . 朗尼 11 . 杰斯 13 . 朴智星 14 . 轩斯 15 . 维迪 16 . 卡域克 17 . 拿尼 18 . 史高斯 19 . 碧基 20 . 苏斯克查 21 . 董方卓 22 . 奥沙 24 . 费查 27 . 施维斯达 29 . 古斯锡 32 . 迪维斯 33 . 伊高斯 利物浦 4 . 希比亚 5 . 丹尼尔艾格 6 . 怀斯 7 . 基维尔 8 . 谢拉特 9 . 费兰度托利斯 10 . 禾路连 11 . 班拿约 12 . 奥利里奥 14 . *** 阿朗素 15 . 高治 16 . 宾纳 17 . 艾比路亚 18 . 古积特 19 . 赖恩巴布 20 . 马斯真兰奴 22 . 施素高 23 . 加历查 25 . 连拿 29 . 柏列达 30 . 伊坦积 42 . 艾沙亚 48 . 恩素亚 阿仙奴 1 . 列文 2 . 戴亚比 3 . 沙格拿 4 . 法比加斯 5 . 高路托尼 6 . 辛德路斯 7 . 路斯基 9 . 伊度亚度达施华 10 . 加拿斯 11 . 尹佩斯 13 . 希比 15 . 丹尼臣 16 . 法米尼 17 . 桑治 19 . 基拔图施华 21 . 法比安斯基 22 . 基捷基治 24 . 艾蒙尼亚 25 . 艾迪巴约 26 . 宾特拿 27 . 伊保尔 31 . 贺迪 32 . 禾确特 45 . 阿曼特查奥尔
96~考文垂排名第18为什么~98赛季还在英超
错了,当时考文垂是排第17的:
96-赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
*1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)
排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率
1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%
2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%
3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%
4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%
5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%
6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%
7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%
8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%
9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%
10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%
11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%
12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%
13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%
14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%
15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%
16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%
17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%
18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%
19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%
20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%
21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%
22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%
93-94赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92
2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84
3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77
4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71
5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70
6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65
7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60
9 园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60
10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53
13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30
94-95赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89
2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88
3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77
4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74
5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73
6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72
7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62
8 园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60
9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51
13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27
95-96赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82
2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71
4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63
6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61
7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61
9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50
12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33
20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29
96-赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
