1. 首页 > 奥运资讯

丹麦甲组联赛积分-丹麦甲积分榜2021

丹麦超和冰岛超的区别

丹麦甲组联赛积分-丹麦甲积分榜2021

两者的区别如下:

1、赛事规则不同:冰岛超由12支球队组成,赛制是一般的主客场双循环,按最后积分排名;丹麦超主要是三循环赛制,除主客场外,另外一场比赛主客场取决与两支球队上赛季的排名,排名高的则占据主场。

2、晋级方式不同:丹麦超的联赛冠军参加欧洲冠军杯第二轮资格赛,联赛亚、季军和丹麦杯冠军则参加欧洲联赛杯,联赛排名最后两支球队降入丹麦甲级行列;冰岛超的联赛亚军和冰岛杯冠军可以参加欧洲联盟杯,联赛季军则有参加托托杯的资格。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.5 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

欧洲世预赛积分榜最新排名

截至2023年11月20日,欧洲世预赛积分榜最新排名如下:

A组

1、塞尔维亚:积分20。

2、葡萄牙:积分17。

3、爱尔兰:积分9。

4、卢森堡:积分9。

5、阿塞拜疆:积分1。

B组

1、西班牙:积分19。

2、瑞典:积分15。

3、希腊:积分10。

4、格鲁吉亚:积分7。

5、科索沃:积分5。

C组

1、瑞士:积分18。

2、意大利:积分16。

3、北爱尔兰:积分6。

4、保加利亚:积分8。

5、立陶宛:积分3。

D组

1、法国:积分18。

2、乌克兰:积分12。

3、芬兰:积分11。

4、波黑:积分7。

5、哈萨克斯坦:积分3。

E组

1、比利时:积分20。

2、威尔士:积分15。

3、捷克:积分14。

4、爱沙尼亚:积分4。

5、白俄罗斯:积分3。

F组

1、丹麦:积分27。

2、苏格兰:积分23。

3、以色列:积分16。

4、奥地利:积分16。

5、法罗群岛:积分4。

6、摩尔多瓦:积分1。

G组

1、荷兰:积分23。

2、土耳其:积分21。

3、挪威:积分18。

4、黑山:积分12。

5、拉脱维亚:积分9。

6、直布罗陀:积分0。

H组

1、克罗地亚:积分23。

2、俄罗斯:积分22。

3、斯洛伐克:积分14。

4、斯洛文尼亚:积分14。

5、塞浦路斯:积分5。

6、马耳他:积分5。

I组

1、英格兰:积分26。

2、波兰:积分20。

3、阿尔巴尼亚:积分18。

4、匈牙利:积分17。

5、安道尔:积分6。

6、圣马力诺:积分0。

J组

1、德国:积分27。

2、北马其顿:积分18。

3、罗马尼亚:积分17。

4、亚美尼亚:积分12。

5、冰岛:积分9。

6、列支敦士登:积分1。

世界杯欧洲区预选赛积分规则

1、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

2、小组赛结束,积分多的队名次靠前。

3、如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条):

(1)净胜球。

(2)总进球数。

(3)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)。

4、10个小组第一名直接晋级世界杯正赛,10个小组第二名+2个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共12支球队通过抽签分成独立的3组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的3个晋级世界杯正赛名额。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。